検索条件 |
| こだわり条件 | ペット相談 |
|---|

| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | アパート | 5.05万 共:2,300円 礼:50,500円 | 2DK 1階 南 | 50.21㎡ (15.18坪) | ペット相談 ![]() 宮崎市大字本郷南方 ![]() 日南線 南方 ![]() ![]() 2019年1月(平成31年1月) | |
![]() | アパート | 7.10万 共:3,500円 礼:71,000円 | 1LDK 1階 南 | 50.13㎡ (15.16坪) | ペット相談 ![]() 宮崎市船塚3 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2020年1月(令和2年1月) | |
![]() | アパート | 5.30万 共:2,900円 礼:53,000円 | 2DK 1階 南 | 45.89㎡ (13.88坪) | ペット相談 ![]() 宮崎市佐土原町下田島 ![]() 日豊本線 佐土原 ![]() ![]() 2014年6月(平成26年6月) | |
![]() | アパート | 5.20万 共:2,700円 礼:52,000円 | 2LDK 2階 南東 | 59.09㎡ (17.87坪) | ペット相談 ![]() 宮崎市大字赤江 ![]() 宮崎空港線 宮崎空港 ![]() ![]() 2021年1月(令和3年1月) | |
![]() | アパート | 6.90万 共:2,300円 礼:69,000円 | 2LDK 2階 南 | 57.36㎡ (17.35坪) | ペット相談 ![]() 宮崎市大塚町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2020年8月(令和2年8月) | |
![]() | アパート | 4.80万 共:2,200円 | 2LDK 2階 南 | 58.53㎡ (17.7坪) | ペット相談 ![]() 宮崎市大字本郷北方 ![]() 日南線 田吉 ![]() ![]() 2000年2月(平成12年2月) | |
![]() | 一戸建て | 13.80万 礼:1.0ヶ月 敷:1.0ヶ月 | 3LDK | 120.73㎡ (36.52坪) | ペット相談 ![]() 宮崎市小松台西2 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2012年9月(平成24年9月) お子様をいつも身近に感じられる近さが安心の小松台小学校(44m)
| |
![]() | マンション | 4.30万 | 1LDK 2階 | 45.36㎡ (13.72坪) | ペット相談 ![]() 宮崎市清武町加納乙 ![]() 日豊本線 加納 14![]() ![]() 1997年5月(平成9年5月) 人気の清武町加納地区のペット可物件☆駐車場1台込です!!
| |
![]() | 一戸建て | 8.00万 礼:2.0ヶ月 | 3DK 南 | 71.21㎡ (21.54坪) | ペット相談 ![]() 宮崎市南高松町 ![]() 日豊本線 宮崎 21![]() ![]() 1995年5月(平成7年5月) 中心地南高松の貸家!!駐車場2台付(縦列)!室内犬飼育可能(飼育時は賃料プラス3,000円)!
| |
![]() | アパート | 4.70万 敷:1.0ヶ月 | 1K 1階 南 | 29.71㎡ (8.98坪) | ペット相談 ![]() 宮崎市祇園3 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 27![]() ![]() 2006年10月(平成18年10月) ペット飼育可!(小型犬1匹or猫1匹まで)ついちょるーむ物件なので、インターネット&CATV2局視聴無料です☆カードキー・TVモニターホン付きで女性の一人暮らしでも安心♪システムキッチン、浴室乾燥機、温水洗浄便座、エアコン、独立洗面台付き!
| |
![]() | アパート | 5.70万 共:3,000円 礼:57,000円 | 1LDK 1階 南東 | 50.05㎡ (15.14坪) | ペット相談 ![]() 宮崎市恒久4 ![]() 日豊本線 南宮崎 ![]() ![]() 2026年1月(令和8年1月) 大きい棚も置くことができる広いリビング、インテリアの配置を考えるのも楽しくなります。
| |
![]() | アパート | 5.40万 共:2,800円 礼:54,000円 | 1LDK 1階 南西 | 50.05㎡ (15.14坪) | ペット相談 ![]() 宮崎市新別府町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2026年1月(令和8年1月) | |
![]() | アパート | 4.95万 共:2,800円 礼:49,500円 | 1LDK 1階 南西 | 40.11㎡ (12.13坪) | ペット相談 ![]() 宮崎市新別府町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2026年1月(令和8年1月) | |
![]() | アパート | 5.40万 共:2,800円 礼:54,000円 | 1LDK 1階 南西 | 50.05㎡ (15.14坪) | ペット相談 ![]() 宮崎市新別府町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2026年1月(令和8年1月) | |
![]() | アパート | 5.40万 共:2,800円 礼:54,000円 | 1LDK 1階 南西 | 50.05㎡ (15.14坪) | ペット相談 ![]() 宮崎市新別府町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2026年1月(令和8年1月) | |
![]() | アパート | 4.95万 共:2,800円 礼:49,500円 | 1LDK 1階 南西 | 40.11㎡ (12.13坪) | ペット相談 ![]() 宮崎市新別府町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2026年1月(令和8年1月) | |
![]() | アパート | 5.40万 共:2,800円 礼:54,000円 | 1LDK 2階 南東 | 50.96㎡ (15.41坪) | ペット相談 ![]() 宮崎市新別府町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2026年1月(令和8年1月) | |
![]() | アパート | 5.10万 共:2,800円 礼:51,000円 | 1LDK 1階 南東 | 43.61㎡ (13.19坪) | ペット相談 ![]() 宮崎市新別府町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2026年1月(令和8年1月) | |
![]() | アパート | 5.00万 共:2,800円 礼:5万 | 1LDK 1階 南東 | 43.61㎡ (13.19坪) | ペット相談 ![]() 宮崎市新別府町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2026年1月(令和8年1月) | |
![]() | アパート | 5.00万 共:2,800円 礼:5万 | 1LDK 1階 南東 | 43.61㎡ (13.19坪) | ペット相談 ![]() 宮崎市新別府町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2026年1月(令和8年1月) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |