検索条件 |
| こだわり条件 | 2駅利用可 |
|---|

| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | マンション | 4.70万 管:880円 礼:1.0ヶ月 敷:1.0ヶ月 | 1LDK 4階 | 38.00㎡ (11.49坪) | 2駅利用可 ![]() 宮崎市恒久3 ![]() 日南線 南宮崎 13![]() 日南線 田吉 23![]() ![]() 1992年2月(平成4年2月) 南宮崎駅まで徒歩圏内です。
| |
![]() | マンション | 5.40万 共:3,000円 礼:1.0ヶ月 敷:1.0ヶ月 | 1R 3階 南 | 32.00㎡ (9.68坪) | 2駅利用可 ![]() 宮崎市橘通東5 ![]() 日南線 宮崎 12![]() 日豊本線 宮崎神宮 27![]() ![]() 2005年1月(平成17年1月) オートロック、TVモニターホン付き☆インターネット無料&都市ガスで経済的です!宮崎駅や24時間営業のスーパー、コンビニ近くで生活に便利な立地です♪
| |
![]() | マンション | 8.60万 共:1,000円 敷:1.0ヶ月 | 2LDK 2階 | 63.16㎡ (19.1坪) | 2駅利用可 ![]() 宮崎市川原町 ![]() 日南線 宮崎 20![]() 日豊本線 南宮崎 23![]() ![]() 2014年4月(平成26年4月) 川原町のデザイナーズ賃貸マンションです。
| |
![]() | アパート | 5.30万 共:2,000円 敷:1.0ヶ月 | 1LDK 1階 | 45.18㎡ (13.66坪) | 2駅利用可 ![]() 宮崎市大字恒久 ![]() 日南線 南宮崎 12![]() 日南線 田吉 23![]() ![]() 2016年8月(平成28年8月) 人気のカウンターキッチンのペット可物件です。
| |
![]() | マンション | 6.70万 敷:2.0ヶ月 | 2LDK 3階 南 | 51.23㎡ (15.49坪) | 2駅利用可 ![]() 宮崎市柳丸町 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 19![]() 日豊本線 宮崎 22![]() ![]() 2015年7月(平成27年7月) 共働きの方にもお勧め!リビングと寝室でお使いいただくことや、それぞれのお部屋としてもお使いいただけます。
| |
![]() | マンション | 4.70万 礼:1.0ヶ月 | 3DK 4階 | 56.51㎡ (17.09坪) | 2駅利用可 ![]() 宮崎市末広1 ![]() 日南線 宮崎 22![]() 日豊本線 南宮崎 32![]() ![]() 1980年7月(昭和55年7月) 繁華街まで徒歩圏内の便利な場所にあります。
| |
![]() | マンション | 4.00万 | 1K 3階 | 29.00㎡ (8.77坪) | 2駅利用可 ![]() 宮崎市鶴島2 ![]() 日南線 宮崎 31![]() 日豊本線 南宮崎 36![]() ![]() 2000年9月(平成12年9月) 天満橋のそばにある賃貸マンションです。
| |
![]() | マンション | 5.60万 礼:1.0ヶ月 | 3DK 3階 | 57.00㎡ (17.24坪) | 2駅利用可 ![]() 宮崎市恒久南2 ![]() 日南線 南宮崎 8![]() 日南線 田吉 22![]() ![]() 1983年8月(昭和58年8月) 床が柔らかい和室付の物件!お子様の遊び部屋としてもお使いいただけます。
| |
![]() | マンション | 3.30万 管:400円 | 1R 3階 | 25.00㎡ (7.56坪) | 2駅利用可 ![]() 宮崎市恒久3 ![]() 日南線 南宮崎 10![]() 日南線 田吉 21![]() ![]() 1989年1月(平成元年1月) 女性の方にうれしい独立洗面台!!敷金・礼金ナシです♪
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |