検索条件 |
| こだわり条件 | 角部屋 |
|---|

| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | マンション | 6.70万 礼:1.0ヶ月 | 1LDK 7階 南 | 40.90㎡ (12.37坪) | 角部屋 ![]() 宮崎市橘通東1 ![]() 日豊本線 宮崎 20![]() ![]() 2011年8月(平成23年8月) 人気の橘通エリアです。オートロック付で安心して生活することができます。お洋服をたくさん持っている方は、衣替えの際も安心して収納頂くことができます。
| |
![]() | マンション | 6.40万 共:4,500円 礼:64,000円 | 1K 8階 南西 | 30.01㎡ (9.07坪) | 角部屋 ![]() 宮崎市江平中町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2026年5月(令和8年5月) | |
![]() | マンション | 7.95万 共:4,500円 礼:79,500円 | 1LDK 7階 南西 | 45.07㎡ (13.63坪) | 角部屋 ![]() 宮崎市江平中町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2026年5月(令和8年5月) | |
![]() | マンション | 7.95万 共:4,500円 礼:79,500円 | 1LDK 6階 南西 | 45.07㎡ (13.63坪) | 角部屋 ![]() 宮崎市江平中町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2026年5月(令和8年5月) | |
![]() | マンション | 6.30万 共:4,500円 礼:63,000円 | 1K 7階 南西 | 30.01㎡ (9.07坪) | 角部屋 ![]() 宮崎市江平中町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2026年5月(令和8年5月) | |
![]() | マンション | 6.30万 共:4,500円 礼:63,000円 | 1K 6階 南西 | 30.01㎡ (9.07坪) | 角部屋 ![]() 宮崎市江平中町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2026年5月(令和8年5月) | |
![]() | アパート | 4.80万 共:1,800円 礼:48,000円 | 2DK 1階 南 | 50.09㎡ (15.15坪) | 角部屋 ![]() 宮崎市田野町乙 ![]() 日豊本線 田野 ![]() ![]() 2019年9月(令和元年9月) | |
![]() | アパート | 4.70万 共:1,800円 礼:47,000円 | 1K 1階 南 | 31.65㎡ (9.57坪) | 角部屋 ![]() 宮崎市大字小松 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2012年9月(平成24年9月) | |
![]() | マンション | 6.10万 共:4,500円 礼:61,000円 | 1K 2階 南西 | 30.01㎡ (9.07坪) | 角部屋 ![]() 宮崎市江平中町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2026年5月(令和8年5月) | |
![]() | マンション | 5.80万 共:4,500円 礼:58,000円 | 1K 1階 南西 | 30.01㎡ (9.07坪) | 角部屋 ![]() 宮崎市江平中町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2026年5月(令和8年5月) | |
![]() | タウン | 9.40万 礼:1.0ヶ月 敷:2.0ヶ月 | 3LDK 1階 南 | 85.30㎡ (25.8坪) | 角部屋 ![]() 宮崎市吉村町 ![]() 日豊本線 宮崎 25![]() ![]() 宮崎港小学校 / 檍中学校 ![]() 2018年1月(平成30年1月) ペット可メゾネット物件☆インターネット無料(*^^*)三面鏡付き洗面台や浴室乾燥機、追い焚き機能など人気の設備が充実です♪
| |
![]() | マンション | 5.80万 共:4,500円 礼:58,000円 | 1K 1階 南西 | 30.01㎡ (9.07坪) | 角部屋 ![]() 宮崎市江平中町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2026年5月(令和8年5月) | |
![]() | アパート | 5.00万 | 3DK 2階 南 | 47.04㎡ (14.22坪) | 角部屋 ![]() 宮崎市大字芳士 ![]() 日豊本線 蓮ケ池 6![]() ![]() 1986年2月(昭和61年2月) 近隣にドラッグストア、スーパーあり!芳士エリアファミリー向け賃貸アパート!!駐車場付きでこの家賃は嬉しいですね!
| |
![]() | アパート | 6.00万 共:2,700円 礼:6万 | 2LDK 2階 南 | 59.06㎡ (17.86坪) | 角部屋 ![]() 宮崎市高岡町飯田4 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2019年9月(令和元年9月) | |
![]() | アパート | 5.05万 共:2,300円 礼:50,500円 | 1LDK 1階 南 | 50.29㎡ (15.21坪) | 角部屋 ![]() 宮崎市佐土原町下那珂 ![]() 日豊本線 佐土原 ![]() ![]() 2018年6月(平成30年6月) | |
![]() | マンション | 4.65万 共:2,300円 礼:46,500円 | 1K 2階 南 | 28.92㎡ (8.74坪) | 角部屋 ![]() 宮崎市吉村町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2008年2月(平成20年2月) | |
![]() | アパート | 5.50万 共:1,800円 礼:55,000円 | 1LDK 2階 南 | 44.97㎡ (13.6坪) | 角部屋 ![]() 宮崎市大塚町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2015年7月(平成27年7月) | |
![]() | アパート | 4.60万 共:1,800円 礼:46,000円 | 2DK 1階 南 | 44.75㎡ (13.53坪) | 角部屋 ![]() 宮崎市佐土原町下那珂 ![]() 日豊本線 日向住吉 ![]() ![]() 2009年2月(平成21年2月) | |
![]() | アパート | 4.20万 共:1,700円 | 1K 2階 東 | 26.49㎡ (8.01坪) | 角部屋 ![]() 宮崎市恒久南3 ![]() 日南線 南宮崎 ![]() ![]() 2003年3月(平成15年3月) | |
![]() | アパート | 7.30万 共:2,900円 礼:73,000円 | 3LDK 2階 南 | 63.66㎡ (19.25坪) | 角部屋 ![]() 宮崎市清武町加納 ![]() 日豊本線 加納 ![]() ![]() 2024年1月(令和6年1月) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |