
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | アパート | 5.00万 | 1K 2階 南東 | 26.00㎡ (7.86坪) | ![]() 宮崎市神宮東2 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 7![]() ![]() 大宮小学校 / 大宮中学校 ![]() 2021年3月(令和3年3月) 宮崎神宮駅から徒歩7分のオートロック・宅配ボックス完備物件インターネット無料、一口コンロ設置済み。中心部にお勤めの方や学生さんにもおすすめです。広々とした収納で荷物の多い方も安心。
| |
![]() | アパート | 4.20万 礼:1.0ヶ月 敷:1.0ヶ月 | 3DK 2階 南 | 46.28㎡ (13.99坪) | ![]() 宮崎市大塚町権現前 ![]() 日豊本線 宮崎 47![]() ![]() 1986年9月(昭和61年9月) 駐車場1台込!!住宅街の静かなエリアで日当りの良い南向き!
| |
![]() | アパート | 4.80万 共:1,800円 礼:48,000円 | 2DK 1階 南 | 50.09㎡ (15.15坪) | ![]() 宮崎市田野町乙 ![]() 日豊本線 田野 ![]() ![]() 2019年9月(令和元年9月) | |
![]() | アパート | 4.70万 共:1,800円 礼:47,000円 | 1K 1階 南 | 31.65㎡ (9.57坪) | ![]() 宮崎市大字小松 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2012年9月(平成24年9月) | |
![]() | アパート | 6.20万 共:2,700円 礼:62,000円 | 2LDK 1階 南西 | 53.95㎡ (16.31坪) | ![]() 宮崎市新別府町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2013年9月(平成25年9月) | |
![]() | アパート | 6.00万 | 3DK 1階 南 | 50.51㎡ (15.27坪) | ![]() 宮崎市大字小松 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 38![]() ![]() 1994年2月(平成6年2月) 駐車場2台付のペット可賃貸アパート!室内はリフォーム終えたばかりで綺麗です!
| |
![]() | アパート | 6.00万 敷:2.0ヶ月 | 2LDK 2階 南 | 50.02㎡ (15.13坪) | ![]() 宮崎市吉村町大町 ![]() 日豊本線 宮崎 14![]() ![]() 2014年2月(平成26年2月) インターネット無料☆人気のカウンターキッチン、シャンプードレッサー、温水洗浄便座付き!スーパーやコンビニ、宮崎駅まで徒歩圏内(^^♪
| |
![]() | タウン | 9.40万 礼:1.0ヶ月 敷:2.0ヶ月 | 3LDK 1階 南 | 85.30㎡ (25.8坪) | ![]() 宮崎市吉村町 ![]() 日豊本線 宮崎 25![]() ![]() 宮崎港小学校 / 檍中学校 ![]() 2018年1月(平成30年1月) ペット可メゾネット物件☆インターネット無料(*^^*)三面鏡付き洗面台や浴室乾燥機、追い焚き機能など人気の設備が充実です♪
| |
![]() | アパート | 8.70万 礼:2.0ヶ月 | 2LDK 1階 南 | 63.30㎡ (19.14坪) | ![]() 宮崎市吉村町大町 ![]() 日豊本線 宮崎 15![]() ![]() 2021年3月(令和3年3月) ペット可築浅物件☆ついちょるーむ物件でCATV2局&インターネットが無料でご利用いただけます(^^♪専用庭付き♪
| |
![]() | アパート | 5.00万 | 3DK 2階 南 | 47.04㎡ (14.22坪) | ![]() 宮崎市大字芳士 ![]() 日豊本線 蓮ケ池 6![]() ![]() 1986年2月(昭和61年2月) 近隣にドラッグストア、スーパーあり!芳士エリアファミリー向け賃貸アパート!!駐車場付きでこの家賃は嬉しいですね!
| |
![]() | アパート | 6.00万 共:2,700円 礼:6万 | 2LDK 2階 南 | 59.06㎡ (17.86坪) | ![]() 宮崎市高岡町飯田4 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2019年9月(令和元年9月) | |
![]() | アパート | 5.05万 共:2,300円 礼:50,500円 | 1LDK 1階 南 | 50.29㎡ (15.21坪) | ![]() 宮崎市佐土原町下那珂 ![]() 日豊本線 佐土原 ![]() ![]() 2018年6月(平成30年6月) | |
![]() | アパート | 4.10万 共:1,800円 礼:41,000円 | 1K 1階 南東 | 32.90㎡ (9.95坪) | ![]() 宮崎市大坪東1 ![]() 日豊本線 南宮崎 ![]() ![]() 2009年8月(平成21年8月) | |
![]() | アパート | 5.00万 0.1万円 ↓ 共:1,900円 礼:5万 | 1LDK 2階 南 | 44.97㎡ (13.6坪) | ![]() 宮崎市源藤町 ![]() 日豊本線 南宮崎 ![]() ![]() 2018年1月(平成30年1月) | |
![]() | アパート | 6.30万 共:1,900円 礼:63,000円 | 2LDK 1階 南 | 49.60㎡ (15.坪) | ![]() 宮崎市浮城町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2017年6月(平成29年6月) | |
![]() | アパート | 4.40万 0.45万円 ↓ 共:1,800円 礼:44,000円 | 1K 1階 南東 | 32.94㎡ (9.96坪) | ![]() 宮崎市吉村町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2016年2月(平成28年2月) | |
![]() | アパート | 5.50万 共:1,800円 礼:55,000円 | 1LDK 2階 南 | 44.97㎡ (13.6坪) | ![]() 宮崎市大塚町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2015年7月(平成27年7月) | |
![]() | アパート | 4.60万 共:1,800円 礼:46,000円 | 2DK 1階 南 | 44.75㎡ (13.53坪) | ![]() 宮崎市佐土原町下那珂 ![]() 日豊本線 日向住吉 ![]() ![]() 2009年2月(平成21年2月) | |
![]() | アパート | 6.50万 共:2,300円 礼:65,000円 | 2LDK 3階 南 | 72.75㎡ (22.坪) | ![]() 宮崎市昭栄町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2015年1月(平成27年1月) | |
![]() | アパート | 5.35万 共:1,800円 礼:53,500円 | 1LDK 3階 南 | 52.99㎡ (16.02坪) | ![]() 宮崎市清武町あさひ2 ![]() 日豊本線 加納 ![]() ![]() 2012年5月(平成24年5月) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |