検索条件 |
| こだわり条件 | 設計住宅性能評価有 |
|---|

| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,180万 | 4LDK 南 | ![]() 142.69㎡ (43.16坪) ![]() 97.20㎡ (29.4坪) | 設計住宅性能評価有 ![]() 宮崎市大島町平原 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 27![]() 日豊本線 宮崎 36![]() ![]() 東大宮小学校 / 東大宮中学校 ![]() 2026年9月(令和8年9月) ●安心の耐震・制震構造「SAFE365」採用☆地震に強く、ご家族の暮らしをしっかりサポート!●陽当たり・風通しの良い南西角地☆4.37帖の大型WIC付きで収納力も充実
| |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,580万 | 4LDK | ![]() 132.89㎡ (40.19坪) ![]() 92.34㎡ (27.93坪) | 設計住宅性能評価有 ![]() 宮崎市中西町 ![]() 日豊本線 宮崎 23![]() ![]() 潮見小学校 / 宮崎中学校 ![]() 2026年9月(令和8年9月) 中西町は宮崎駅方面にも出やすく、街中の利便性と落ち着いた住環境を両立できるエリアです。2,500万円台で新築住宅を購入できる点は大きな魅力で、土地から探すより総額を抑えながら新生活を始められます。
| |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,580万 | 4LDK | ![]() 132.63㎡ (40.12坪) ![]() 93.15㎡ (28.17坪) | 設計住宅性能評価有 ![]() 宮崎市中西町 ![]() 日豊本線 宮崎 23![]() ![]() 潮見小学校 / 宮崎中学校 ![]() 2026年9月(令和8年9月) 中西町は宮崎駅方面にも出やすく、街中の利便性と落ち着いた住環境を両立できるエリアです。2,500万円台で新築住宅を購入できる点は大きな魅力で、土地から探すより総額を抑えながら新生活を始められます。
| |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,080万 | 4LDK | ![]() 127.26㎡ (38.49坪) ![]() 95.98㎡ (29.03坪) | 設計住宅性能評価有 ![]() 宮崎市天満3 ![]() 日豊本線 南宮崎 13![]() ![]() 大淀小学校 / 大淀中学校 ![]() 2026年9月(令和8年9月) ●フラット35S金利Aプラン対象●オール電化●ご家庭に合った使い方ができるテレワークルーム完備●駐車場2台●宮崎銀行まで徒歩2分・ドラッグストアコスモスまで徒歩約7分●南宮崎駅まで徒歩約13分
| |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,980万 | 4LDK | ![]() 129.77㎡ (39.25坪) ![]() 93.96㎡ (28.42坪) | 設計住宅性能評価有 ![]() 宮崎市天満3 ![]() 日豊本線 南宮崎 13![]() ![]() 大淀小学校 / 大淀中学校 ![]() 2026年9月(令和8年9月) ●フラット35S金利Aプラン対象●オール電化●ご家庭に合った使い方ができるワークスペース完備●駐車場2台●宮崎銀行まで徒歩2分・ドラッグストアコスモスまで徒歩約7分●南宮崎駅まで徒歩約13分
| |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,480万 | 3LDK 南 | ![]() 109.16㎡ (33.02坪) ![]() 82.62㎡ (24.99坪) | 設計住宅性能評価有 ![]() 宮崎市大字小松 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 42![]() 日豊本線 宮崎 56![]() ![]() 小松台小学校 / 生目中学校 ![]() 2026年9月(令和8年9月) ●安心の耐震・制震構造「SAFE365」採用☆地震に強く、ご家族の暮らしをしっかりサポート!●6帖のグルニエ(小屋裏収納)を備え、季節物や趣味用品などをたっぷり収納可能●オール電化住宅
| |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,580万 | 4LDK 南 | ![]() 112.14㎡ (33.92坪) ![]() 93.14㎡ (28.17坪) | 設計住宅性能評価有 ![]() 宮崎市大字小松 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 42![]() 日豊本線 宮崎 56![]() ![]() 小松台小学校 / 生目中学校 ![]() 2026年9月(令和8年9月) ●安心の耐震・制震構造「SAFE365」採用☆地震に強く、ご家族の暮らしをしっかりサポート!●東側・南側ともに幅員6mの公道に面した開放感あふれる角地●オール電化住宅
| |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,480万 | 3LDK 南 | ![]() 126.84㎡ (38.36坪) ![]() 94.38㎡ (28.54坪) | 設計住宅性能評価有 ![]() 宮崎市淀川3 ![]() 日豊本線 南宮崎 11![]() 日南線 南宮崎 11![]() ![]() 大淀小学校 / 大淀中学校 ![]() 2018年9月(平成30年9月) ●大和ハウス施工の軽量鉄骨造×築8年の築浅オール電化住宅●津波・洪水・高潮の各ハザードマップ区域外に位置する安心感のある住環境
| |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,690万 | 4LDK | ![]() 216.57㎡ (65.51坪) ![]() 95.43㎡ (28.86坪) | 設計住宅性能評価有 ![]() 宮崎市大字本郷北方 ![]() 日南線 田吉 14![]() ![]() 本郷小学校 / 本郷中学校 ![]() 2026年7月(令和8年7月) ●リビングは広々19帖以上!キッチンにはパントリーも完備☆●九州電力・公営水道●オール電化●駐車場4台●耐震等級3取得●フラット35S対象●宮崎空港まで車で約7分・徒歩約19分●田吉駅まで徒歩約13分
| |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,290万 | 3SLDK | ![]() 155.00㎡ (46.88坪) ![]() 105.36㎡ (31.87坪) | 設計住宅性能評価有 ![]() 宮崎市大字本郷北方 ![]() 日南線 田吉 14![]() ![]() 本郷小学校 / 本郷中学校 ![]() 2026年7月(令和8年7月) ●リビングは広々20帖以上!キッチンにはパントリーも完備☆●九州電力・公営水道●オール電化●駐車場4台●耐震等級3取得●フラット35S対象●宮崎空港まで車で約7分・徒歩約19分●田吉駅まで徒歩約13分
| |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,090万 | 3LDK | ![]() 267.34㎡ (80.87坪) ![]() 93.98㎡ (28.42坪) | 設計住宅性能評価有 ![]() 宮崎市大字本郷北方 ![]() 日南線 田吉 14![]() ![]() 本郷小学校 / 本郷中学校 ![]() 2026年7月(令和8年7月) ●主寝室にはフリーコーナーとWIC完備☆●九州電力・公営水道●オール電化●駐車場4台●耐震等級3取得●フラット35S対象●宮崎空港まで車で約7分・徒歩約19分●田吉駅まで徒歩約13分
| |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,890万 | 4LDK | ![]() 260.00㎡ (78.65坪) ![]() 94.81㎡ (28.68坪) | 設計住宅性能評価有 ![]() 宮崎市大字本郷北方 ![]() 日南線 田吉 14![]() ![]() 本郷小学校 / 本郷中学校 ![]() 2026年7月(令和8年7月) ●主寝室にはWIC完備☆居住スペースを広く使えます。●九州電力・公営水道●オール電化●駐車場4台●耐震等級3取得●フラット35S対象●宮崎空港まで車で約7分・徒歩約19分●田吉駅まで徒歩約13分
| |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,190万 | 4LDK 南 | ![]() 198.74㎡ (60.11坪) ![]() 99.36㎡ (30.05坪) | 設計住宅性能評価有 ![]() 宮崎市希望ケ丘3 ![]() 日南線 南方 16![]() 宮崎空港線 宮崎空港 35![]() ![]() 本郷小学校 / 本郷中学校 ![]() 2026年5月(令和8年5月) ●耐震等級3取得×長期優良住宅対象の安心品質●小・中学校やスーパー・コンビニが徒歩10分圏内●近隣には公園が多数あり、自然を身近に感じながら暮らせる住環境
| |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,190万 | 4LDK | ![]() 172.83㎡ (52.28坪) ![]() 97.71㎡ (29.55坪) | 設計住宅性能評価有 ![]() 宮崎市松橋2 ![]() 日豊本線 宮崎 24![]() ![]() 小戸小学校 / 宮崎西中学校 ![]() 2026年8月(令和8年8月) ●WIC完備☆居住スペースを広く使えます●駐車場4台(車種による)●周辺には生活利便施設が揃っています●鮮ど市場まで徒歩約6分、ドラックストアコスモス徒歩約4分●JR宮崎駅まで徒歩約24分・車で約9分
| |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,580万 [旧価格] 2,680万 100万 値下げ | 5LDK | ![]() 157.33㎡ (47.59坪) ![]() 104.49㎡ (31.6坪) | 設計住宅性能評価有 ![]() 宮崎市恒久6 ![]() 日南線 田吉 25![]() ![]() 赤江小学校 / 赤江東中学校 ![]() 2026年9月(令和8年9月) ●閑静な住宅地●角地●駐車場2台可能●フラット35S金利Aプラン対象●制震装置「SAFE365」●オール電化・公営水道●テレワークスペース☆●2部屋から出入り可能なバルコニー☆●田吉駅まで車で約6分
| |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,280万 [旧価格] 2,480万 200万 値下げ | 4LDK | ![]() 157.33㎡ (47.59坪) ![]() 98.82㎡ (29.89坪) | 設計住宅性能評価有 ![]() 宮崎市恒久6 ![]() 日南線 田吉 25![]() ![]() 赤江小学校 / 赤江東中学校 ![]() 2026年9月(令和8年9月) ●駐車場2台可能●フラット35S●制震装置「SAFE365」●オール電化●2部屋から出入り可能なゆとりあるバルコニー完備☆●季節物の収納に便利なWIC●田吉駅まで徒歩約24分・お車で約6分
| |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,280万 [旧価格] 2,480万 200万 値下げ | 4LDK | ![]() 157.17㎡ (47.54坪) ![]() 98.82㎡ (29.89坪) | 設計住宅性能評価有 ![]() 宮崎市恒久6 ![]() 日南線 田吉 25![]() ![]() 赤江小学校 / 赤江東中学校 ![]() 2026年9月(令和8年9月) ●駐車場2台可能●フラット35S●制震装置「SAFE365」●オール電化●ご家庭に合わせた使い方が可能なフリースペース確保●季節物の収納に便利なWICを2部屋完備●田吉駅まで徒歩約24分・お車で約6分
| |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,480万 [旧価格] 2,580万 100万 値下げ | 4SLDK | ![]() 157.17㎡ (47.54坪) ![]() 100.44㎡ (30.38坪) | 設計住宅性能評価有 ![]() 宮崎市恒久6 ![]() 日南線 田吉 25![]() ![]() 赤江小学校 / 赤江東中学校 ![]() 2026年9月(令和8年9月) ●閑静な住宅地●角地●駐車場2台可能●フラット35S金利Aプラン対象●制震装置「SAFE365」●オール電化・公営水道・本下水●テレワークルーム完備☆●季節物の収納に便利なWIC●田吉駅まで車で約6分
| |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,190万 | 4LDK | ![]() 169.20㎡ (51.18坪) ![]() 92.74㎡ (28.05坪) | 設計住宅性能評価有 ![]() 宮崎市阿波岐原町 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 32![]() ![]() 檍北小学校 / 檍中学校 ![]() 2026年8月(令和8年8月) ●都市ガス・公営水道・九州電力●長期優良住宅 ●WIC完備☆家族のニーズに合わせて活用できます。●イオンモール宮崎徒歩約24分・コスモス浮之城店徒歩約7分
| |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,490万 | 4LDK | ![]() 194.73㎡ (58.9坪) ![]() 101.02㎡ (30.55坪) | 設計住宅性能評価有 ![]() 宮崎市阿波岐原町 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 32![]() ![]() 檍北小学校 / 檍中学校 ![]() 2026年8月(令和8年8月) ●都市ガス・公営水道・九州電力●長期優良住宅 ●2階の洋室にはフリーコーナーとWICがあり、家族のニーズに合わせて活用できます。●イオンモール宮崎徒歩約24分・コスモス浮之城店徒歩約7分
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |