検索条件 |
| こだわり条件 | 緑豊かな住宅地 |
|---|

| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,580万 | 2LDK 南 | ![]() 102.39㎡ (30.97坪) ![]() 79.57㎡ (24.06坪) | 緑豊かな住宅地 ![]() 宮崎市清武町加納甲 ![]() 日豊本線 加納 11![]() 日豊本線 清武 36![]() ![]() 加納小学校 / 加納中学校 ![]() 1988年6月(昭和63年6月) ●内外装ともにリフォーム済のため、快適に新生活をスタートできる住まいです●旧269号線沿いの利便性に恵まれた立地●耐震基準適合証明書付き●しろあり防蟻工事実施済
| |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,200万 | 3LDK | ![]() 218.50㎡ (66.09坪) ![]() 99.36㎡ (30.05坪) | 緑豊かな住宅地 ![]() 宮崎市佐土原町石崎1 ![]() 日豊本線 佐土原 26![]() 日豊本線 日向住吉 33![]() ![]() 広瀬小学校 / 広瀬中学校 ![]() 2024年11月(令和6年11月) ●令和6年11月築の築浅住宅☆標高8m以上の立地でハザードマップ対象外●長期優良住宅認定・耐震等級3・省令準耐火構造を備えた、安心と快適性に配慮された住まいです
| |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,650万 管:6,060円 修:8,170円 | 3LDK 6階 南 | ![]() 109.78㎡ (33.2坪) | 緑豊かな住宅地 ![]() 宮崎市大字芳士 ![]() 日豊本線 蓮ケ池 8![]() ![]() 住吉南小学校 / 住吉中学校 ![]() 1991年5月(平成3年5月) 2026年3月にフルリフォーム済み!角部屋で日当たり、風通し良好♪リビングは広々24帖、食器洗い乾燥機・照明器具付き☆
| |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,730万 | 6SLDK 南 | ![]() 239.63㎡ (72.48坪) ![]() 172.72㎡ (52.24坪) | 緑豊かな住宅地 ![]() 宮崎市大字本郷北方 ![]() 日南線 南方 23![]() 宮崎空港線 宮崎空港 23![]() ![]() 本郷小学校 / 本郷中学校 ![]() 1997年12月(平成9年12月) ●太陽光発電付きのゆとりある6SLDK!リフォーム済で交通量の少ない静かな住環境も魅力♪●大きな吹抜けが住まいに開放感と上質なゆとりをプラス●小・中学校まで徒歩10分圏内
| |
![]() | 不動産/売土地 | 1,772万 (21.19万/坪) | ![]() 276.42㎡ (83.61坪) | 緑豊かな住宅地 ![]() 宮崎市吉村町上西中 ![]() 日豊本線 宮崎 18![]() 日南線 宮崎 18![]() ![]() 檍小学校 / 檍中学校 ●約83坪の広々とした敷地☆生活利便施設・小中学校が徒歩10分圏内に揃う暮らしやすい立地
| ||
![]() | 不動産/売土地 | 398万 (2.64万/坪) | ![]() 498.00㎡ (150.64坪) | 緑豊かな住宅地 ![]() 宮崎市阿波岐原町前浜 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 52![]() 日豊本線 宮崎 59![]() ![]() 檍北小学校 / 檍中学校 ●シーガイアすぐそば!敷地は約150坪あり、広々としております●資材置き場や商業用地としておススメです●イオンモールまで車で約5分
| ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,700万 | 4DK | ![]() 466.01㎡ (140.96坪) ![]() 108.52㎡ (32.82坪) | 緑豊かな住宅地 ![]() 宮崎市大塚町宮田 ![]() 日豊本線 宮崎 46![]() 日南線 宮崎 46![]() ![]() 大塚小学校 / 大塚中学校 ![]() 1973年1月(昭和48年1月) 広々140坪♪お庭で家庭菜園など楽しめます(#^^#)
| |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,888万 | 4LDK | ![]() 247.75㎡ (74.94坪) ![]() 115.51㎡ (34.94坪) | 緑豊かな住宅地 ![]() 宮崎市清武町加納甲 ![]() 日豊本線 加納 12![]() 日豊本線 清武 36![]() ![]() 加納小学校 / 加納中学校 ![]() 1989年10月(平成元年10月) ●高台×南西角地の開放感あふれる立地☆隣接する公園で豊かな緑を身近に感じられる住環境●内外装ともに大幅リフォーム済のため、気持ちよく新生活をスタートできます
| |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,099万 | 3LDK | ![]() 162.31㎡ (49.09坪) ![]() 69.55㎡ (21.03坪) | 緑豊かな住宅地 ![]() 東諸県郡国富町大字三名 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 木脇小学校 / 木脇中学校 ![]() 1986年4月(昭和61年4月) ●2026/7 リノベーション完了予定(水回り・床材・壁紙交換)●2026/9 内装リフォーム完了予定(キッチン・浴室・トイレ・壁・天井・床・全室クロス張替え)
| |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,199万 | 4LDK 南 | ![]() 249.85㎡ (75.57坪) ![]() 147.50㎡ (44.61坪) | 緑豊かな住宅地 ![]() 宮崎市大塚台西1 ![]() 日豊本線 南宮崎 ![]() 日南線 南宮崎 ![]() ![]() 宮崎西小学校 / 大塚中学校 ![]() 2000年7月(平成12年7月) ●玄関・リビング部分は開放感あふれる吹抜け設計●公園が身近にある静かな住環境●小・中学校徒歩10分圏内の子育てに嬉しい立地●生活利便施設が身近に揃う便利な立地
| |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 480万 | 5DK 南 | ![]() 375.70㎡ (113.64坪) ![]() 83.93㎡ (25.38坪) | 緑豊かな住宅地 ![]() 宮崎市下北方町霧島 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 39![]() ![]() 大宮小学校 / 大宮中学校 ![]() 1978年3月(昭和53年3月) ●高台×平家×100坪超のゆとりある敷地☆ハザードマップエリア外の落ち着いた住環境●市街化調整区域ですが既存宅地となります●前面道路は43条許可通路です●現況渡し
| |
![]() | 不動産/売土地 | 1,780万 (24.49万/坪) | ![]() 240.24㎡ (72.67坪) | 緑豊かな住宅地 ![]() 宮崎市大塚台西3 ![]() 日豊本線 南宮崎 61![]() 日南線 南宮崎 61![]() ![]() 宮崎西小学校 / 生目南中学校 ●道路との高低差が少ないフラットな整形地で建築プランを立てやすい好条件の土地です●交通量が少なく静かで落ち着いた住環境●更地渡しのため、購入後すぐに建築計画を進められます
| ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,680万 | 2SLDK 南 | ![]() 275.52㎡ (83.34坪) ![]() 142.49㎡ (43.1坪) | 緑豊かな住宅地 ![]() 宮崎市高岡町下倉永 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() 日南線 宮崎 ![]() ![]() 穆佐小学校 / 高岡中学校 ![]() 2014年5月(平成26年5月) ●太陽光発電5kW搭載☆環境にも家計にも優しい住まい●制震構造を採用し、地震の揺れを軽減して安心の暮らしをサポート●駐車4台可能!うち1台分はガレージ付き●リビング床暖房付きです
| |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,190万 | 4LDK 南 | ![]() 198.74㎡ (60.11坪) ![]() 99.36㎡ (30.05坪) | 緑豊かな住宅地 ![]() 宮崎市希望ケ丘3 ![]() 日南線 南方 16![]() 宮崎空港線 宮崎空港 35![]() ![]() 本郷小学校 / 本郷中学校 ![]() 2026年5月(令和8年5月) ●耐震等級3取得×長期優良住宅対象の安心品質●小・中学校やスーパー・コンビニが徒歩10分圏内●近隣には公園が多数あり、自然を身近に感じながら暮らせる住環境
| |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,480万 [旧価格] 2,580万 100万 値下げ | 3LDK 南 | ![]() 286.93㎡ (86.79坪) ![]() 112.82㎡ (34.12坪) | 緑豊かな住宅地 ![]() 宮崎市学園木花台南2 ![]() 日南線 木花 24![]() 日南線 運動公園 33![]() ![]() 学園木花台小学校 / 木花中学校 ![]() 1993年6月(平成5年6月) ●内外装を一新☆すぐに新生活を始められるリフォーム済住宅●高台×角地の開放感あふれる立地●WICや各所収納を備え、すっきりとした暮らしを実現
| |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,980万 | 5LDK 南 | ![]() 247.78㎡ (74.95坪) ![]() 123.30㎡ (37.29坪) | 緑豊かな住宅地 ![]() 宮崎市希望ケ丘4 ![]() 日南線 南方 19![]() 宮崎空港線 宮崎空港 37![]() ![]() 本郷小学校 / 本郷中学校 ![]() 2013年2月(平成25年2月) ●ハザードマップ外の安心感と高台ならではの開放感が魅力の住環境×南側道路に面しており陽当たり良好●約74坪のゆとりある敷地にファミリー世帯や二世帯での暮らしにも対応できる広々5LDKを備えた住まいです
| |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,280万 | 4LDK | ![]() 179.22㎡ (54.21坪) ![]() 126.69㎡ (38.32坪) | 緑豊かな住宅地 ![]() 宮崎市東宮1 ![]() 日南線 南方 23![]() 日南線 木花 33![]() ![]() 国富小学校 / 本郷中学校 ![]() 2004年4月(平成16年4月) ●宮崎市南部の緑豊かな住宅地「東宮」エリアのレンガ村団地内に佇む本格輸入住宅●2×4(ツーバイフォー)工法による安心の住まいで、外壁にはおしゃれなレンガ貼りを採用
| |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,780万 | 5SLDK 南 | ![]() 228.45㎡ (69.1坪) ![]() 172.37㎡ (52.14坪) | 緑豊かな住宅地 ![]() 宮崎市清武町池田台北 ![]() 日豊本線 加納 33![]() 日豊本線 清武 41![]() ![]() 加納小学校 / 加納中学校 ![]() 1998年11月(平成10年11月) ●部屋数が豊富なため、大家族や二世帯同居をご検討の方にもおすすめです!●周辺には公園が多く、落ち着いた住環境が魅力●自宅隣地には本体価格に含まれる約300坪の敷地あり
| |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,800万 | 4LDK 南 | ![]() 160.77㎡ (48.63坪) ![]() 96.05㎡ (29.05坪) | 緑豊かな住宅地 ![]() 宮崎市大塚台西1 ![]() 日豊本線 南宮崎 ![]() 日南線 南宮崎 ![]() ![]() 宮崎西小学校 / 生目南中学校 ![]() 2026年7月(令和8年7月) ●注文住宅仕様で建てられた高品質なモデルハウスを特別価格にて販売中!●シューズクロークやウォークインクローゼット、パントリーをはじめ豊富な収納スペースを確保
| |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,700万 | 4LDK 南 | ![]() 238.61㎡ (72.17坪) ![]() 95.22㎡ (28.8坪) | 緑豊かな住宅地 ![]() 宮崎市大塚台西1 ![]() 日豊本線 南宮崎 ![]() 日南線 南宮崎 ![]() ![]() 宮崎西小学校 / 生目南中学校 ![]() 2026年7月(令和8年7月) ●注文住宅仕様で建てられた高品質なモデルハウスを特別価格にて販売中!●LDK18帖×4.5帖の吹抜けが生み出す、開放感あふれるゆとりの住空間
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |