検索条件 |
| こだわり条件 | 平屋建て住宅 |
|---|

| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,300万 | 6DK | ![]() 912.40㎡ (276.坪) ![]() 152.46㎡ (46.11坪) | 平屋建て住宅 ![]() 宮崎市佐土原町東上那珂 ![]() 日豊本線 佐土原 37![]() ![]() 那珂小学校 / 佐土原中学校 ![]() 1961年1月(昭和36年1月) ●自然に恵まれた落ち着きのあるエリアに位置する広々とした土地です●建物は築年数を経ていますが、現代の建物にはない温かみと趣が有ります。古民家カフェ等多用途に活用可能●ファミリーマートまで徒歩約16分
| |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,480万 | 3LDK | ![]() 266.78㎡ (80.7坪) ![]() 86.11㎡ (26.04坪) | 平屋建て住宅 ![]() 宮崎市まなび野3 ![]() 日南線 南方 23![]() ![]() 本郷小学校 / 本郷中学校 ![]() 2025年3月(令和7年3月) ●利便性の良い高台の分譲地です●徒歩3分圏内にローソン・ながの屋・西松屋・公園などがあります
| |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,080万 | 3LDK | ![]() 268.62㎡ (81.25坪) ![]() 72.56㎡ (21.94坪) | 平屋建て住宅 ![]() 都城市一万城町 ![]() 日豊本線 都城 35![]() ![]() 上長飯小学校 / 妻ヶ丘中学校 ![]() 2023年1月(令和5年1月) 普通車5~6台駐車可!敷地81坪★小・中学校近く★お店多数。未入居物件です
| |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,280万 [旧価格] 2,380万 100万 値下げ | 4LDK 南 | ![]() 251.07㎡ (75.94坪) ![]() 91.93㎡ (27.8坪) | 平屋建て住宅 ![]() 都城市都北町 ![]() 日豊本線 都城 51![]() 吉都線 都城 51![]() ![]() 沖水小学校 / 沖水中学校 ![]() 2026年3月(令和8年3月) ●耐震・制震に優れたQUIE(制震システム)を採用☆地震の揺れを吸収する制震ダンパー搭載!●開放感ある広々18帖のリビング♪●敷地内で最大4台駐車可能(車種による)
| |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,680万 | 5LDK 南 | ![]() 774.67㎡ (234.33坪) ![]() 146.50㎡ (44.31坪) | 平屋建て住宅 ![]() 西都市大字清水 ![]() 日豊本線 日向新富 ![]() ![]() 妻南小学校 / 妻中学校 ![]() 1991年1月(平成3年1月) ●住宅と農地が混在するため、家庭菜園やガーデニング・趣味のスペース確保に最適です●県道沿いの好立地!視認性が高く、車でのアクセスが良好☆●敷地内に10台分の駐車が可能です
| |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,080万 | 3SLDK | ![]() 201.43㎡ (60.93坪) ![]() 78.67㎡ (23.79坪) | 平屋建て住宅 ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 25![]() 日豊本線 西都城 47![]() ![]() 明和小学校 / 五十市中学校 ![]() 2025年5月(令和7年5月) 未入居☆・通常10年間の住宅保証を建物保証20年に延長。・リビングは吹き抜け天井、昼は青空、夜は星空を楽しめます。・エアコンやテレビ台を格子で隠し、キッチンとダイニングを横並びに配置。
| |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,590万 | 4LDK 南 | ![]() 219.61㎡ (66.43坪) ![]() 92.74㎡ (28.05坪) | 平屋建て住宅 ![]() 北諸県郡三股町大字樺山 ![]() 日豊本線 三股 21![]() ![]() 三股西小学校 / 三股中学校 ![]() 2025年10月(令和7年10月) ●収納たっぷり+4kW太陽光標準装備!快適&エコなオール電化住宅●食器洗乾燥機・浴室暖房乾燥機付き●省令準耐火構造で火災保険が安くなる☆
| |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,590万 | 4LDK 南 | ![]() 256.89㎡ (77.7坪) ![]() 92.74㎡ (28.05坪) | 平屋建て住宅 ![]() 北諸県郡三股町大字樺山 ![]() 日豊本線 三股 20![]() ![]() 三股西小学校 / 三股中学校 ![]() 2024年12月(令和6年12月) ●収納たっぷり+4kW太陽光標準装備!快適&エコなオール電化住宅●食器洗乾燥機・浴室暖房乾燥機付き●省令準耐火構造で火災保険が安くなる☆
| |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,680万 | 4LDK | ![]() 225.13㎡ (68.1坪) ![]() 91.09㎡ (27.55坪) | 平屋建て住宅 ![]() 都城市一万城町 ![]() 日豊本線 三股 46![]() ![]() 上長飯小学校 / 妻ヶ丘中学校 ![]() 2026年2月(令和8年2月) ●収納たっぷり+4.3kW太陽光標準装備!快適&エコなオール電化住宅●食器洗乾燥機・浴室暖房乾燥機付き●省令準耐火構造で火災保険が安くなる☆
| |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,680万 | 4LDK | ![]() 282.29㎡ (85.39坪) ![]() 80.32㎡ (24.29坪) | 平屋建て住宅 ![]() 宮崎市佐土原町下田島 ![]() 日豊本線 佐土原 11![]() 日豊本線 日向住吉 ![]() ![]() 広瀬小学校 / 広瀬中学校 ![]() 2026年1月(令和8年1月) 省令準耐火構造で火災に強く、ZEH基準の断熱性能で快適な住まい。地盤保証・住宅瑕疵保険付きで安心の長期保証。耐震・省エネ・安心がそろった高性能な平屋住宅です。
| |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,830万 | 4LDK | ![]() 219.83㎡ (66.49坪) ![]() 92.74㎡ (28.05坪) | 平屋建て住宅 ![]() 都城市金田町 ![]() 吉都線 日向庄内 29![]() ![]() 沖水小学校 / 沖水中学校 ![]() 2025年10月(令和7年10月) ●土地+建物+外構+太陽光込み ●脱衣室の可動棚・シューズクローク・WIC・全居室収納 ●太陽光4kw標準装備 ●オール電化住宅 ●省令準耐火構造
| |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,750万 | 4LDK | ![]() 196.57㎡ (59.46坪) ![]() 89.43㎡ (27.05坪) | 平屋建て住宅 ![]() 都城市広原町 ![]() 日豊本線 都城 31![]() ![]() 上長飯小学校 / 妻ヶ丘中学校 ![]() 2026年2月(令和8年2月) ●土地+建物+外構+太陽光込み●脱衣室の可動棚・シューズクローク・パントリー・WIC・全居室収納●太陽光4.3kw標準装備●オール電化住宅●省令準耐火構造
| |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,480万 | 4LDK | ![]() 216.82㎡ (65.58坪) ![]() 93.15㎡ (28.17坪) | 平屋建て住宅 ![]() 宮崎市田野町南原3 ![]() 日豊本線 田野 13![]() ![]() 田野小学校 / 田野中学校 ![]() 2026年1月(令和8年1月) \おすすめポイント/●南側道路で太陽の光で明るい家●家計に優しいオール電化住宅●各居室収納完備で居住スペースを広く使えます♪●LDKは広々20帖以上!●小・中学校まで徒歩約11分でお子様の通学も安心♪
| |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,490万 | 3LDK | ![]() 231.90㎡ (70.14坪) ![]() 83.63㎡ (25.29坪) | 平屋建て住宅 ![]() 都城市南横市町 ![]() 日豊本線 五十市 42![]() 日豊本線 西都城 45![]() ![]() 西小学校 / 西中学校 ![]() 2026年2月(令和8年2月) 木材会社が手掛けた骨太構造!太い梁・柱を用いた頑丈な造りで耐久性・安定感に優れています。●駐車場3台可能●小学校が近く、お子様の通学も安心●WIC2ヶ所完備☆●オール電化●JR五十市駅までお車で約7分
| |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,250万 | 3LDK | ![]() 282.71㎡ (85.51坪) ![]() 85.73㎡ (25.93坪) | 平屋建て住宅 ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 20![]() ![]() 明和小学校 / 西中学校 ![]() 2024年5月(令和6年5月) おしゃれ&実用的な空間な室内。安心のZEH水準適合住宅
| |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,100万 | 4LDK 南 | ![]() 267.42㎡ (80.89坪) ![]() 93.02㎡ (28.13坪) | 平屋建て住宅 ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 20![]() 日豊本線 西都城 42![]() ![]() 明和小学校 / 西中学校 ![]() 2022年9月(令和4年9月) ●木材屋さんが手掛けた骨太構造!太い梁・柱を用いた頑丈な造りで耐久性・安定感に優れています●木の質感が活きる内装としっかりした構造体により、落ち着いた居住空間と安心感を両立
| |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,090万 | 3LDK | ![]() 231.68㎡ (70.08坪) ![]() 84.81㎡ (25.65坪) | 平屋建て住宅 ![]() 都城市平塚町 ![]() 日豊本線 五十市 16![]() ![]() 五十市小学校 / 五十市中学校 ![]() 2025年1月(令和7年1月) | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,630万 | 4LDK 北西 | ![]() 255.13㎡ (77.17坪) ![]() 88.60㎡ (26.8坪) | 平屋建て住宅 ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 21![]() 日豊本線 西都城 38![]() ![]() 明和小学校 / 五十市中学校 ![]() 2024年4月(令和6年4月) ●美しさ長持ちのサイディング外壁+明るく風通しの良い2面採光●空気も安心の24時間換気!暮らしに優しいオール電化住宅
| |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,380万 | 3LDK | ![]() 265.93㎡ (80.44坪) ![]() 77.84㎡ (23.54坪) | 平屋建て住宅 ![]() 曽於市末吉町諏訪方 ![]() 日豊本線 五十市 ![]() ![]() 末吉小学校 / 末吉中学校 ![]() 2025年8月(令和7年8月) \おすすめポイント/●日当たり良好で明るいお家●各居室収納あり、居住スペースを広く使えます!●ウォークインクローゼット完備●動きやすい動線で、家事効率もアップ!
| |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,120万 | 3LDK | ![]() 234.60㎡ (70.96坪) ![]() 75.58㎡ (22.86坪) | 平屋建て住宅 ![]() 都城市南横市町 ![]() 日豊本線 五十市 48![]() ![]() 西小学校 / 西中学校 ![]() 2025年10月(令和7年10月) ★トリプル耐震構造★オール電化★高気密・高断熱★床下調湿・脱臭こだわりのつまった1棟。月々4万円台!
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |