検索条件 |
| こだわり条件 | カードキー |
|---|

| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,640万 | 3LDK | ![]() 104.91㎡ (31.73坪) ![]() 89.01㎡ (26.92坪) | カードキー ![]() 宮崎市柳丸町 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 21![]() 日豊本線 宮崎 25![]() ![]() 江平小学校 / 宮崎東中学校 ![]() 2025年12月(令和7年12月) ●信頼のハウスメーカー「ミサワホーム」施工の建売住宅●開放感あふれる約3mの高天井リビング♪●全窓に防犯ガラスを採用しており、防犯面でも安心!●構造体保証35年・防水保証30年
| |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,280万 | 3LDK | ![]() 98.37㎡ (29.75坪) ![]() 90.46㎡ (27.36坪) | カードキー ![]() 宮崎市柳丸町 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 20![]() ![]() 江平小学校 / 宮崎東中学校 ![]() 2026年1月(令和8年1月) ●信頼のハウスメーカー「ミサワホーム」施工の建売住宅●開放感あふれる約3mの高天井リビング♪●全窓に防犯ガラスを採用しており、防犯面でも安心!●構造体保証35年・防水保証30年
| |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,435万 | 3LDK | ![]() 106.15㎡ (32.11坪) ![]() 93.98㎡ (28.42坪) | カードキー ![]() 宮崎市柳丸町 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 20![]() ![]() 江平小学校 / 宮崎東中学校 ![]() 2026年1月(令和8年1月) ●太陽光発電システム搭載・オール電化住宅●駐車場2台可能●3m高天井で解放感のあるリビングには、カフェのような備え付けのダイニングテーブルがございます。●生活インフラが徒歩10分圏内で完結します☆
| |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,480万 | 3LDK | ![]() 309.31㎡ (93.56坪) ![]() 95.58㎡ (28.91坪) | カードキー ![]() 宮崎市大字金崎 ![]() 倉岡小学校 / 宮崎北中学校 ![]() 2026年5月(令和8年5月) ●駐車場4台可能☆急な来客にも安心です●季節物の衣類や小物など整理しやすいWICあり●食材のストックの管理に便利なパントリー完備♪●洗面脱衣室とつながるランドリールームで、家事効率が大幅にアップ!
| |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,180万 | 4LDK 南 | ![]() 209.03㎡ (63.23坪) ![]() 90.72㎡ (27.44坪) | カードキー ![]() 宮崎市田野町甲 ![]() 日豊本線 田野 9![]() ![]() 田野小学校 / 田野中学校 ![]() 2026年4月(令和8年4月) ●19.5帖の大空間LDK●勾配天井で開放感ある平屋●全居室収納完備でスッキリ暮らす●60坪超の敷地で叶える、ワンフロアの快適生活●田野駅まで徒歩9分●耐震等級3取得済・制震装置「SAFE365」搭載
| |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 1,980万 | 4LDK 南 | ![]() 153.66㎡ (46.48坪) ![]() 104.49㎡ (31.6坪) | カードキー ![]() 宮崎市田野町甲 ![]() 日豊本線 田野 9![]() ![]() 田野小学校 / 田野中学校 ![]() 2026年4月(令和8年4月) ●18帖の広々LDK・テレワークルーム●WICや多彩な収納で家事動線もスムーズ●田野駅まで徒歩9分●耐震等級3取得済・制震装置「SAFE365」搭載●小学校徒歩11分、子育て世帯にも優しい環境
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |