検索条件 |
| こだわり条件 | 追い焚き |
|---|

| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | アパート | 6.80万 管:3,000円 | 1LDK 1階 | 39.75㎡ (12.02坪) | 追い焚き ![]() 宮崎市大工3 ![]() 日豊本線 宮崎 34![]() ![]() 2026年1月(令和8年1月) 大工町に新築1LDKが誕生します!ペット飼育(犬)相談可です。2月1日入居開始予定です。
| |
![]() | アパート | 6.90万 共:2,800円 礼:69,000円 | 1LDK 2階 南 | 43.90㎡ (13.27坪) | 追い焚き ![]() 宮崎市恒久5 ![]() 日豊本線 南宮崎 18![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) | |
![]() | アパート | 7.30万 共:2,800円 礼:73,000円 | 2LDK 3階 南 | 58.06㎡ (17.56坪) | 追い焚き ![]() 宮崎市恒久5 ![]() 日豊本線 南宮崎 18![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) | |
![]() | アパート | 7.10万 共:2,800円 礼:71,000円 | 2LDK 3階 南 | 58.06㎡ (17.56坪) | 追い焚き ![]() 宮崎市恒久5 ![]() 日豊本線 南宮崎 18![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) | |
![]() | アパート | 7.10万 共:2,800円 礼:71,000円 | 2LDK 3階 南 | 58.13㎡ (17.58坪) | 追い焚き ![]() 宮崎市恒久5 ![]() 日豊本線 南宮崎 18![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) | |
![]() | アパート | 7.10万 共:2,800円 礼:71,000円 | 2LDK 3階 南 | 58.13㎡ (17.58坪) | 追い焚き ![]() 宮崎市恒久5 ![]() 日豊本線 南宮崎 18![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) | |
![]() | アパート | 7.30万 共:2,800円 礼:73,000円 | 2LDK 3階 南 | 58.06㎡ (17.56坪) | 追い焚き ![]() 宮崎市恒久5 ![]() 日豊本線 南宮崎 18![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) | |
![]() | アパート | 6.70万 共:2,800円 礼:67,000円 | 1LDK 2階 南 | 43.93㎡ (13.28坪) | 追い焚き ![]() 宮崎市恒久5 ![]() 日豊本線 南宮崎 18![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) | |
![]() | アパート | 6.70万 共:2,800円 礼:67,000円 | 1LDK 2階 南 | 43.93㎡ (13.28坪) | 追い焚き ![]() 宮崎市恒久5 ![]() 日豊本線 南宮崎 18![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) | |
![]() | アパート | 6.90万 共:2,800円 礼:69,000円 | 1LDK 2階 南 | 43.90㎡ (13.27坪) | 追い焚き ![]() 宮崎市恒久5 ![]() 日豊本線 南宮崎 18![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) | |
![]() | アパート | 6.50万 共:2,800円 礼:65,000円 | 1LDK 1階 南 | 38.52㎡ (11.65坪) | 追い焚き ![]() 宮崎市恒久5 ![]() 日豊本線 南宮崎 18![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) | |
![]() | アパート | 6.30万 共:2,800円 礼:63,000円 | 1LDK 1階 南 | 38.52㎡ (11.65坪) | 追い焚き ![]() 宮崎市恒久5 ![]() 日豊本線 南宮崎 18![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) | |
![]() | アパート | 6.30万 共:2,800円 礼:63,000円 | 1LDK 1階 南 | 38.52㎡ (11.65坪) | 追い焚き ![]() 宮崎市恒久5 ![]() 日豊本線 南宮崎 18![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) | |
![]() | アパート | 6.50万 共:2,800円 礼:65,000円 | 1LDK 1階 南 | 38.52㎡ (11.65坪) | 追い焚き ![]() 宮崎市恒久5 ![]() 日豊本線 南宮崎 18![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) | |
![]() | アパート | 6.70万 共:2,800円 礼:67,000円 | 1LDK 2階 南 | 43.90㎡ (13.27坪) | 追い焚き ![]() 宮崎市恒久5 ![]() 日豊本線 南宮崎 18![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) | |
![]() | アパート | 6.30万 共:2,800円 礼:63,000円 | 1LDK 1階 南 | 38.52㎡ (11.65坪) | 追い焚き ![]() 宮崎市恒久5 ![]() 日豊本線 南宮崎 18![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) | |
![]() | アパート | 6.40万 共:2,800円 礼:64,000円 | 1LDK 1階 南 | 39.17㎡ (11.84坪) | 追い焚き ![]() 宮崎市恒久5 ![]() 日豊本線 南宮崎 18![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) | |
![]() | アパート | 6.40万 共:2,800円 礼:64,000円 | 1LDK 1階 南 | 39.17㎡ (11.84坪) | 追い焚き ![]() 宮崎市恒久5 ![]() 日豊本線 南宮崎 18![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) | |
![]() | アパート | 6.40万 共:2,800円 礼:64,000円 | 1LDK 1階 南 | 39.17㎡ (11.84坪) | 追い焚き ![]() 宮崎市恒久5 ![]() 日豊本線 南宮崎 18![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) | |
![]() | アパート | 6.50万 共:2,800円 礼:65,000円 | 1LDK 1階 南 | 39.17㎡ (11.84坪) | 追い焚き ![]() 宮崎市恒久5 ![]() 日豊本線 南宮崎 18![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |