検索条件 |
| 価格 | ~1000万円 |
|---|

| タイプ | 価格 ▲ | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/売土地 | 370万 (1.99万/坪) | ![]() 613.18㎡ (185.48坪) | ![]() 宮崎市清武町今泉乙 ![]() 日豊本線 日向沓掛 40![]() ![]() 清武小学校 / 清武中学校 ●お好きなハウスメーカーや工務店で建築できます●設備:水道(公営)●敷地に高低差があります●JR日向沓掛駅まで約3440m(徒歩約43分・車で約10分)
| |
![]() | 不動産/売土地 | 250万 (3.13万/坪) | ![]() 263.77㎡ (79.79坪) | ![]() 宮崎市田野町乙 ![]() 日豊本線 田野 11![]() ![]() 田野小学校 / 田野中学校 ●お好きなハウスメーカーや工務店で建築できます●自然豊かでのどかな環境です
| |
![]() | 不動産/売土地 | 860万 (16.01万/坪) | ![]() 177.63㎡ (53.73坪) | ![]() 宮崎市田代町 ![]() 日豊本線 宮崎 35![]() ![]() 宮崎港小学校 / 宮崎中学校 ●お好きなハウスメーカーや工務店で建築できます●更地お渡し●閑静な住宅地・整形地●有料道路が近く、北部や南部へのアクセス良好です
| |
![]() | 不動産/売土地 | 602万 (12.09万/坪) | ![]() 164.64㎡ (49.8坪) | ![]() 宮崎市高洲町 ![]() 日豊本線 宮崎 28![]() ![]() 潮見小学校 / 宮崎中学校 ●お好きなハウスメーカーや工務店で建築できます●解体更地お渡し●南側道路で日当たり良好
| |
![]() | 不動産/売土地 | 850万 (14.05万/坪) | ![]() 200.00㎡ (60.5坪) | ![]() 宮崎市大字田吉 ![]() 日南線 田吉 20![]() ![]() 赤江小学校 / 赤江東中学校 ●お好きなハウスメーカーや工務店で建築できます●解体更地お渡し●設備:上水道・本下水
| |
![]() | 不動産/売土地 | 700万 (1.64万/坪) | ![]() 1414.00㎡ (427.73坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 28![]() 日豊本線 西都城 48![]() ![]() 明和小学校 / 五十市中学校 ●広々400坪 施設用地、分譲地などにおすすめ●上物がありますが、現況渡し●上水道:公営、下水道:個別浄化槽プロパンガス、建築条件なし
| |
![]() | 不動産/売土地 | 530万 (3.90万/坪) | ![]() 449.00㎡ (135.82坪) | ![]() 児湯郡高鍋町大字北高鍋 ![]() 日豊本線 高鍋 27![]() ![]() 高鍋東小学校 / 高鍋東中学校 ●解体更地渡し ●広々135坪以上の土地 ●徒歩15分圏内に、幼稚園・小中学校・高校あり!●セブンイレブンまで徒歩約4分・マックスバリュまで徒歩約6分・ドラックストアコスモスまで徒歩約10分
| |
![]() | 不動産/売土地 | 530万 (3.23万/坪) | ![]() 542.14㎡ (163.99坪) | ![]() 児湯郡高鍋町大字北高鍋 ![]() 日豊本線 高鍋 26![]() ![]() 高鍋東小学校 / 高鍋東中学校 ●解体更地渡し●広々163坪以上の土地●徒歩10分圏内に、幼稚園・小中学校・高校あり、お子様の通学も安心です。 ●セブンイレブンまで徒歩約3分・マックスバリュまで徒歩約7分・コスモスまで徒歩約11分
| |
![]() | 不動産/売土地 | 700万 (12.96万/坪) | ![]() 178.57㎡ (54.01坪) | ![]() 宮崎市佐土原町下田島 ![]() 日豊本線 佐土原 15![]() ![]() 広瀬北小学校 / 久峰中学校 ◇開放感あふれる二方角地☆日々の暮らしを支えるスーパー・コンビニ・薬局が徒歩10分圏内♪
| |
![]() | 不動産/売土地 | 250万 (7.87万/坪) | ![]() 105.00㎡ (31.76坪) | ![]() 宮崎市大字加江田 ![]() 日南線 子供の国 4![]() ![]() 木花小学校 / 木花中学校 ●観光地に近いですが、落ち着いた環境でリゾート気分を味わえる立地です。●ローソンまで徒歩約6分・青島リゾートこどものくにまで徒歩約2分・青島ビーチパークまで徒歩約21分●JR子供の国駅まで徒歩約4分
| |
![]() | 不動産/売土地 | 300万 (4.29万/坪) | ![]() 231.43㎡ (70.坪) | ![]() 宮崎市佐土原町上田島 ![]() 日豊本線 佐土原 80![]() ![]() 佐土原小学校 / 佐土原中学校 ●三方角地☆隣地との密接感がなく、豊かな陽光が差し込み、風通しも良好です♪●広々とした70坪の敷地!ガーデニングスペース・平屋を建てても十分な庭を確保できるゆとりの広さです
| |
![]() | 不動産/売土地 | 474万 (2.99万/坪) | ![]() 523.61㎡ (158.39坪) | ![]() 北諸県郡三股町大字樺山 ![]() 日豊本線 三股 21![]() ![]() 三股小学校 / 三股中学校 ●堂領建設の建築条件付き●負担金:水道加入金30,800円(13mm口径)●三股町役場徒歩約16分・三股文化館まで徒歩約13分●JR三股駅まで約1600m(徒歩約21分・車約4分)
| |
![]() | 不動産/売土地 | 455万 (3.50万/坪) | ![]() 429.77㎡ (130.坪) | ![]() 北諸県郡三股町大字樺山 ![]() 日豊本線 三股 21![]() ![]() 三股小学校 / 三股中学校 ●堂領建設の建築条件付き●負担金:水道加入金30,800円(13mm口径)●三股町役場徒歩約16分・三股文化館まで徒歩約13分●JR三股駅まで約1600m(徒歩約21分・車約4分)
| |
![]() | 不動産/売土地 | 350万 (3.49万/坪) | ![]() 331.24㎡ (100.2坪) | ![]() 北諸県郡三股町大字樺山 ![]() 日豊本線 三股 21![]() ![]() 三股小学校 / 三股中学校 ●堂領建設の建築条件付き●負担金:水道加入金30,800円(13mm口径)●三股町役場徒歩約16分・三股文化館まで徒歩約13分●JR三股駅まで約1600m(徒歩約21分・車約4分)
| |
![]() | 不動産/売土地 | 350万 (3.49万/坪) | ![]() 331.24㎡ (100.2坪) | ![]() 北諸県郡三股町大字樺山 ![]() 日豊本線 三股 21![]() ![]() 三股小学校 / 三股中学校 ●堂領建設の建築条件付き●負担金:水道加入金30,800円(13mm口径)●三股町役場徒歩約16分・三股文化館まで徒歩約13分●JR三股駅まで約1600m(徒歩約21分・車約4分)
| |
![]() | 不動産/売土地 | 580万 (9.43万/坪) | ![]() 203.24㎡ (61.48坪) | ![]() 宮崎市大字熊野 ![]() 日南線 木花 5![]() ![]() 木花小学校 / 木花中学校 ●建築条件なし●小学校が近いので、お子様の通学も安心です。●徒歩10分圏内に、Aコープとローソンがあります。 ●駅近く、通勤通学がしやすい環境です●木花駅まで車で約2分・徒歩約3分●前面道路6m以上
| |
![]() | 不動産/売土地 | 800万 (14.96万/坪) | ![]() 176.82㎡ (53.48坪) | ![]() 都城市下川東2 ![]() 日豊本線 都城 16![]() ![]() 川東小学校 / 祝吉中学校 ●開放感あふれる東南角地に立地しており、陽当たり×風通し良好です♪●建築条件なしのため、お好きなハウスメーカーや工務店で建築できます●上水道引込み済
| |
![]() | 不動産/売土地 | 789万 (13.50万/坪) | ![]() 193.27㎡ (58.46坪) | ![]() 東諸県郡国富町大字木脇 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 ![]() ![]() 木脇小学校 / 木脇中学校 ◇高台に立地する全4区画の分譲地
| |
![]() | 不動産/売土地 | 800万 (13.48万/坪) | ![]() 196.14㎡ (59.33坪) | ![]() 東諸県郡国富町大字木脇 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 ![]() ![]() 木脇小学校 / 木脇中学校 ◇高台に立地する全4区画の分譲地
| |
![]() | 不動産/売土地 | 926万 (13.49万/坪) | ![]() 226.95㎡ (68.65坪) | ![]() 東諸県郡国富町大字木脇 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 ![]() ![]() 木脇小学校 / 木脇中学校 ◇高台に立地する全4区画の分譲地
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |