検索条件 |
| こだわり条件 | 小学校 徒歩10分以内 |
|---|

| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,700万 | 3LDK 南 | ![]() 222.68㎡ (67.36坪) ![]() 82.81㎡ (25.05坪) | 小学校 徒歩10分以内 ![]() 都城市太郎坊町 ![]() 吉都線 日向庄内 51![]() 日豊本線 餅原 61![]() ![]() 沖水小学校 / 沖水中学校 ![]() 2026年3月(令和8年3月) ●安心の建物20年保証!突発的な修繕費用の不安を軽減☆●小中学校まで徒歩10分圏内でお子様の通学も安心です
| |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,900万 | 3LDK 南東 | ![]() 262.34㎡ (79.35坪) ![]() 94.39㎡ (28.55坪) | 小学校 徒歩10分以内 ![]() 西都市新町1 ![]() 日豊本線 日向新富 ![]() ![]() 妻北小学校 / 妻中学校 ![]() 2023年8月(令和5年8月) ◇省令準耐火仕様×長期優良住宅×全熱交換型24H換気を備えた令和5年8月築の築浅物件♪
| |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,688万 | 3LDK 南 | ![]() 101.10㎡ (30.58坪) ![]() 89.91㎡ (27.19坪) | 小学校 徒歩10分以内 ![]() 宮崎市南高松町 ![]() 日豊本線 宮崎 22![]() 日南線 宮崎 22![]() ![]() 小戸小学校 / 宮崎西中学校 ![]() 2026年3月(令和8年3月) ●耐震等級3取得!耐震性能で地震に強い安心な住まい☆●建物省エネ基準(ZEH水準)クリア!経済性と快適性を両立♪
| |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,388万 | 4LDK 南 | ![]() 278.32㎡ (84.19坪) ![]() 95.58㎡ (28.91坪) | 小学校 徒歩10分以内 ![]() 都城市都北町 ![]() 日豊本線 都城 51![]() 吉都線 都城 51![]() ![]() 沖水小学校 / 沖水中学校 ![]() 2026年3月(令和8年3月) ●耐震・制震に優れたQUIE(制震システム)を採用☆地震の揺れを吸収する制震ダンパー搭載!●開放感ある広々17帖のリビング♪●敷地内で最大4台駐車可能(車種による)
| |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,388万 | 4LDK 南 | ![]() 251.07㎡ (75.94坪) ![]() 91.93㎡ (27.8坪) | 小学校 徒歩10分以内 ![]() 都城市都北町 ![]() 日豊本線 都城 51![]() 吉都線 都城 51![]() ![]() 沖水小学校 / 沖水中学校 ![]() 2026年3月(令和8年3月) ●耐震・制震に優れたQUIE(制震システム)を採用☆地震の揺れを吸収する制震ダンパー搭載!●開放感ある広々18帖のリビング♪●敷地内で最大4台駐車可能(車種による)
| |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,488万 | 4LDK 南 | ![]() 254.58㎡ (77.01坪) ![]() 91.93㎡ (27.8坪) | 小学校 徒歩10分以内 ![]() 都城市都北町 ![]() 日豊本線 都城 51![]() 吉都線 都城 51![]() ![]() 沖水小学校 / 沖水中学校 ![]() 2026年3月(令和8年3月) ●耐震・制震に優れたQUIE(制震システム)を採用☆地震の揺れを吸収する制震ダンパー搭載!●開放感ある広々17帖のリビング♪●敷地内で最大4台駐車可能(車種による)
| |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,580万 | 5LDK | ![]() 232.76㎡ (70.4坪) ![]() 125.03㎡ (37.82坪) | 小学校 徒歩10分以内 ![]() 宮崎市清武町船引 ![]() 日豊本線 清武 4![]() ![]() 清武小学校 / 清武中学校 ![]() 2014年4月(平成26年4月) ●ミサワホーム施工による信頼の建築品質!木質パネル工法で耐震性・断熱性に優れています♪●駅、スーパー、コンビニ、ホームセンターがすべて徒歩5分圏内☆●公営水道と個別浄化槽で安心の水回り
| |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,350万 | 4SLDK | ![]() 308.63㎡ (93.36坪) ![]() 117.99㎡ (35.69坪) | 小学校 徒歩10分以内 ![]() 宮崎市高岡町下倉永 ![]() 穆佐小学校 / 高岡中学校 ![]() 2023年3月(令和5年3月) ※告知事項あり●3台以上駐車可能のオール電化住宅 ●敷地内電柱あり(年2,000円程度の敷地利用料を受領)●人工芝使用のお庭にはウッドデッキあり ●システムキッチン、食器洗浄機、浴室乾燥・暖房
| |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,380万 | 4LDK 南 | ![]() 130.49㎡ (39.47坪) ![]() 85.91㎡ (25.98坪) | 小学校 徒歩10分以内 ![]() 宮崎市新別府町城元 ![]() 日豊本線 宮崎 33![]() 日南線 宮崎 33![]() ![]() 檍北小学校 / 檍中学校 ![]() 2021年5月(令和3年5月) ◇令和3年築の築浅物件で内外装ともに綺麗に保たれています♪
| |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,750万 | 4LDK | ![]() 228.31㎡ (69.06坪) ![]() 91.09㎡ (27.55坪) | 小学校 徒歩10分以内 ![]() 都城市下川東3 ![]() 日豊本線 都城 20![]() ![]() 川東小学校 / 祝吉中学校 ![]() 2025年11月(令和7年11月) ●太陽光発電システム4.3kw搭載●全室照明付き●キッチンにはカップボード・パントリーあり!備蓄の収納にとても便利♪●小学校・公園・保育園まで徒歩10分圏内♪●都城駅まで車で約5分
| |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,680万 | 4LDK | ![]() 225.13㎡ (68.1坪) ![]() 91.09㎡ (27.55坪) | 小学校 徒歩10分以内 ![]() 都城市一万城町 ![]() 日豊本線 三股 46![]() ![]() 上長飯小学校 / 妻ヶ丘中学校 ![]() 2026年2月(令和8年2月) ●収納たっぷり+4.3kW太陽光標準装備!快適&エコなオール電化住宅●食器洗乾燥機・浴室暖房乾燥機付き●省令準耐火構造で火災保険が安くなる☆
| |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,730万 | 4LDK | ![]() 248.10㎡ (75.05坪) ![]() 93.98㎡ (28.42坪) | 小学校 徒歩10分以内 ![]() 都城市一万城町 ![]() 日豊本線 三股 46![]() ![]() 上長飯小学校 / 妻ヶ丘中学校 ![]() 2026年2月(令和8年2月) ●収納たっぷり+4.3kW太陽光標準装備!快適&エコなオール電化住宅●食器洗乾燥機・浴室暖房乾燥機付き●省令準耐火構造で火災保険が安くなる☆
| |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,488万 | 4LDK | ![]() 143.95㎡ (43.54坪) ![]() 95.58㎡ (28.91坪) | 小学校 徒歩10分以内 ![]() 宮崎市佐土原町下田島 ![]() 日豊本線 佐土原 13![]() ![]() 広瀬北小学校 / 久峰中学校 ![]() 2025年12月(令和7年12月) ●徒歩11分圏内に小中学校や佐土原総合支所・図書館・スーパー・コンビニ・などがあり生活利便性の高い立地です。●各居室収納あり ●テレワークルーム完備☆
| |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,688万 | 4LDK | ![]() 143.94㎡ (43.54坪) ![]() 98.01㎡ (29.64坪) | 小学校 徒歩10分以内 ![]() 宮崎市佐土原町下田島 ![]() 日豊本線 佐土原 13![]() ![]() 広瀬北小学校 / 久峰中学校 ![]() 2025年12月(令和7年12月) ●徒歩11分圏内に小中学校や佐土原総合支所・図書館・スーパー・コンビニ・などがあり生活利便性の高い立地です。●各居室収納あり ●ウォークインクローゼット2ヶ所完備☆
| |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,088万 | 4LDK | ![]() 141.71㎡ (42.86坪) ![]() 102.06㎡ (30.87坪) | 小学校 徒歩10分以内 ![]() 宮崎市永楽町 ![]() 日豊本線 宮崎 13![]() 日豊本線 南宮崎 23![]() ![]() 宮崎小学校 / 宮崎中学校 ![]() 2026年1月(令和8年1月) ●駐車2台可能(車種による)●九州電力・公営水道・オール電化●子育てグリーン住宅支援事業対象●制震装置「SAFE365」搭載●小・中学校まで徒歩10分圏内。お子様の通学も安心。●防犯カメラ付き
| |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,988万 | 4LDK | ![]() 122.20㎡ (36.96坪) ![]() 97.20㎡ (29.4坪) | 小学校 徒歩10分以内 ![]() 宮崎市永楽町 ![]() 日豊本線 宮崎 13![]() 日豊本線 南宮崎 23![]() ![]() 宮崎小学校 / 宮崎中学校 ![]() 2026年1月(令和8年1月) ●駐車2台可能(車種による)●九州電力・公営水道・オール電化●子育てグリーン住宅支援事業対象●制震装置「SAFE365」搭載●小・中学校まで徒歩10分圏内。お子様の通学も安心。●防犯カメラ付き
| |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,988万 | 4LDK 南 | ![]() 143.03㎡ (43.26坪) ![]() 95.58㎡ (28.91坪) バルコニー: 6.48㎡ | 小学校 徒歩10分以内 ![]() 宮崎市大塚町大迫南平 ![]() 日豊本線 南宮崎 48![]() 日南線 南宮崎 48![]() ![]() 江南小学校 / 大塚中学校 ![]() 2026年1月(令和8年1月) ☆ギフトカード3万円分プレゼント実施中☆☆月々のお支払い6万円台~♪◇制震装置「SAFE365」搭載◇◇子育てグリーン住宅支援事業対象◇◇防犯カメラ・TVモニター付きインターホン◇
| |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,390万 | 4LDK | ![]() 179.01㎡ (54.15坪) ![]() 97.50㎡ (29.49坪) | 小学校 徒歩10分以内 ![]() 宮崎市稗原町 ![]() 日豊本線 宮崎 32![]() ![]() 宮崎港小学校 / 檍中学校 ![]() 2026年1月(令和8年1月) ●駐車6台可能(車種による)●17帖以上のゆとりあるLDK♪●コンビニ・スーパーまで徒歩約10分圏内●イオンモール宮崎まで車で約8分●JR宮崎駅まで約2500m(徒歩約32分・お車で約10分)
| |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,990万 | 4LDK | ![]() 152.06㎡ (45.99坪) ![]() 94.18㎡ (28.48坪) | 小学校 徒歩10分以内 ![]() 宮崎市稗原町 ![]() 日豊本線 宮崎 32![]() ![]() 宮崎港小学校 / 檍中学校 ![]() 2026年1月(令和8年1月) ●駐車4台可能(車種による)●全室南向き!WIC完備!●コンビニ・スーパーまで徒歩約10分圏内●イオンモール宮崎まで車で約8分●JR宮崎駅まで約2500m(徒歩約32分・お車で約10分)
| |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,190万 | 4LDK | ![]() 180.82㎡ (54.69坪) ![]() 97.29㎡ (29.43坪) | 小学校 徒歩10分以内 ![]() 宮崎市稗原町 ![]() 日豊本線 宮崎 32![]() ![]() 宮崎港小学校 / 檍中学校 ![]() 2026年1月(令和8年1月) ●駐車4台可能(車種による)●17帖以上のゆとりあるLDK♪●コンビニ・スーパーまで徒歩約10分圏内●イオンモール宮崎まで車で約8分●JR宮崎駅まで約2500m(徒歩約32分・お車で約10分)
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |