
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | マンション | 7.00万 敷:2.0ヶ月 | 2LDK 3階 | 54.11㎡ (16.36坪) | ![]() 宮崎市波島1 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 24![]() ![]() 2026年12月(令和8年12月) 波島エリア新築2LDKマンション!インターネット無料どのエリアにもアクセスしやすいエリアです。宅配BOXや防犯カメラ、オートロック等設備も充実しています!!
| |
![]() | マンション | 6.90万 敷:2.0ヶ月 | 2LDK 2階 | 54.11㎡ (16.36坪) | ![]() 宮崎市波島1 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 24![]() ![]() 2026年12月(令和8年12月) 波島エリア新築2LDKマンション!インターネット無料どのエリアにもアクセスしやすいエリアです。宅配BOXや防犯カメラ、オートロック等設備も充実しています!!
| |
![]() | マンション | 6.70万 敷:2.0ヶ月 | 2LDK 1階 | 54.11㎡ (16.36坪) | ![]() 宮崎市波島1 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 24![]() ![]() 2026年12月(令和8年12月) 波島エリア新築2LDKマンション!インターネット無料どのエリアにもアクセスしやすいエリアです。宅配BOXや防犯カメラ、オートロック等設備も充実しています!!
| |
![]() | マンション | 6.70万 敷:2.0ヶ月 | 2LDK 3階 | 50.84㎡ (15.37坪) | ![]() 宮崎市波島1 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 24![]() ![]() 2026年12月(令和8年12月) 波島エリア新築2LDKマンション!インターネット無料どのエリアにもアクセスしやすいエリアです。宅配BOXや防犯カメラ、オートロック等設備も充実しています!!
| |
![]() | マンション | 6.60万 敷:2.0ヶ月 | 2LDK 2階 | 50.84㎡ (15.37坪) | ![]() 宮崎市波島1 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 24![]() ![]() 2026年12月(令和8年12月) 波島エリア新築2LDKマンション!インターネット無料どのエリアにもアクセスしやすいエリアです。宅配BOXや防犯カメラ、オートロック等設備も充実しています!!
| |
![]() | マンション | 6.40万 敷:2.0ヶ月 | 2LDK 1階 | 50.84㎡ (15.37坪) | ![]() 宮崎市波島1 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 24![]() ![]() 2026年12月(令和8年12月) 波島エリア新築2LDKマンション!インターネット無料どのエリアにもアクセスしやすいエリアです。宅配BOXや防犯カメラ、オートロック等設備も充実しています!!
| |
![]() | マンション | 6.40万 敷:2.0ヶ月 | 2LDK 3階 | 53.42㎡ (16.15坪) | ![]() 宮崎市吉村町今村 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2011年10月(平成23年10月) 【ついちょるーむ】インターネット無料&鹿児島放送2局視聴可!【AmazonKey対応】オートロックでもAmazonの置き配が指定できます。TVモニターホン完備で安心セキュリティ♪ 近隣に商業施設多数あります。
| |
![]() | マンション | 4.00万 管:400円 | 1K 3階 | 36.00㎡ (10.89坪) | ![]() 宮崎市大字恒久 ![]() 日南線 南宮崎 15![]() 日豊本線 加納 28![]() ![]() 1993年2月(平成5年2月) 女性も安心して暮らせるオートロック付きのお部屋♪
| |
![]() | マンション | 6.70万 | 1LDK 2階 南 | 40.00㎡ (12.1坪) | ![]() 宮崎市中村西1 ![]() 日豊本線 南宮崎 15![]() ![]() 2016年8月(平成28年8月) 中村西の環境良好な賃貸マンション!人気の角部屋の募集です!TVモニターホン付、オートロック完備されておりセキュリティ面は安心です!!
| |
![]() | アパート | 5.50万 敷:2.0ヶ月 | 2LDK 2階 南 | 52.50㎡ (15.88坪) | ![]() 宮崎市大字本郷北方 ![]() 宮崎空港線 宮崎空港 10![]() ![]() 2003年3月(平成15年3月) 自宅でお仕事される方は生活スペースと仕事スペースとしてお使いいただける二部屋の物件です。
| |
![]() | マンション | 9.30万 敷:2.0ヶ月 | 3LDK 3階 南 | 72.45㎡ (21.91坪) | ![]() 宮崎市広島1 ![]() 日豊本線 宮崎 9![]() ![]() 1989年4月(平成元年4月) 宮崎駅にも繁華街にも歩いて行けます♪温水便座設置予定
| |
![]() | テラス | 12.00万 礼:1.0ヶ月 敷:2.0ヶ月 | 3LDK | 82.80㎡ (25.04坪) | ![]() 宮崎市吉村町境目 ![]() 日豊本線 宮崎 15![]() ![]() 2018年2月(平成30年2月) ・徒歩圏内には商業施設が多数有り便利な立地です。・システムキッチン(3口コンロ)・TVモニターホン・追い炊き機能付き・インターネット無料等の設備充実・各部屋に収納が有り使いやすい間取りです・ペット飼育相談可能(条件変更あり)
| |
![]() | マンション | 5.00万 | 2LDK 1階 東 | 44.05㎡ (13.32坪) | ![]() 宮崎市新別府町城元 ![]() 日豊本線 宮崎 35![]() ![]() 2002年1月(平成14年1月) イオンモール近く、買物や利便性も良好!!
| |
![]() | マンション | 6.50万 共:1,000円 敷:66,000円 | 1LDK 1階 東 | 43.40㎡ (13.12坪) | ![]() 宮崎市谷川2 ![]() 日豊本線 南宮崎 22![]() ![]() 2022年2月(令和4年2月) インターネット&鹿児島放送2局無料!オートロック、監視カメラが完備。防犯対策充実で女性でも安心!
| |
![]() | アパート | 12.00万 | 3LDK 2階 南 | 83.00㎡ (25.1坪) | ![]() 宮崎市福島町1 ![]() 日豊本線 南宮崎 31![]() ![]() 2025年3月(令和7年3月) ファミリーにおすすめの築1年オール電化戸建が登場!明るく開放感のあるリビングに加え、天候を気にせず洗濯できるサンルーフ付き!駐車場2台付!!
| |
![]() | マンション | 7.50万 礼:2.0ヶ月 | 3LDK 2階 南 | 66.24㎡ (20.03坪) | ![]() 宮崎市吉村町江田原 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 35![]() ![]() 2013年12月(平成25年12月) 近隣にはイオンモール宮崎やフェニックスガーデン浮ノ城など商業施設も揃っててとても利便性よし!設備充実でお子様でも安心ですね!
| |
![]() | マンション | 7.20万 礼:2.0ヶ月 | 2LDK 7階 南 | 55.23㎡ (16.7坪) | ![]() 宮崎市福島町 ![]() 日豊本線 南宮崎 32![]() ![]() 2008年4月(平成20年4月) ワンフロア2世帯の全世帯角部屋です!オートロック、エレベーター付きなのでお子様がいらっしゃるご家族でもご安心!中心部方面のアクセスも便利です。
| |
![]() | マンション | 5.90万 共:2,000円 礼:1.0ヶ月 | 2LDK 4階 南 | 43.74㎡ (13.23坪) | ![]() 宮崎市恒久南1 ![]() 日豊本線 南宮崎 ![]() ![]() 2007年2月(平成19年2月) 南宮崎駅近く!イオンや宮交シティ、スーパーなどに近く生活しやすい環境です(^^♪TVモニターホン、エアコン、独立洗面台付き☆
| |
![]() | マンション | 5.50万 敷:1.0ヶ月 | 1R 7階 南 | 31.59㎡ (9.55坪) | ![]() 宮崎市高千穂通1 ![]() 日豊本線 宮崎 9![]() ![]() 2003年2月(平成15年2月) 高千穂通りにある1Rタイプの賃貸マンションです。駅近くにありビジネスマンにオススメ物件です。宅配ボックスもついており、仕事が忙しい方にはとても便利です。
| |
![]() | マンション | 6.70万 敷:2.0ヶ月 | 2LDK 3階 南東 | 50.84㎡ (15.37坪) | ![]() 宮崎市清武町加納甲 ![]() 日豊本線 加納 5![]() ![]() 2025年3月(令和7年3月) ※オートロック・TVモニターホン・防犯カメラ付きのセキュリティ。※インターネット無料・省エネ機器・宅配ボックスなど設備充実
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |