
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,880万 | 2DK | ![]() 1373.62㎡ (415.52坪) ![]() 146.25㎡ (44.24坪) | ![]() 児湯郡高鍋町大字持田 ![]() 日豊本線 高鍋 37![]() ![]() 高鍋西小学校 / 高鍋西中学校 ![]() 1986年11月(昭和61年11月) 居宅2棟、倉庫あります。10号線沿いで事業用にも最適です。
| |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,000万 | 4LDK | ![]() 330.63㎡ (100.01坪) ![]() 109.72㎡ (33.19坪) | ![]() 宮崎市大字赤江 ![]() 日南線 田吉 31![]() ![]() 赤江小学校 / 赤江東中学校 ![]() 2018年1月(平成30年1月) ハウスメーカー建築の太陽光蓄電池付き築浅中古平屋物件です!長期優良住宅認定有り。角地で日当たり風通し良好です。
| |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 宮崎市大字瓜生野 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 950万 | 4LDK | ![]() 204.96㎡ (62.坪) ![]() 109.30㎡ (33.06坪) | ![]() 児湯郡新富町大字下富田 ![]() 日豊本線 日向新富 30![]() ![]() 富田小学校 / 富田中学校 ![]() 2001年12月(平成13年12月) オール電化住宅!閑静な住宅街。車で10分圏内にスーパーセンタートライアル2910m、ファミリーマート2560m、セブンイレブン2069mです。
| |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 400万 | 4DK | ![]() 249.28㎡ (75.4坪) ![]() 163.66㎡ (49.5坪) | ![]() 宮崎市高岡町浦之名 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 高岡小学校 / 高岡中学校 ![]() 1980年1月(昭和55年1月) 高岡エリアの倉庫付き中古住宅です☆
| |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,600万 | 4SLDK | ![]() 520.27㎡ (157.38坪) ![]() 198.52㎡ (60.05坪) | ![]() 宮崎市恒久南2 ![]() 日豊本線 南宮崎 14![]() ![]() 恒久小学校 / 赤江中学校 ![]() 1991年12月(平成3年12月) 近隣にスーパー、コンビニ、ディスカウントストアなどが揃う便利なエリアです☆敷地面積150坪超、建物はハウスメーカー造、全居室収納でゆとりある間取りです
| |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,780万 | 3LDK | ![]() 230.49㎡ (69.72坪) ![]() 106.68㎡ (32.27坪) | ![]() 宮崎市大字島之内 ![]() 日豊本線 日向住吉 7![]() ![]() 住吉小学校 / 住吉中学校 ![]() 1978年12月(昭和53年12月) 平屋建て・3DKの使いやすい間取りです。生活動線がシンプルで、ご高齢の方にもおすすめ☆近隣にはコンビニやスーパーが揃う便利な立地です!
| |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,580万 | 2LDK | ![]() 212.29㎡ (64.21坪) ![]() 87.54㎡ (26.48坪) | ![]() 宮崎市大字島之内 ![]() 日豊本線 日向住吉 12![]() ![]() 住吉小学校 / 住吉中学校 ![]() 1990年7月(平成2年7月) ◇吹抜けで自然光が降り注ぐ明るく開放感のある玄関♪
| |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 5,500万 | 8LDK | ![]() 733.00㎡ (221.73坪) ![]() 316.10㎡ (95.62坪) | ![]() 宮崎市恒久5 ![]() 日南線 田吉 26![]() ![]() 赤江小学校 / 赤江東中学校 ![]() 2003年7月(平成15年7月) 東南北の3方角地!近隣には大きな公園もあり静かで住み心地の良い住宅エリアです♪建物状態よく、現在2世帯として利用しています。
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |