
| タイプ▲ | 価格 | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,390万 [旧価格] 2,590万 200万 値下げ | 4LDK | ![]() 171.36㎡ (51.83坪) ![]() 94.81㎡ (28.68坪) | ![]() 児湯郡高鍋町大字北高鍋 ![]() 日豊本線 高鍋 39![]() ![]() 高鍋東小学校 / 高鍋東中学校 ![]() 2025年9月(令和7年9月) ●敷地面積50坪以上!駐車スペース4台●南側道路で日当たり良好●WIC完備・主寝室7帖以上●コープみやざき高鍋店まで徒歩4分・セブンイレブン高鍋北高鍋店まで徒歩6分●高鍋駅まで車で約8分・徒歩約38分
| |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,400万 | 3LDK | ![]() 232.07㎡ (70.2坪) ![]() 82.06㎡ (24.82坪) | ![]() 都城市山之口町花木 ![]() 日豊本線 山之口 12![]() ![]() 山之口小学校 / 山之口中学校 ![]() 2025年12月(令和7年12月) \おすすめポイント/●日当たり良好で明るいお家●各居室収納あり、居住スペースを広く使えます!●嬉しいパントリー完備のキッチン●動きやすい動線で、家事効率もアップ!
| |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,440万 | 5LDK | ![]() 168.69㎡ (51.02坪) ![]() 106.40㎡ (32.18坪) | ![]() 児湯郡高鍋町大字上江 ![]() 日豊本線 高鍋 38![]() ![]() 高鍋西小学校 / 高鍋西中学校 ![]() 2024年11月(令和6年11月) ●太陽光4Kw標準装備☆月々の光熱費を押さられるオール電化!●駐車2台可●徒歩10分圏内にドラッグストア、スーパー、ダイソーあり!利便性の高い立地●高鍋駅まで約2900m(車で約8分・徒歩約41分)
| |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,480万 | 5LDK | ![]() 191.95㎡ (58.06坪) ![]() 108.99㎡ (32.96坪) | ![]() 都城市太郎坊町 ![]() 吉都線 谷頭 49![]() 吉都線 日向庄内 58![]() ![]() 沖水小学校 / 沖水中学校 ![]() 2025年1月(令和7年1月) 土地、建物、外構、太陽光込みのお値段★月々のお支払い5万3千円~(変動40年0.95%、ボーナス加算有の場合)食洗機、浴室暖房乾燥機完備です!
| |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,488万 | 4LDK | ![]() 186.62㎡ (56.45坪) ![]() 98.81㎡ (29.89坪) | ![]() 宮崎市大字熊野 ![]() 日南線 木花 3![]() ![]() 木花小学校 / 木花中学校 ![]() 2025年12月(令和7年12月) \おすすめポイント/◆制震装置「SAFE365」で、地震の揺れにも安心◇子育てグリーン住宅支援事業対象◆駐車3台以上可能◇セキュリティ充実(モニター付きインターホン・防犯カメラ・人感センサーライト)
| |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,488万 | 4LDK | ![]() 143.95㎡ (43.54坪) ![]() 95.58㎡ (28.91坪) | ![]() 宮崎市佐土原町下田島 ![]() 日豊本線 佐土原 13![]() ![]() 広瀬北小学校 / 久峰中学校 ![]() 2025年12月(令和7年12月) ●徒歩11分圏内に小中学校や佐土原総合支所・図書館・スーパー・コンビニ・などがあり生活利便性の高い立地です。●各居室収納あり ●テレワークルーム完備☆
| |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,488万 [旧価格] 2,688万 200万 値下げ | 4LDK | ![]() 173.38㎡ (52.44坪) ![]() 99.22㎡ (30.01坪) | ![]() 宮崎市大字島之内 ![]() 日豊本線 日向住吉 10![]() ![]() 住吉小学校 / 住吉中学校 ![]() 2025年10月(令和7年10月) ●開放感あふれる17帖の広々LDK×最新の防犯設備を完備した安心・安全のオール電化住宅●子育てグリーン住宅支援事業、フラット35S金利Aプラン対象物件●浄水器やIHクッキングヒーターなど
| |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,488万 | 4LDK | ![]() 186.61㎡ (56.44坪) ![]() 98.82㎡ (29.89坪) | ![]() 宮崎市大字熊野 ![]() 日南線 木花 3![]() ![]() 木花小学校 / 木花中学校 ![]() 2025年12月(令和7年12月) \おすすめポイント/◆制震装置「SAFE365」で、地震の揺れにも安心◇子育てグリーン住宅支援事業対象◆駐車3台以上可能◇セキュリティ充実(モニター付きインターホン・防犯カメラ・人感センサーライト)
| |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,490万 | 5LDK | ![]() 177.29㎡ (53.63坪) ![]() 110.95㎡ (33.56坪) | ![]() 児湯郡高鍋町大字上江 ![]() 日豊本線 高鍋 38![]() ![]() 高鍋西小学校 / 高鍋西中学校 ![]() 2024年11月(令和6年11月) ●太陽光4Kw標準装備☆月々の光熱費を押さられるオール電化!●駐車2台可●徒歩10分圏内にドラッグストア、スーパー、ダイソーあり!利便性の高い立地●高鍋駅まで約2900m(車で約8分・徒歩約41分)
| |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,550万 | 3LDK | ![]() 275.56㎡ (83.35坪) ![]() 83.05㎡ (25.12坪) | ![]() 都城市高城町穂満坊 ![]() 日豊本線 山之口 37![]() ![]() 高城小学校 / 高城中学校 ![]() 2025年11月(令和7年11月) \おすすめポイント/●日当たり良好で明るいお家●各居室収納あり、居住スペースを広く使えます!●ウォークインクローゼット完備●動きやすい動線で、家事効率もアップ!
| |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,590万 | 4LDK | ![]() 127.80㎡ (38.65坪) ![]() 95.14㎡ (28.77坪) | ![]() 宮崎市太田3 ![]() 日豊本線 南宮崎 8![]() ![]() 恒久小学校 / 大淀中学校 ![]() 2025年3月(令和7年3月) 子育てグリーン住宅事業、新築40万円補助対象。徒歩8分圏内にコンビニ・スーパー・宮交シティ・保育園・幼稚園・駅などあり好立地です!地震に強い家で安心
| |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,590万 | 4LDK | ![]() 108.72㎡ (32.88坪) ![]() 99.21㎡ (30.01坪) | ![]() 宮崎市村角町宮崎牟田 ![]() 日豊本線 蓮ケ池 8![]() ![]() 住吉南小学校 / 東大宮中学校 ![]() 2025年2月(令和7年2月) 子育てエコホーム最大80万円補助対象、フラット35S適応物件。耐震等級3相当で地震にも安心の住宅です。徒歩8分圏内にコンビニ・スーパー・ドラッグストアがありお買い物に便利です。
| |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,590万 | 4LDK | ![]() 106.92㎡ (32.34坪) ![]() 99.21㎡ (30.01坪) | ![]() 宮崎市村角町宮崎牟田 ![]() 日豊本線 蓮ケ池 8![]() ![]() 住吉南小学校 / 東大宮中学校 ![]() 2025年2月(令和7年2月) 子育てエコホーム最大80万円補助対象、フラット35S適応物件。耐震等級3相当で地震にも安心の住宅です。徒歩8分圏内にコンビニ・スーパー・ドラッグストアがありお買い物に便利です。
| |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,590万 | 4LDK | ![]() 147.62㎡ (44.65坪) ![]() 97.29㎡ (29.43坪) | ![]() 宮崎市大字島之内 ![]() 日豊本線 日向住吉 15![]() ![]() 住吉小学校 / 住吉中学校 ![]() 2025年4月(令和7年4月) ◇耐震性・耐風性・断熱性・劣化対策に優れた独自工法による木造住宅◇
| |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,590万 | 4LDK | ![]() 180.64㎡ (54.64坪) ![]() 101.84㎡ (30.8坪) | ![]() 宮崎市大字熊野 ![]() 日南線 木花 4![]() ![]() 木花小学校 / 木花中学校 ![]() 2025年6月(令和7年6月) ●駐車3台可能なオール電化住宅です!●木花駅・病院・ドラッグストアまで徒歩5分圏内。スーパー・コンビニも近く暮らしやすい住環境!●セカンドリビング有り●WIC・SIC有り●地震に強い家
| |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,590万 [旧価格] 2,790万 200万 値下げ | 4LDK | ![]() 133.72㎡ (40.45坪) ![]() 96.05㎡ (29.05坪) | ![]() 宮崎市大字恒久 ![]() 日豊本線 南宮崎 12![]() ![]() 赤江小学校 / 赤江東中学校 ![]() 2025年6月(令和7年6月) ●客間としても便利な和室完備!●駐車スペース3台可●収納充実●スーパー・コンビニ・病院まで徒歩10分圏内
| |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,590万 [旧価格] 2,790万 200万 値下げ | 4LDK | ![]() 199.80㎡ (60.43坪) ![]() 97.91㎡ (29.61坪) | ![]() 児湯郡高鍋町大字北高鍋 ![]() 日豊本線 高鍋 39![]() ![]() 高鍋東小学校 / 高鍋東中学校 ![]() 2025年9月(令和7年9月) ●敷地面積60坪以上!駐車スペース5台●角地で日当たり良好●WIC・SIC完備・主寝室7帖以上●コープみやざき高鍋店まで徒歩4分・セブンイレブン高鍋北高鍋店まで徒歩6分●駅まで車で約8分・徒歩約38分
| |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,590万 | 4LDK | ![]() 145.24㎡ (43.93坪) ![]() 98.87㎡ (29.9坪) | ![]() 宮崎市中西町 ![]() 日豊本線 宮崎 26![]() ![]() 潮見小学校 / 宮崎中学校 ![]() 2025年9月(令和7年9月) ●ZEH水準の住宅☆夏は涼しく冬は温かい快適な住まい♪●大容量収納あり☆●嬉しい駐車スペース3台確保●イオンモールまで車で約7分でお買い物に便利な立地です。●宮崎駅まで徒歩約25分・車で約8分
| |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,630万 | 4LDK | ![]() 217.40㎡ (65.76坪) ![]() 93.98㎡ (28.42坪) | ![]() 宮崎市田野町あけぼの4 ![]() 日豊本線 田野 19![]() ![]() 田野小学校 / 田野中学校 ![]() 2025年1月(令和7年1月) ◇総額2,630万円で土地・建物・外構・太陽光設備がすべて含まれたお得な価格設定☆◆太陽光発電4kwを標準装備したオール電化◆脱衣室の可動棚やパントリー・ウォークインクロゼット・シューズクローク完備♪
| |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,680万 | 4LDK | ![]() 176.92㎡ (53.51坪) ![]() 101.22㎡ (30.61坪) | ![]() 宮崎市中西町 ![]() 日豊本線 宮崎 29![]() 日豊本線 南宮崎 ![]() ![]() 潮見小学校 / 宮崎中学校 ![]() 2024年11月(令和6年11月) ●ZEH基準住宅☆ファミリークローク・WIC完備で収納豊富!各設備充実のオール電化住宅です♪●小学校まで徒歩5分のため、お子様の通学にも安心です♪●宮崎駅まで徒歩約29分・車で約7分●スーパー徒歩3分
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |