検索条件 |
| こだわり条件 | 建築条件無し |
|---|

| タイプ | 価格 ▲ | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/売土地 | 15,034万 (25.00万/坪) | ![]() 1988.00㎡ (601.37坪) | ![]() 宮崎市大塚町馬場崎 ![]() 日豊本線 宮崎 51![]() ![]() 大塚小学校 / 大塚中学校 鮮ど市場大塚店近くの大きな土地です☆近隣に商業施設が点在する利便性豊な立地です
| |
![]() | 不動産/売土地 | 1,300万 (19.99万/坪) | ![]() 214.98㎡ (65.03坪) | ![]() 宮崎市大字恒久 ![]() 日豊本線 南宮崎 15![]() ![]() 宮崎南小学校 / 大淀中学校 ニトリモール近くの分譲宅地です(^^)/ニトリモールやTUNEHISAモールまで徒歩圏内で、お買い物に便利なエリアです。
| |
![]() | 不動産/売土地 | 280万 (4.58万/坪) | ![]() 202.10㎡ (61.13坪) | ![]() 児湯郡新富町大字日置 ![]() 日豊本線 日向新富 13![]() ![]() 富田小学校 / 富田中学校 お好きなハウスメーカーや工務店で建築できます。徒歩5分圏内にローソンやコメリがありお買い物に便利です。
| |
![]() | 不動産/売土地 | 5,000万 (16.33万/坪) | ![]() 1012.39㎡ (306.24坪) | ![]() 宮崎市阿波岐原町鳥居原 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 32![]() ![]() 檍北小学校 / 檍中学校 阿波岐原町300坪☆解体費相談可能☆新築用地のほか、アパート用地としてもおすすめです!
| |
![]() | 不動産/売土地 | 1,230万 (20.47万/坪) | ![]() 198.63㎡ (60.08坪) | ![]() 宮崎市下北方町俣萩 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 16![]() ![]() 大宮小学校 / 大宮中学校 大宮小近くの新築用地です☆上下水道引き込み済み建築条件なしです(^^)/
| |
![]() | 不動産/売土地 | 1,490万 (22.57万/坪) | ![]() 218.20㎡ (66.坪) | ![]() 宮崎市吉村町ハシテ ![]() 日豊本線 宮崎 23![]() ![]() 宮崎港小学校 / 宮崎中学校 吉村町ハシテの新築用地です☆上下水道引き込み済み。建築条件なしですのでお好きなハウスメーカーや工務店で建築できます
| |
![]() | 不動産/売土地 | 800万 (17.75万/坪) | ![]() 149.00㎡ (45.07坪) | ![]() 宮崎市大坪東2 ![]() 日豊本線 南宮崎 23![]() ![]() 大淀小学校 / 大淀中学校 高台の新築用地です☆建築条件なしですので、お好きなハウスメーカーや工務店で建築できます!
| |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 宮崎市大字本郷南方 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地 | 680万 (2.46万/坪) | ![]() 915.46㎡ (276.92坪) | ![]() 宮崎市高岡町下倉永 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 穆佐小学校 / 高岡中学校 高台の276坪☆建築条件等ございませんので、お好きなハウスメーカーや工務店で建築できます!
| |
![]() | 不動産/売土地 | 1,700万 (21.50万/坪) | ![]() 261.38㎡ (79.06坪) | ![]() 宮崎市下北方町寺ケ迫 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 38![]() ![]() 大宮小学校 / 大宮中学校 大淀川学習館近くの新築用地です☆Aコープ神宮やフーデリー霧島店まで車で5分とお買い物に便利です!
| |
![]() | 不動産/売土地 | 2,300万 (30.05万/坪) | ![]() 252.99㎡ (76.52坪) | ![]() 宮崎市花山手西1 ![]() 日豊本線 南宮崎 35![]() ![]() 江南小学校 / 大塚中学校 北西角地 道路面より敷地が高くなっております。タイヨー花山手店まで徒歩約5分でお買い物に便利です。
| |
![]() | 不動産/売土地 | 3,600万 (3.94万/坪) | ![]() 3019.00㎡ (913.24坪) | ![]() 宮崎市田野町甲 ![]() 日豊本線 田野 16![]() ![]() 田野小学校 / 田野中学校 | |
![]() | 不動産/売土地 | 170万 (0.68万/坪) | ![]() 824.00㎡ (249.26坪) | ![]() 宮崎市佐土原町東上那珂 ![]() 日豊本線 日向住吉 49![]() ![]() 那珂小学校 / 佐土原中学校 東上那珂の約240坪☆農地にいかがでしょうか。近隣の山林付き。詳しくは担当スタッフまでお問合せください!
| |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 宮崎市高洲町 ![]() 日豊本線 宮崎 33![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 宮崎市大坪西2 ![]() 日豊本線 南宮崎 26![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地 | 698万 (18.82万/坪) | ![]() 122.61㎡ (37.08坪) | ![]() 宮崎市月見ケ丘3 ![]() 日南線 田吉 22![]() ![]() 宮崎南小学校 / 赤江中学校 高台の団地内の新築用地です☆水害のリスクが少なく静かな住環境でありながら、車で5分圏内に商業施設が点在していて便利な立地です!
| |
![]() | 不動産/売土地 | 1,250万 (22.92万/坪) | ![]() 180.31㎡ (54.54坪) | ![]() 宮崎市清武町加納甲 ![]() 日豊本線 加納 20![]() ![]() 加納小学校 / 加納中学校 建築条件なし☆高台で日当たり眺望良好です!上物がありますが、解体や測量等ご相談ください!
| |
![]() | 不動産/売土地 | 1,000万 (7.29万/坪) | ![]() 453.70㎡ (137.24坪) | ![]() 宮崎市清武町船引 ![]() 日豊本線 清武 18![]() ![]() 加納小学校 / 加納中学校 クロスモール清武まで車で3分☆広々130坪超の新築用地です。市街化調整区域ですが既存権があり、どなたでも建築できます!詳しくは担当スタッフまでお気軽にお問合せください(^^)/
| |
![]() | 不動産/売土地 | 950万 (6.23万/坪) | ![]() 503.99㎡ (152.45坪) | ![]() 東諸県郡国富町大字本庄 ![]() 日豊本線 蓮ケ池 ![]() ![]() 本庄小学校 / 本庄中学校 国富町本庄エリアの新築用地です☆高台で日当たり良好、水害のリスクも低いです!建築条件なしですので、お好きなハウスメーカーや工務店で建築できます。一部土砂災害イエローに入っております。
| |
![]() | 不動産/売土地 | 100万 (1.57万/坪) | ![]() 211.00㎡ (63.82坪) | ![]() 宮崎市大字内海 ![]() 日南線 内海 14![]() ![]() 内海小学校 / 青島中学校 内海小近くの60坪☆白浜海水浴場まで車で10分です(^^)/
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |