検索条件 |
| 価格 | ~1000万円 |
|---|

| タイプ | 価格 ▲ | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/売土地 | 450万 (4.91万/坪) | ![]() 303.00㎡ (91.65坪) | ![]() 東諸県郡国富町大字塚原 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 木脇小学校 / 木脇中学校 ●二方道路(南側・西側)に面した開放感ある立地です。陽当たり・風通しともに良好♪●調整区域で一定の条件有(都市計画法第34条11号条例の規定に基づく)
| |
![]() | 不動産/売土地 | 700万 (7.01万/坪) | ![]() 330.05㎡ (99.84坪) | ![]() 東諸県郡綾町大字南俣 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() 日南線 宮崎 ![]() ![]() 綾小学校 / 綾中学校 ◇綾町中心部の好立地!前面7m道路で駐車・出入りもスムーズ◇◆建築条件なし
| |
![]() | 不動産/売土地 | 650万 (7.03万/坪) | ![]() 305.74㎡ (92.48坪) | ![]() 宮崎市花ケ島町西田 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 14![]() 日豊本線 蓮ケ池 32![]() ![]() 東大宮小学校 / 東大宮中学校 ●平坦地の広々とした敷地で、建築の自由度も高まります♪●市街化調整区域のため、条件を満たす方のみ建築可能●コンビニまで徒歩6分●宮崎神宮駅まで約1400m(車で約5分・徒歩約13分)
| |
![]() | 不動産/売土地 | 743万 (9.18万/坪) | ![]() 267.56㎡ (80.93坪) | ![]() 宮崎市花ケ島町西田 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 14![]() 日豊本線 蓮ケ池 32![]() ![]() 東大宮小学校 / 東大宮中学校 ●平坦地の広々とした敷地で、建築の自由度も高まります♪●市街化調整区域のため、条件を満たす方のみ建築可能●コンビニまで徒歩6分●宮崎神宮駅まで約1400m(車で約5分・徒歩約13分)
| |
![]() | 不動産/売土地 | 916万 (10.46万/坪) | ![]() 289.40㎡ (87.54坪) | ![]() 宮崎市花ケ島町西田 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 14![]() 日豊本線 蓮ケ池 32![]() ![]() 東大宮小学校 / 東大宮中学校 ●平坦地の広々とした敷地で、建築の自由度も高まります♪●市街化調整区域のため、条件を満たす方のみ建築可能●コンビニまで徒歩6分●宮崎神宮駅まで約1400m(車で約5分・徒歩約13分)
| |
![]() | 不動産/売土地 | 962万 (9.96万/坪) | ![]() 319.37㎡ (96.6坪) | ![]() 宮崎市花ケ島町西田 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 14![]() 日豊本線 蓮ケ池 32![]() ![]() 東大宮小学校 / 東大宮中学校 ●平坦地の広々とした敷地で、建築の自由度も高まります♪●市街化調整区域のため、条件を満たす方のみ建築可能●コンビニまで徒歩6分●宮崎神宮駅まで約1400m(車で約5分・徒歩約13分)
| |
![]() | 不動産/売土地 | 550万 (19.89万/坪) | ![]() 91.43㎡ (27.65坪) | ![]() 宮崎市大字恒久 ![]() 日豊本線 南宮崎 12![]() 日南線 南宮崎 12![]() ![]() 恒久小学校 / 大淀中学校 ◇デパートやドラッグストア・飲食店など充実の生活利便施設が揃う好立地です◇◆最寄り駅・バスセンターが徒歩圏内で通勤・通学に大変便利◆◆建築条件なし◆
| |
![]() | 不動産/売土地 | 580万 (9.25万/坪) | ![]() 207.26㎡ (62.69坪) | ![]() 東諸県郡国富町大字宮王丸 ![]() 本庄小学校 / 本庄中学校 ●敷地面積60坪以上●建築条件なし、新築(建売)住宅用地としていかがでしょうか。●高台に位置し、スーパー・ドラッグストアまで車で約4分♪●国富スマートICまで車で約10分 ●宮崎神宮駅まで車で約24分
| |
![]() | 不動産/売土地 | 590万 (11.36万/坪) | ![]() 171.70㎡ (51.93坪) | ![]() 東諸県郡国富町大字宮王丸 ![]() 本庄小学校 / 本庄中学校 ●敷地面積50坪以上●建築条件なし、新築(建売)住宅用地としていかがでしょうか。●高台に位置し、スーパー・ドラッグストアまで車で約4分♪●国富スマートICまで車で約10分 ●宮崎神宮駅まで車で約24分
| |
![]() | 不動産/売土地 | 500万 (7.04万/坪) | ![]() 234.91㎡ (71.06坪) | ![]() 東諸県郡綾町大字入野 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 綾小学校 / 綾中学校 ●西南角地で日当たり・風通し良好♪角地ならではの開放感と視認性が魅力です●建築条件なしのため、お好きなハウスメーカーや工務店で建築可能です!●更地渡し
| |
![]() | 不動産/売土地 | 550万 (14.86万/坪) | ![]() 122.34㎡ (37.坪) | ![]() 宮崎市波島1 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 27![]() 日豊本線 蓮ケ池 41![]() ![]() 宮崎東小学校 / 東大宮中学校 ●整形地×暮らしやすさ♪間取りの自由度が高い敷地●建築条件なしのため、お好みの住宅メーカーや設計士と自由にプランニングできます
| |
![]() | 不動産/売土地 | 450万 (2.72万/坪) | ![]() 546.00㎡ (165.16坪) | ![]() 宮崎市佐土原町上田島 ![]() 佐土原小学校 / 佐土原中学校 ●建築条件なし●150坪以上のゆとりある土地●土砂災害警戒区域(土石流)となります●緑豊かな閑静な住宅街で落ち着いた暮らしを実現●佐土原駅までお車で約17分です ●車で10分圏内にゴルフ場2か所あり
| |
![]() | 不動産/売土地 | 890万 (10.11万/坪) | ![]() 291.00㎡ (88.02坪) | ![]() 宮崎市大字郡司分 ![]() 日南線 田吉 22![]() 宮崎空港線 田吉 22![]() ![]() 本郷小学校 / 本郷中学校 郡司分茜が丘団地内の新築用地☆高台で眺望日当たり良好です!車で5分圏内に、コープみやざき、コンビニ、ドラッグコスモス、ナフコが揃います
| |
![]() | 不動産/売土地 | 880万 (12.99万/坪) | ![]() 223.87㎡ (67.72坪) | ![]() 宮崎市大字島之内 ![]() 日豊本線 日向住吉 7![]() ![]() 住吉小学校 / 住吉中学校 ●測量、解体更地渡し●建築条件なし●周辺にはスーパー・ドラッグストア、飲食店等も複数あり、買い物や外食にも便利な住みやすい環境です!●日向住吉駅まで徒歩約7分・車で約4分 ●コンビニまで徒歩2分
| |
![]() | 不動産/売土地 | 1,000万 (9.98万/坪) | ![]() 331.15㎡ (100.17坪) | ![]() 宮崎市大字赤江 ![]() 日南線 田吉 29![]() ![]() 赤江小学校 / 赤江東中学校 宮崎マリーナ近くの新築用地☆広々100坪、南西角地で日当たり良好です建築条件なしですので、お好きなハウスメーカーや工務店で建築できますコンビニまで徒歩6分♪
| |
![]() | 不動産/売土地 | 600万 (3.09万/坪) | ![]() 642.40㎡ (194.32坪) | ![]() 宮崎市高岡町内山 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 高岡小学校 / 高岡中学校 ●広さ約194坪のゆとりある敷地で、家庭菜園やガーデニングなどのスローライフを満喫できます●前面道路は交通量が少なく、静かで安全性の高い立地です
| |
![]() | 不動産/売土地 | 980万 (26.62万/坪) | ![]() 121.70㎡ (36.81坪) | ![]() 宮崎市和知川原3 ![]() 日豊本線 宮崎 33![]() ![]() 西池小学校 / 宮崎西中学校 ●市街地中心部近くの人気エリア☆●建築条件なしのため、お好きな会社で建築可能●セブンイレブンまで徒歩5分・ドラックストアコスモスまで徒歩4分●県立宮崎商業高等学校まで徒歩2分●宮崎駅まで車約10分
| |
![]() | 不動産/売土地 | 450万 (11.25万/坪) | ![]() 132.26㎡ (40.坪) | ![]() 宮崎市田代町 ![]() 日豊本線 宮崎 33![]() ![]() 宮崎港小学校 / 宮崎中学校 ●お好きなハウスメーカーや工務店で建築できます。●敷地の前には回転場が有りますので車の出入りはし易くなっております●徒歩8分圏内にスーパーやコンビニがありお買い物に便利です
| |
![]() | 不動産/売土地 | 600万 (4.29万/坪) | ![]() 462.62㎡ (139.94坪) | ![]() 宮崎市清武町今泉甲 ![]() 日豊本線 日向沓掛 11![]() ![]() 大久保小学校 / 清武中学校 〇日向沓掛駅まで徒歩11分!通勤・通学に便利な立地です。 〇建ぺい率70%、容積率200%!自由なプランニングが可能です。 〇北向き公道に接道!広々した22mの接面で使いやすい土地です。
| |
![]() | 不動産/売土地 | 500万 (6.85万/坪) | ![]() 241.41㎡ (73.02坪) | ![]() 宮崎市清武町船引 ![]() 日豊本線 清武 35![]() ![]() 大久保小学校 / 清武中学校 ●閑静な住宅地 ●解体更地渡し ●クロスモールまで車で4分です
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |