検索条件  | 
    
| 地域 | 下北方町 | 
|---|

| タイプ | 価格 ▲ | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]()  | 不動産/売土地  | 2,350万 (28.51万/坪)  | ![]() 272.48㎡ (82.42坪)  | ![]() 宮崎市下北方町野田 ![]() 日豊本線 宮崎神宮    14![]() ![]() 大宮小学校 / 大宮中学校 広々80坪超の新築用地です☆山形屋ストアまで車で5分、セブンイレブンまで車で2分です
  | |
![]()  | 不動産/売土地  | 2,953万 (38.49万/坪)  | ![]() 253.63㎡ (76.72坪)  | ![]() 宮崎市下北方町井手下北 ![]() 日豊本線 宮崎神宮    20![]() ![]() 大宮小学校 / 大宮中学校 ●お好きなハウスメーカーや工務店で建築できます●コンビニ徒歩1分、スーパー・ドラッグストア徒歩5分でお買い物に便利です
  | |
![]()  | 不動産/売土地  | 3,280万 (30.13万/坪)  | ![]() 359.84㎡ (108.85坪)  | ![]() 宮崎市下北方町下郷 ![]() 日豊本線 宮崎神宮    24![]() ![]() 大宮小学校 / 大宮中学校 ◇高台エリアに位置する広々とした約108坪の敷地です(建築条件なし)◇◆分割売可◆景観法・航空法・宮崎市ため池ハザードマップに抵触◆文化財試掘調査予定◆第2種風致地区
  | |
![]()  | 不動産/売土地  | 3,055万 (11.00万/坪)  | ![]() 917.79㎡ (277.63坪)  | ![]() 宮崎市下北方町横小路 ![]() 日豊本線 宮崎神宮    24![]() ![]() 大宮小学校 / 大宮中学校 ●広々とした土地で多様な建築プランや活用方法が可能●建築条件なし!お好きなハウスメーカーで建築可●徒歩7分圏内にスーパーあり●ホームワイドや図書館まで約1キロで子育て世代や知的生活を重視される方に好適
  | |
![]()  | 不動産/売土地  | 1,230万 (20.47万/坪)  | ![]() 198.63㎡ (60.08坪)  | ![]() 宮崎市下北方町俣萩 ![]() 日豊本線 宮崎神宮    16![]() ![]() 大宮小学校 / 大宮中学校 大宮小近くの新築用地です☆上下水道引き込み済み建築条件なしです(^^)/
  | |
![]()  | 不動産/売土地  | 1,700万 (21.50万/坪)  | ![]() 261.38㎡ (79.06坪)  | ![]() 宮崎市下北方町寺ケ迫 ![]() 日豊本線 宮崎神宮    38![]() ![]() 大宮小学校 / 大宮中学校 大淀川学習館近くの新築用地です☆Aコープ神宮やフーデリー霧島店まで車で5分とお買い物に便利です!
  | 
![]()  | 
    ![]()  | 
    ![]()  | 
    ![]()  |