検索条件 |
| こだわり条件 | 建築条件無し |
|---|

| タイプ | 価格 ▲ | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/売土地 | 550万 (14.86万/坪) | ![]() 122.34㎡ (37.坪) | ![]() 宮崎市波島1 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 27![]() 日豊本線 蓮ケ池 41![]() ![]() 宮崎東小学校 / 東大宮中学校 ●整形地×暮らしやすさ♪間取りの自由度が高い敷地●建築条件なしのため、お好みの住宅メーカーや設計士と自由にプランニングできます
| |
![]() | 不動産/売土地 | 1,200万 (14.32万/坪) | ![]() 276.98㎡ (83.78坪) | ![]() 東諸県郡国富町大字本庄 ![]() 本庄小学校 / 本庄中学校 ●東南角地で日当たり良好●解体更地渡し・測量渡しです●建築条件なしのため、お好きなハウスメーカーや工務店で建築可能です!●宮崎神宮駅まで車で約32分●スーパーまで徒歩約12分・車で約2分
| |
![]() | 不動産/売土地 | 1,475万 (29.44万/坪) | ![]() 165.62㎡ (50.1坪) | ![]() 宮崎市大坪東1 ![]() 日豊本線 南宮崎 22![]() ![]() 大淀小学校 / 大淀中学校 東南角地で日当たり良好☆住宅用地のほか、事業用地や店舗用地としてもおすすめですスーパータイヨーまで車で3分、セブンイレブンまで徒歩4分です
| |
![]() | 不動産/売土地 | 450万 (2.72万/坪) | ![]() 546.00㎡ (165.16坪) | ![]() 宮崎市佐土原町上田島 ![]() 佐土原小学校 / 佐土原中学校 ●建築条件なし●150坪以上のゆとりある土地●土砂災害警戒区域(土石流)となります●緑豊かな閑静な住宅街で落ち着いた暮らしを実現●佐土原駅までお車で約17分です ●車で10分圏内にゴルフ場2か所あり
| |
![]() | 不動産/売土地 | 1,550万 (24.72万/坪) | ![]() 207.28㎡ (62.7坪) | ![]() 宮崎市東大宮2 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 18![]() 日豊本線 蓮ケ池 28![]() ![]() 東大宮小学校 / 東大宮中学校 ●西側接道は43条許可道路となります●閑静な住宅街の60坪以上の広々とした土地です●建築条件なし●タイヨー桜町店まで徒歩約9分●徒歩約10分圏内には飲食店多数●宮崎神宮駅まで車で約5分・徒歩約19分
| |
![]() | 不動産/売土地 | 1,390万 (17.39万/坪) | ![]() 264.17㎡ (79.91坪) | ![]() 宮崎市東大宮2 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 17![]() 日豊本線 蓮ケ池 27![]() ![]() 東大宮小学校 / 東大宮中学校 ●建築条件なし●上物あり、現状渡し●閑静な住宅街にある広々79坪の土地♪●小学校まで徒歩10分以内でお子様の通学にも安心です。●公営水道・都市ガス●宮崎神宮駅まで徒歩約19分・車で約4分
| |
![]() | 不動産/売土地 | 1,550万 (26.38万/坪) [旧価格] 1,650万 100万 値下げ | ![]() 194.27㎡ (58.76坪) | ![]() 宮崎市東大宮3 ![]() 日豊本線 蓮ケ池 22![]() ![]() 東大宮小学校 / 東大宮中学校 ●約58坪のゆとりある新築用地☆交通量の少ない静かな住環境です●建築条件なしのため、お好みの住宅メーカーや設計士と自由にプランニングできます●現況お渡し
| |
![]() | 不動産/売土地 | 1,650万 (19.32万/坪) | ![]() 282.32㎡ (85.4坪) | ![]() 宮崎市桜ケ丘町 ![]() 日豊本線 宮崎 53![]() 日南線 宮崎 53![]() ![]() 小松台小学校 / 生目中学校 高台で水害のリスクが低いエリアです☆ゆったり85坪で平屋建てのプランも可能!建築条件なし☆
| |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 宮崎市堀川町 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地 | 6,500万 (73.35万/坪) | ![]() 292.94㎡ (88.61坪) | ![]() 宮崎市橘通東1 ![]() 日豊本線 宮崎 18![]() ![]() 宮崎小学校 / 宮崎中学校 ●交差点に面する角地で交通量が多い大通り沿いにある好立地物件☆●官公庁エリア至近(宮崎市役所・宮崎県庁まで徒歩5分圏内)●飲食店や駐車場など多様な事業に対応可能
| |
![]() | 不動産/売土地 | 890万 (10.11万/坪) | ![]() 291.00㎡ (88.02坪) | ![]() 宮崎市大字郡司分 ![]() 日南線 田吉 22![]() 宮崎空港線 田吉 22![]() ![]() 本郷小学校 / 本郷中学校 郡司分茜が丘団地内の新築用地☆高台で眺望日当たり良好です!車で5分圏内に、コープみやざき、コンビニ、ドラッグコスモス、ナフコが揃います
| |
![]() | 不動産/売土地 | 880万 (12.99万/坪) | ![]() 223.87㎡ (67.72坪) | ![]() 宮崎市大字島之内 ![]() 日豊本線 日向住吉 7![]() ![]() 住吉小学校 / 住吉中学校 ●測量、解体更地渡し●建築条件なし●周辺にはスーパー・ドラッグストア、飲食店等も複数あり、買い物や外食にも便利な住みやすい環境です!●日向住吉駅まで徒歩約7分・車で約4分 ●コンビニまで徒歩2分
| |
![]() | 不動産/売土地 | 1,685万 (24.98万/坪) | ![]() 223.00㎡ (67.45坪) | ![]() 宮崎市大工3 ![]() 日豊本線 宮崎 30![]() ![]() 小戸小学校 / 宮崎西中学校 ●国道近接で視認性良好!県病院や商業施設が近く、生活・アクセスともに便利な立地です●現況は月極駐車場として使用中●現況でのお引渡しとなります
| |
![]() | 不動産/売土地 | 2,800万 (15.64万/坪) | ![]() 592.00㎡ (179.08坪) | ![]() 宮崎市大字恒久 ![]() 日豊本線 南宮崎 18![]() ![]() 宮崎南小学校 / 赤江中学校 ●現在駐車場として賃貸中 月額3,000円/台●他3筆持分あり●前面道路42条1項5号道路●建築条件なし。新築用地としていかがでしょうか。●徒歩6分圏内にスーパー・コンビニあり!●南宮崎駅まで車で5分
| |
![]() | 不動産/売土地 | 1,953万 (15.48万/坪) | ![]() 417.00㎡ (126.14坪) | ![]() 宮崎市大字島之内 ![]() 日豊本線 日向住吉 11![]() ![]() 住吉小学校 / 住吉中学校 ●現在の植栽は撤去し、更地渡しになります。●分筆・測量のため、面積に増減あり。建築条件なし●閑静な住宅地で、約126坪の広い敷地です。住宅・施設等に!●日向住吉駅まで(徒歩約11分・車で約5分)
| |
![]() | 不動産/売土地 | 1,590万 (23.96万/坪) | ![]() 219.37㎡ (66.35坪) | ![]() 宮崎市吉村町西中 ![]() 日豊本線 宮崎 19![]() ![]() 檍小学校 / 檍中学校 ●解体更地渡し●建築条件なし●閑静な住宅街●土地66坪以上のゆとりある敷地で、駐車スペース複数台+庭・外構を確保可能です!●宮崎駅まで約1500m(徒歩約19分・車で約5分)●コンビニまで徒歩約5分
| |
![]() | 不動産/売土地 | 1,480万 (25.96万/坪) | ![]() 188.46㎡ (57.坪) | ![]() 宮崎市恒久6 ![]() 日豊本線 南宮崎 22![]() ![]() 赤江小学校 / 赤江東中学校 《建築条件なし》全区画広々55坪超☆車で3分圏内にフーデリー、ファミリーマート、ドラッグコスモス等揃います!
| |
![]() | 不動産/売土地 | 1,680万 (24.91万/坪) | ![]() 222.99㎡ (67.45坪) | ![]() 宮崎市恒久6 ![]() 日豊本線 南宮崎 22![]() ![]() 赤江小学校 / 赤江東中学校 《建築条件なし》全区画広々55坪超☆車で3分圏内にフーデリー、ファミリーマート、ドラッグコスモス等揃います!
| |
![]() | 不動産/売土地 | 1,680万 (25.53万/坪) | ![]() 217.56㎡ (65.81坪) | ![]() 宮崎市恒久6 ![]() 日豊本線 南宮崎 22![]() ![]() 赤江小学校 / 赤江東中学校 《建築条件なし》全区画広々55坪超☆車で3分圏内にフーデリー、ファミリーマート、ドラッグコスモス等揃います!
| |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 宮崎市佐土原町下田島 ![]() 日豊本線 佐土原 9![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |