検索条件 |
| こだわり条件 | 建築条件無し |
|---|

| タイプ | 価格 ▲ | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/売土地 | 1,380万 (18.82万/坪) | ![]() 242.44㎡ (73.33坪) | ![]() 宮崎市大字島之内 ![]() 日豊本線 日向住吉 17![]() ![]() 住吉小学校 / 住吉中学校 多数のお問合せありがとうございました。ご成約となりました。
| |
![]() | 不動産/売土地 | 3,800万 (21.25万/坪) | ![]() 591.26㎡ (178.85坪) | ![]() 宮崎市吉村町今村 ![]() 日豊本線 宮崎 31![]() ![]() 宮崎港小学校 / 檍中学校 ●開発しやすい整形地で178坪という広さがあるため、分譲用地やアパート用地など多様なニーズに対応可能●イオンモール宮崎まで車で約3分!市街地中心部へも近く生活環境が整ったエリアです
| |
![]() | 不動産/売土地 | 5,500万 (27.10万/坪) | ![]() 670.89㎡ (202.94坪) | ![]() 宮崎市稗原町 ![]() 日豊本線 宮崎 30![]() ![]() 宮崎港小学校 / 檍中学校 ●建築条件なしのため、お好きな工務店やハウスメーカーにて建築可能●南側に公園あり、日当たり・風通が良好な角地●200坪以上の土地で多様な使い方可能●イオンモール宮崎まで車で約7分●宮崎駅まで車で約8分
| |
![]() | 不動産/売土地 | 1,780万 (26.34万/坪) | ![]() 223.39㎡ (67.57坪) | ![]() 宮崎市大塚町馬場崎 ![]() 日豊本線 宮崎 53![]() ![]() 大塚小学校 / 大塚中学校 低層住居が立ち並ぶ静かな住環境の新築用地です。鮮ど市場、マツモトキヨシまで徒歩約6分でお買い物に便利です。
| |
![]() | 不動産/売土地 | 2,350万 (22.42万/坪) | ![]() 346.51㎡ (104.81坪) | ![]() 宮崎市月見ケ丘1 ![]() 日南線 田吉 10![]() ![]() 宮崎南小学校 / 赤江中学校 ●お好きなハウスメーカーや工務店で建築できます
| |
![]() | 不動産/売土地 | 550万 (5.00万/坪) | ![]() 363.58㎡ (109.98坪) | ![]() 宮崎市清武町船引 ![]() 日豊本線 清武 59![]() ![]() 加納小学校 / 加納中学校 ●黒北発電所近くの分譲地内にある土地●自然豊かな環境で落ち着いた暮らしを●東側に持ち分道路。舗装用相談。●駅まで車で約11分●クロスモール清武より車で約10分
| |
![]() | 不動産/売土地 | 4,450万 (12.02万/坪) | ![]() 1224.30㎡ (370.35坪) | ![]() 宮崎市佐土原町下那珂 ![]() 日豊本線 佐土原 30![]() ![]() 広瀬小学校 / 広瀬中学校 ●日当たり良好です●県道交差点の角地●建築条件なしのため、お好きなハウスメーカーや工務店で建築可能●コンビニ近く!スーパー・ドラックストアも徒歩約10分圏内で生活利便性の高い土地です●駅まで車で約7分
| |
![]() | 不動産/売土地 | 250万 (2.96万/坪) | ![]() 279.00㎡ (84.39坪) | ![]() 児湯郡都農町大字川北 ![]() 日豊本線 都農 59![]() ![]() 都農南小学校 / 都農中学校 道の駅つのまで車で8分☆北西角地、静かな住環境でのんびりスローライフはいかがでしょうか。お好きなハウスメーカーや工務店で建築できる建築条件なしです!
| |
![]() | 不動産/売土地 | 2,400万 (12.00万/坪) | ![]() 661.35㎡ (200.05坪) | ![]() 宮崎市佐土原町下那珂 ![]() 日豊本線 佐土原 26![]() ![]() 広瀬小学校 / 広瀬中学校 ●日当たり良好です●建築条件なしのため、お好きなハウスメーカーや工務店で建築可能です。●現在は貸駐車場となっております。約200坪の広い土地で、事業用にもいかがでしょうか。●佐土原駅まで車で約7分
| |
![]() | 不動産/売土地 | 1,200万 (12.00万/坪) | ![]() 330.58㎡ (100.坪) | ![]() 宮崎市佐土原町下那珂 ![]() 日豊本線 佐土原 27![]() ![]() 広瀬小学校 / 広瀬中学校 ●公園が目の前にあり、緑豊かで開放感のある環境♪●陽当り・風通し良好●建築条件なしのため、お好きなハウスメーカーや工務店で自由に建築可能です●コープみやざきまで徒歩約7分・ローソンまで徒歩約5分
| |
![]() | 不動産/売土地 | 450万 (7.69万/坪) | ![]() 193.35㎡ (58.48坪) | ![]() 宮崎市大字赤江 ![]() 宮崎空港線 田吉 26![]() ![]() 赤江小学校 / 赤江東中学校 多数のお問合せありがとうございました。ご成約となりました。
| |
![]() | 不動産/売土地 | 100万 (0.69万/坪) | ![]() 477.00㎡ (144.29坪) | ![]() 宮崎市高岡町浦之名 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 高岡小学校 / 高岡中学校 ●土場用地におススメです●国道10号線沿い
| |
![]() | 不動産/売土地 | 2,430万 (16.03万/坪) | ![]() 501.11㎡ (151.58坪) | ![]() 宮崎市佐土原町下田島 ![]() 日豊本線 佐土原 10![]() ![]() 広瀬北小学校 / 久峰中学校 ゆったり115坪☆車で5分圏内にスーパー、ドラッグストア等商業施設が揃う便利な立地です。建築条件なし!お好きなハウスメーカーや工務店で建築できます
| |
![]() | 不動産/売土地 | 900万 (14.85万/坪) | ![]() 200.32㎡ (60.59坪) | ![]() 宮崎市南方町大迫 ![]() 日豊本線 蓮ケ池 30![]() ![]() 池内小学校 / 大宮中学校 ●北バイパスまで車で約4分と、幹線道路へのアクセスも容易です●建築条件なしのため、お好きな工務店やハウスメーカーにて建築可能●建物解体・更地渡し●セットバック要
| |
![]() | 不動産/売土地 | 3,825万 (7.44万/坪) | ![]() 1700.34㎡ (514.35坪) | ![]() 宮崎市佐土原町下田島 ![]() 日豊本線 佐土原 48![]() ![]() 広瀬北小学校 / 久峰中学校 | |
![]() | 不動産/売土地 | 3,055万 (11.00万/坪) | ![]() 917.79㎡ (277.63坪) | ![]() 宮崎市下北方町横小路 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 24![]() ![]() 大宮小学校 / 大宮中学校 ●広々とした土地で多様な建築プランや活用方法が可能●建築条件なし!お好きなハウスメーカーで建築可●徒歩7分圏内にスーパーあり●ホームワイドや図書館まで約1キロで子育て世代や知的生活を重視される方に好適
| |
![]() | 不動産/売土地 | 5,300万 (28.15万/坪) | ![]() 622.38㎡ (188.26坪) | ![]() 宮崎市大塚台東2 ![]() 日豊本線 南宮崎 53![]() ![]() 宮崎西小学校 / 生目南中学校 宮崎西高校近くの新築用地☆広々188坪日当たり、眺望良好です!
| |
![]() | 不動産/売土地 | 770万 (8.80万/坪) | ![]() 289.29㎡ (87.51坪) | ![]() 宮崎市佐土原町上田島 ![]() 日豊本線 佐土原 76![]() ![]() 佐土原小学校 / 佐土原中学校 ●80坪以上の敷地でガーデニングや駐車スペースなど多彩な活用が可能●建築条件なし!お好みの建築会社でプランニング可●更地渡し可 ●スーパー・コンビニまで徒歩10分圏内、生活に欠かせない施設が近くて便利
| |
![]() | 不動産/売土地 | 1,680万 (25.80万/坪) | ![]() 215.28㎡ (65.12坪) | ![]() 宮崎市村角町宮崎牟田 ![]() 日豊本線 蓮ケ池 7![]() ![]() 住吉南小学校 / 東大宮中学校 多数のお問合せありがとうございました。ご成約となりました。
| |
![]() | 不動産/売土地 | 530万 (7.56万/坪) | ![]() 231.77㎡ (70.11坪) | ![]() 児湯郡高鍋町大字北高鍋 ![]() 日豊本線 高鍋 35![]() ![]() 高鍋東小学校 / 高鍋西中学校 ●閑静な住宅地。敷地は70坪、新築用地としても最適●解体相談可能●ゆとりのある土地で自由な建築プランや庭づくりが可能●スーパー・コンビニまで徒歩約10分と利便性の高い立地●高鍋駅まで車で約7分
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |