検索条件  | 
    
| 最寄り駅 | 日豊本線 宮崎 | 
|---|

| タイプ | 価格 ▲ | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]()  | 不動産/売土地  | 1,500万 (24.19万/坪)  | ![]() 205.00㎡ (62.01坪)  | ![]() 宮崎市大塚町権現前 ![]() 日豊本線 宮崎    50![]() ![]() 大塚小学校 / 大塚中学校 ●建築条件なしのため、お好きなハウスメーカーや工務店で建築できます●上下水道引き込みなし●現況お渡し
  | |
![]()  | 不動産/売土地  | 2,100万 (28.77万/坪)  | ![]() 241.32㎡ (72.99坪)  | ![]() 宮崎市曽師町 ![]() 日豊本線 宮崎    16![]() ![]() 宮崎港小学校 / 檍中学校 宮崎駅まで車で4分☆建築条件なしですので、お好きなハウスメーカーや工務店で建築できます広々約70坪☆
  | |
![]()  | 不動産/売土地  | 480万 (15.46万/坪)  | ![]() 102.67㎡ (31.05坪)  | ![]() 宮崎市堀川町 ![]() 日豊本線 宮崎    11![]() ![]() 宮崎小学校 / 宮崎中学校 ●解体・更地渡し●約2m(5.2坪減)のセットバックが必要です●生活利便性の高い立地です
  | |
![]()  | 不動産/売土地  | 800万 (8.10万/坪)  | ![]() 326.47㎡ (98.75坪)  | ![]() 宮崎市高岡町五町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 高岡小学校 / 高岡中学校 ●高岡町の大きな通り沿いの土地●お好きなハウスメーカーや工務店で建築できます●目の前はフーデリー、お隣りはドラッグストアで日常のお買い物に便利です
  | |
![]()  | 不動産/売土地  | 600万 (10.62万/坪)  | ![]() 186.77㎡ (56.49坪)  | ![]() 宮崎市高岡町五町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 高岡小学校 / 高岡中学校 ●解体更地渡し予定●お好きなハウスメーカーや工務店で建築できます●徒歩6分圏内に小学校・コンビニ・ふれあい広場・銀行やスーパーがあり生活利便性の高い立地です
  | |
不動産/売土地 ![]()  | ***万 (***万/坪)  | ![]() ***㎡ (***坪)  | ![]() 宮崎市大島町平原 ![]() 日豊本線 宮崎    33![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから!  | ||
![]()  | 不動産/売土地  | 2,300万 (31.36万/坪)  | ![]() 242.43㎡ (73.33坪)  | ![]() 宮崎市堀川町 ![]() 日豊本線 宮崎    12![]() ![]() 宮崎小学校 / 宮崎中学校 宮崎駅まで車で3分☆通勤通学に便利です建築条件なし、上下水道引き込み済み、現況更地です!
  | |
![]()  | 不動産/売土地  | 8,000万 (57.48万/坪)  | ![]() 460.13㎡ (139.18坪)  | ![]() 宮崎市宮崎駅東3 ![]() 日豊本線 宮崎    9![]() ![]() 江平小学校 / 宮崎東中学校 宮崎市街地の利便性良好139坪☆東南角地で日当たり良好です!
  | |
不動産/売土地 ![]()  | ***万 (***万/坪)  | ![]() ***㎡ (***坪)  | ![]() 宮崎市大塚町権現前 ![]() 日豊本線 宮崎    54![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから!  | ||
![]()  | 不動産/売土地  | 7,800万 (54.68万/坪)  | ![]() 471.54㎡ (142.64坪)  | ![]() 宮崎市宮田町 ![]() 日豊本線 宮崎    12![]() ![]() 宮崎小学校 / 宮崎中学校 宮崎県庁近くの新築・事業用地です☆広々140坪超、詳しくはお尋ねください(^^♪
  | |
![]()  | 不動産/売土地  | 450万 (4.91万/坪)  | ![]() 303.00㎡ (91.65坪)  | ![]() 東諸県郡国富町大字塚原 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 木脇小学校 / 木脇中学校 ●二方道路(南側・西側)に面した開放感ある立地です。陽当たり・風通しともに良好♪●調整区域で一定の条件有(都市計画法第34条11号条例の規定に基づく)
  | |
![]()  | 不動産/売土地  | 5,500万 (41.97万/坪)  | ![]() 433.25㎡ (131.05坪)  | ![]() 宮崎市丸山2 ![]() 日豊本線 宮崎神宮    20![]() 日豊本線 宮崎    24![]() ![]() 江平小学校 / 宮崎東中学校 ◇約131坪のゆとりある土地☆幅広いプランに対応可能です◇◆建物解体更地渡しで引渡しがスムーズ◆◆小・中学校が徒歩圏内にあり、通学に便利で子育て世代に適した立地です◆
  | |
![]()  | 不動産/売土地  | 700万 (7.01万/坪)  | ![]() 330.05㎡ (99.84坪)  | ![]() 東諸県郡綾町大字南俣 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() 日南線 宮崎 ![]() ![]() 綾小学校 / 綾中学校 ◇綾町中心部の好立地!前面7m道路で駐車・出入りもスムーズ◇◆建築条件なし
  | |
![]()  | 不動産/売土地  | 4,300万 (17.93万/坪)  | ![]() 792.67㎡ (239.78坪)  | ![]() 宮崎市潮見町 ![]() 日豊本線 宮崎    22![]() ![]() 潮見小学校 / 宮崎中学校 ●コンビニ徒歩約2分、スーパー徒歩約3分とお買い物には困らない好立地!●建築条件なし。お好きな工務店やハウスメーカーにて建築できます●200坪以上の広い敷地スペースを生かし多様な活用が可能
  | |
![]()  | 不動産/売土地  | 650万 (7.03万/坪)  | ![]() 305.74㎡ (92.48坪)  | ![]() 宮崎市花ケ島町西田 ![]() 日豊本線 宮崎神宮    14![]() 日豊本線 蓮ケ池    32![]() ![]() 東大宮小学校 / 東大宮中学校 ●平坦地の広々とした敷地で、建築の自由度も高まります♪●市街化調整区域のため、条件を満たす方のみ建築可能●コンビニまで徒歩6分●宮崎神宮駅まで約1400m(車で約5分・徒歩約13分)
  | |
![]()  | 不動産/売土地  | 743万 (9.18万/坪)  | ![]() 267.56㎡ (80.93坪)  | ![]() 宮崎市花ケ島町西田 ![]() 日豊本線 宮崎神宮    14![]() 日豊本線 蓮ケ池    32![]() ![]() 東大宮小学校 / 東大宮中学校 ●平坦地の広々とした敷地で、建築の自由度も高まります♪●市街化調整区域のため、条件を満たす方のみ建築可能●コンビニまで徒歩6分●宮崎神宮駅まで約1400m(車で約5分・徒歩約13分)
  | |
![]()  | 不動産/売土地  | 916万 (10.46万/坪)  | ![]() 289.40㎡ (87.54坪)  | ![]() 宮崎市花ケ島町西田 ![]() 日豊本線 宮崎神宮    14![]() 日豊本線 蓮ケ池    32![]() ![]() 東大宮小学校 / 東大宮中学校 ●平坦地の広々とした敷地で、建築の自由度も高まります♪●市街化調整区域のため、条件を満たす方のみ建築可能●コンビニまで徒歩6分●宮崎神宮駅まで約1400m(車で約5分・徒歩約13分)
  | |
![]()  | 不動産/売土地  | 962万 (9.96万/坪)  | ![]() 319.37㎡ (96.6坪)  | ![]() 宮崎市花ケ島町西田 ![]() 日豊本線 宮崎神宮    14![]() 日豊本線 蓮ケ池    32![]() ![]() 東大宮小学校 / 東大宮中学校 ●平坦地の広々とした敷地で、建築の自由度も高まります♪●市街化調整区域のため、条件を満たす方のみ建築可能●コンビニまで徒歩6分●宮崎神宮駅まで約1400m(車で約5分・徒歩約13分)
  | |
![]()  | 不動産/売土地  | 1,150万 (12.57万/坪)  | ![]() 302.47㎡ (91.49坪)  | ![]() 宮崎市大字大瀬町 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 ![]() 日豊本線 蓮ケ池 ![]() ![]() 瓜生野小学校 / 宮崎北中学校 ◇敷地ゆったり90坪超!陽当たり良好の広々とした更地◇
  | |
![]()  | 不動産/売土地  | 1,200万 (13.13万/坪)  | ![]() 302.20㎡ (91.41坪)  | ![]() 宮崎市大字大瀬町 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 ![]() 日豊本線 蓮ケ池 ![]() ![]() 瓜生野小学校 / 宮崎北中学校 ◇敷地ゆったり90坪超!陽当たり良好の広々とした更地◇
  | 
| 田野(2) | 日向沓掛(3) | 清武(8) | 加納(5) | 
| 南宮崎(38) | 宮崎(87) | 宮崎神宮(71) | 蓮ケ池(34) | 
| 日向住吉(19) | 佐土原(41) | 日向新富(4) | 高鍋(8) | 
| 都農(1) | 東都農(1) | 
![]()  | 
    ![]()  | 
    ![]()  | 
    ![]()  |