
| タイプ | 価格 ▲ | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/売土地 | 1,200万 (15.93万/坪) | ![]() 249.00㎡ (75.32坪) | ![]() 宮崎市大字郡司分 ![]() 日南線 南方 15![]() ![]() 国富小学校 / 本郷中学校 ◇建築条件なしのため、お好きなハウスメーカーや工務店で建築できます◇周辺環境◇◆コープみやざき本郷店:徒歩約5分◆ローソン:徒歩約4分◆くすりの救命堂:徒歩約4分
| |
![]() | 不動産/売土地 | 2,096万 (7.00万/坪) | ![]() 990.00㎡ (299.47坪) | ![]() 宮崎市新別府町薦藁 ![]() 日豊本線 宮崎 46![]() ![]() 檍北小学校 / 檍中学校 ■お好きな工務店やハウスメーカーで建築可能です ■広々公道に接道する売地! ■建ぺい率70%で自由なプランを! ■北向きの明るい土地です!
| |
![]() | 不動産/売土地 | 600万 (4.29万/坪) | ![]() 462.62㎡ (139.94坪) | ![]() 宮崎市清武町今泉甲 ![]() 日豊本線 日向沓掛 11![]() ![]() 大久保小学校 / 清武中学校 〇日向沓掛駅まで徒歩11分!通勤・通学に便利な立地です。 〇建ぺい率70%、容積率200%!自由なプランニングが可能です。 〇北向き公道に接道!広々した22mの接面で使いやすい土地です。
| |
![]() | 不動産/売土地 | 500万 (6.85万/坪) | ![]() 241.41㎡ (73.02坪) | ![]() 宮崎市清武町船引 ![]() 日豊本線 清武 35![]() ![]() 大久保小学校 / 清武中学校 ●閑静な住宅地 ●解体更地渡し ●クロスモールまで車で4分です
| |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 宮崎市大字島之内 ![]() 日豊本線 日向住吉 21![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地 | 1,650万 (10.84万/坪) | ![]() 503.00㎡ (152.15坪) | ![]() 宮崎市佐土原町下田島 ![]() 日豊本線 佐土原 16![]() ![]() 広瀬小学校 / 広瀬中学校 ●お好きなハウスメーカーや工務店で建築できます●152坪のゆとりある敷地で平屋住宅や2世帯住宅、ガーデニングや家庭菜園など多彩なライフスタイルに対応できます
| |
![]() | 不動産/売土地 | 280万 (8.07万/坪) | ![]() 114.67㎡ (34.68坪) | ![]() 宮崎市佐土原町上田島 ![]() 日豊本線 佐土原 ![]() ![]() 佐土原小学校 / 佐土原中学校 ●閑静な住宅街。落ち着いた暮らしが可能です。●セブンイレブン佐土原上田島店、フーデリー佐土原まで徒歩6分とお買い物に便利な立地●佐土原駅まで5532m(車で約12分)
| |
![]() | 不動産/売土地 | 11,434万 (25.00万/坪) | ![]() 1511.91㎡ (457.35坪) | ![]() 宮崎市大塚町六ツ合 ![]() 日豊本線 宮崎 45![]() ![]() 大塚小学校 / 大塚中学校 ●事業用地としていかがでしょうか。●農地転用あり●橋~市の占用許可・使用料(年)あり●周囲には高さのある建物がないため日当たり良好●銀行・ドラックストア・病院近くの便利な環境♪●宮崎駅まで車で約19分
| |
![]() | 不動産/売土地 | 1,390万 (27.80万/坪) | ![]() 165.29㎡ (50.坪) | ![]() 宮崎市大塚町小原田 ![]() 日豊本線 宮崎 53![]() ![]() 大塚小学校 / 大塚中学校 小中学校まで徒歩10分圏内☆中古住宅としておすすめです解体費相談可能!詳しくは物件担当スタッフまでお問合せください☆
| |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 宮崎市大字恒久 ![]() 日豊本線 南宮崎 6![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 宮崎市吉村町今村 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地 | 1,380万 (23.20万/坪) | ![]() 196.65㎡ (59.48坪) | ![]() 宮崎市城ケ崎4 ![]() 日豊本線 南宮崎 20![]() ![]() 赤江小学校 / 赤江東中学校 ◇建物解体済(更地お渡し)建築条件なしのため、お好きなハウスメーカーや工務店で建築できます◆周囲には商業施設・学校・病院などの生活インフラが充実しており、暮らしやすい環境が整っています
| |
![]() | 不動産/売土地 | 3,280万 (30.13万/坪) | ![]() 359.84㎡ (108.85坪) | ![]() 宮崎市下北方町下郷 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 24![]() ![]() 大宮小学校 / 大宮中学校 ◇高台エリアに位置する広々とした約108坪の敷地です(建築条件なし)◇◆分割売可◆景観法・航空法・宮崎市ため池ハザードマップに抵触◆文化財試掘調査予定◆第2種風致地区
| |
![]() | 不動産/売土地 | 2,980万 (26.38万/坪) | ![]() 373.47㎡ (112.97坪) | ![]() 宮崎市神宮西2 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 15![]() ![]() 大宮小学校 / 大宮中学校 ◇現状上物がありますが、解体して更地でのお引渡しもご相談可能です◇◆土地は実測済で正確な面積が把握されています◆
| |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 宮崎市出来島町 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地 | 1,250万 (22.12万/坪) | ![]() 186.83㎡ (56.51坪) | ![]() 宮崎市月見ケ丘2 ![]() 宮崎空港線 田吉 16![]() ![]() 宮崎南小学校 / 赤江中学校 ●2方面から道路に囲まれており、開放感があり風通し良好です●緑豊かな高台立地で視界も良く、陽当りも良好です●解体更地渡し
| |
![]() | 不動産/売土地 | 983万 (19.98万/坪) | ![]() 162.64㎡ (49.19坪) | ![]() 宮崎市大字田吉 ![]() 日豊本線 南宮崎 21![]() ![]() 赤江小学校 / 赤江東中学校 ●建築条件なしですのでお好きなハウスメーカーや工務店で建築できます●赤江東中学校すぐそば!●徒歩7分圏内に小中学校・Foodaly・セブンイレブンなどがあり生活利便性良好な立地です
| |
![]() | 不動産/売土地 | 800万 (8.66万/坪) | ![]() 305.52㎡ (92.41坪) | ![]() 宮崎市佐土原町上田島 ![]() 日豊本線 佐土原 ![]() ![]() 佐土原小学校 / 佐土原中学校 ●お好きなハウスメーカーや工務店で建築できます●佐土原小学校すぐそば!徒歩12分圏内にコンビニやスーパー、郵便局があり利便性良好です
| |
![]() | 不動産/売土地 | 1,610万 (29.30万/坪) | ![]() 181.66㎡ (54.95坪) | ![]() 宮崎市祇園3 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 30![]() ![]() 西池小学校 / 宮崎西中学校 ●新築住宅用地としてどうでしょうか●建築条件なし●日当たり良好●スーパー・コンビニ近く、生活利便性の高い好立地●閑静な住宅街●県立美術館まで徒歩約16分●宮崎神宮駅まで車で約8分
| |
![]() | 不動産/売土地 | 4,680万 (39.51万/坪) | ![]() 391.55㎡ (118.44坪) | ![]() 宮崎市清水2 ![]() 日豊本線 宮崎 19![]() ![]() 西池小学校 / 宮崎西中学校 ●広い間口の二方接道で、採光や通風が良好●県立宮崎病院まで徒歩6分●徒歩9分で市街地中心部に出られるため、銀行や役所、飲食店などの各種施設も利用しやすいです。●要セットバック●宮崎駅まで徒歩16分
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |