
| タイプ | 価格 ▼ | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/売土地 | 980万 (26.62万/坪) [旧価格] 1,080万 100万 値下げ | ![]() 121.70㎡ (36.81坪) | ![]() 宮崎市和知川原3 ![]() 日豊本線 宮崎 33![]() ![]() 西池小学校 / 宮崎西中学校 ●市街地中心部近くの人気エリア☆●建築条件なしのため、お好きな会社で建築可能●セブンイレブンまで徒歩5分・ドラックストアコスモスまで徒歩4分●県立宮崎商業高等学校まで徒歩2分●宮崎駅まで車約10分
| |
![]() | 不動産/売土地 | 980万 (6.31万/坪) | ![]() 513.52㎡ (155.33坪) | ![]() 宮崎市大字赤江 ![]() 日南線 田吉 24![]() ![]() 赤江小学校 / 赤江東中学校 ●建築条件なし・お好きなハウスメーカーや工務店で建築できます●倉庫あり・解体更地渡し相談可●宮崎空港まで車で約9分●広々とした土地面積がイチオシ!一定の広さがあり自分に合った間取りを選ぶことが可能
| |
![]() | 不動産/売土地 | 980万 (14.92万/坪) | ![]() 217.19㎡ (65.69坪) | ![]() 宮崎市佐土原町石崎1 ![]() 日豊本線 佐土原 27![]() ![]() 広瀬小学校 / 広瀬中学校 ●緑豊かな開放感あふれる角地●陽当り・風通し良好です●徒歩5分圏内にコンビニ・スーパー・ドラッグストアがあり、生活利便性が高いエリアです●交通量少なめ●建築条件有(設計・施工 森建築)
| |
![]() | 不動産/売土地 | 970万 (9.70万/坪) | ![]() 330.63㎡ (100.01坪) | ![]() 宮崎市大字恒久 ![]() 日豊本線 南宮崎 12![]() ![]() 恒久小学校 / 大淀中学校 宮交シティ近くの100坪の広い土地です☆通勤通学、お買い物に便利な立地です(^^)/
| |
![]() | 不動産/売土地 | 962万 (9.96万/坪) | ![]() 319.37㎡ (96.6坪) | ![]() 宮崎市花ケ島町西田 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 14![]() 日豊本線 蓮ケ池 32![]() ![]() 東大宮小学校 / 東大宮中学校 ●平坦地の広々とした敷地で、建築の自由度も高まります♪●市街化調整区域のため、条件を満たす方のみ建築可能●コンビニまで徒歩6分●宮崎神宮駅まで約1400m(車で約5分・徒歩約13分)
| |
![]() | 不動産/売土地 | 930万 (6.10万/坪) [旧価格] 950万 20万 値下げ | ![]() 503.99㎡ (152.45坪) | ![]() 東諸県郡国富町大字本庄 ![]() 日豊本線 蓮ケ池 ![]() ![]() 本庄小学校 / 本庄中学校 国富町本庄エリアの新築用地です☆高台で日当たり良好、水害のリスクも低いです!建築条件なしですので、お好きなハウスメーカーや工務店で建築できます。一部土砂災害イエローに入っております。
| |
![]() | 不動産/売土地 | 916万 (10.46万/坪) | ![]() 289.40㎡ (87.54坪) | ![]() 宮崎市花ケ島町西田 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 14![]() 日豊本線 蓮ケ池 32![]() ![]() 東大宮小学校 / 東大宮中学校 ●平坦地の広々とした敷地で、建築の自由度も高まります♪●市街化調整区域のため、条件を満たす方のみ建築可能●コンビニまで徒歩6分●宮崎神宮駅まで約1400m(車で約5分・徒歩約13分)
| |
![]() | 不動産/売土地 | 900万 (14.85万/坪) | ![]() 200.32㎡ (60.59坪) | ![]() 宮崎市南方町大迫 ![]() 日豊本線 蓮ケ池 30![]() ![]() 池内小学校 / 大宮中学校 ●北バイパスまで車で約4分と、幹線道路へのアクセスも容易です●建築条件なしのため、お好きな工務店やハウスメーカーにて建築可能●建物解体・更地渡し●セットバック要
| |
![]() | 不動産/売土地 | 900万 (2.33万/坪) | ![]() 1274.60㎡ (385.56坪) | ![]() 宮崎市佐土原町西上那珂 ![]() 日豊本線 佐土原 99![]() ![]() 那珂小学校 / 佐土原中学校 ●上物有り(解体費込みの金額です)●広々385坪の大きな敷地です!
| |
![]() | 不動産/売土地 | 890万 (19.46万/坪) | ![]() 151.19㎡ (45.73坪) | ![]() 宮崎市城ケ崎4 ![]() 日豊本線 南宮崎 20![]() ![]() 赤江小学校 / 赤江東中学校 ●車通りが少なく、静かに暮らせるエリアです●お好きな工務店やハウスメーカーで建築が可能です
| |
![]() | 不動産/売土地 | 890万 (10.11万/坪) | ![]() 291.00㎡ (88.02坪) | ![]() 宮崎市大字郡司分 ![]() 日南線 田吉 22![]() 宮崎空港線 田吉 22![]() ![]() 本郷小学校 / 本郷中学校 郡司分茜が丘団地内の新築用地☆高台で眺望日当たり良好です!車で5分圏内に、コープみやざき、コンビニ、ドラッグコスモス、ナフコが揃います
| |
![]() | 不動産/売土地 | 880万 (12.99万/坪) | ![]() 223.87㎡ (67.72坪) | ![]() 宮崎市大字島之内 ![]() 日豊本線 日向住吉 7![]() ![]() 住吉小学校 / 住吉中学校 ●測量、解体更地渡し●建築条件なし●周辺にはスーパー・ドラッグストア、飲食店等も複数あり、買い物や外食にも便利な住みやすい環境です!●日向住吉駅まで徒歩約7分・車で約4分 ●コンビニまで徒歩2分
| |
![]() | 不動産/売土地 | 870万 (17.58万/坪) | ![]() 163.56㎡ (49.47坪) | ![]() 宮崎市高洲町 ![]() 日豊本線 宮崎 25![]() ![]() 潮見小学校 / 宮崎中学校 お好きなハウスメーカーや工務店で建築できます。徒歩5分圏内にコンビニ・スーパーがありお買い物に便利です。
| |
![]() | 不動産/売土地 | 857万 (9.40万/坪) | ![]() 301.51㎡ (91.2坪) | ![]() 東諸県郡国富町大字本庄 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 本庄小学校 / 本庄中学校 高台で日当たり良好です(^^)建築条件付き分譲地となります。
| |
![]() | 不動産/売土地 | 850万 (10.62万/坪) | ![]() 264.56㎡ (80.02坪) | ![]() 東諸県郡国富町大字本庄 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 ![]() ![]() 本庄小学校 / 本庄中学校 建築条件なし!お好きなハウスメーカーや工務店で建築できます。国富町中心街より近く、利便性がいい物件です。
| |
![]() | 不動産/売土地 | 850万 (1.73万/坪) | ![]() 1627.62㎡ (492.35坪) | ![]() 宮崎市高岡町小山田 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 穆佐小学校 / 高岡中学校 南道路で日当たり良好です(#^^#)大きな土地ですので、事務所兼住宅、ドッグラン、家庭菜園などいろいろな用途でお使い頂けます。
| |
![]() | 不動産/売土地 | 850万 (2.00万/坪) | ![]() 1408.00㎡ (425.92坪) | ![]() 宮崎市阿波岐原町産母 ![]() 日豊本線 蓮ケ池 27![]() ![]() 檍北小学校 / 檍中学校 資材置場用地におススメです! 現況渡し 建築条件なし
| |
![]() | 不動産/売土地 | 850万 (27.40万/坪) | ![]() 102.55㎡ (31.02坪) | ![]() 宮崎市大塚町小原田 ![]() 日豊本線 南宮崎 51![]() ![]() 大塚小学校 / 大塚中学校 小中学校まで徒歩10分圏内です。お子様の通学に便利です(*^^*)
| |
![]() | 不動産/売土地 | 850万 (8.22万/坪) | ![]() 341.74㎡ (103.37坪) | ![]() 西都市大字妻 ![]() 日豊本線 日向新富 ![]() ![]() 妻北小学校 / 妻中学校 ●西都市中心部・妻エリアの好立地!約103坪の北西角地に面しており、採光・通風良好♪●徒歩圏内に商業施設・公共施設・医療機関・学校が揃い、生活利便性が高いです
| |
![]() | 不動産/売土地 | 850万 (7.84万/坪) [旧価格] 900万 50万 値下げ | ![]() 358.18㎡ (108.34坪) | ![]() 宮崎市大字熊野 ![]() 日南線 運動公園 12![]() 日南線 曽山寺 18![]() ![]() 木花小学校 / 木花中学校 ●既存権付き宅地×2筆!道路向かいで用途自由自在●建築条件なし●現況渡し●2筆が道路を挟んで向かい合う形になっており、用途や運用の組合せ次第で利便性が高まります
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |