検索条件 |
| 最寄り駅 | 宮崎空港線 宮崎空港 |
|---|

| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 店舗一部 | 19.25万 (0.55万/坪) 礼:1.0ヶ月 敷:3.0ヶ月 | 1階 南 | 115.70㎡ (34.99坪) | ![]() 宮崎市大字赤江 ![]() 宮崎空港線 宮崎空港 11![]() ![]() 2000年2月(平成12年2月) 宮崎空港近く広々35坪のテナント・事務所です。駐車場5台込でこのお家賃!
| |
![]() | アパート | 7.55万 共:2,900円 礼:75,500円 | 2LDK 2階 南 | 58.56㎡ (17.71坪) | ![]() 宮崎市大字赤江 ![]() 宮崎空港線 宮崎空港 ![]() ![]() 2025年3月(令和7年3月) 大きい棚も置くことができる広いリビング、インテリアの配置を考えるのも楽しくなります。
| |
![]() | アパート | 4.50万 | 2DK 2階 | 54.42㎡ (16.46坪) | ![]() 宮崎市大字本郷北方 ![]() 宮崎空港線 田吉 11![]() 宮崎空港線 宮崎空港 28![]() ![]() 1999年2月(平成11年2月) 有料道路の近くですので交通の便良し♪スーパー、コンビニ近く♪
| |
![]() | アパート | 3.80万 共:1,800円 礼:38,000円 | 1LDK 1階 南 | 37.13㎡ (11.23坪) | ![]() 宮崎市大字本郷北方 ![]() 宮崎空港線 宮崎空港 11![]() ![]() 2010年2月(平成22年2月) | |
![]() | マンション | 6.80万 礼:1.0ヶ月 | 3LDK 3階 南 | 63.30㎡ (19.14坪) | ![]() 宮崎市大字田吉 ![]() 宮崎空港線 田吉 7![]() 日豊本線 南宮崎 23![]() ![]() 1990年3月(平成2年3月) 近くには商業施設が充実しております。
| |
![]() | アパート | 7.10万 共:1,000円 敷:1.0ヶ月 | 3LDK 2階 | 63.70㎡ (19.26坪) | ![]() 宮崎市大字赤江 ![]() 宮崎空港線 宮崎空港 11![]() ![]() 2024年3月(令和6年3月) インターネット無料+鹿児島放送2ch視聴可。設備も充実しています。
| |
![]() | アパート | 3.60万 管:550円 共:3,500円 | 1K 1階 | 23.18㎡ (7.01坪) | ![]() 宮崎市大字赤江 ![]() 宮崎空港線 宮崎空港 9![]() 宮崎空港線 田吉 17![]() ![]() 2001年11月(平成13年11月) ホームセキュリティ付き物件です(^^♪
| |
![]() | アパート | 5.75万 共:2,000円 敷:1.0ヶ月 | 2LDK 2階 南 | 58.32㎡ (17.64坪) | ![]() 宮崎市大字本郷北方 ![]() 宮崎空港線 田吉 14![]() 宮崎空港線 宮崎空港 17![]() ![]() 2016年3月(平成28年3月) 共働きの方にもお勧め!リビングと寝室でお使いいただくことや、それぞれのお部屋としてもお使いいただけます。
|
| 田吉(25) | 宮崎空港(8) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |