検索条件 |
| こだわり条件 | 暖房便座 |
|---|

| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | マンション | 5.70万 共:4,500円 礼:57,000円 | 1K 1階 南西 | 30.01㎡ (9.07坪) | 暖房便座 ![]() 宮崎市江平中町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2026年5月(令和8年5月) ネット使用無料なのでパソコンをよく使う方などにお勧めです!!
| |
![]() | マンション | 5.80万 共:4,500円 礼:58,000円 | 1K 1階 南西 | 30.01㎡ (9.07坪) | 暖房便座 ![]() 宮崎市江平中町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2026年5月(令和8年5月) | |
![]() | アパート | 6.00万 共:2,700円 礼:6万 | 2LDK 2階 南 | 59.06㎡ (17.86坪) | 暖房便座 ![]() 宮崎市高岡町飯田4 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2019年9月(令和元年9月) | |
![]() | アパート | 5.05万 共:2,300円 礼:50,500円 | 1LDK 1階 南 | 50.29㎡ (15.21坪) | 暖房便座 ![]() 宮崎市佐土原町下那珂 ![]() 日豊本線 佐土原 ![]() ![]() 2018年6月(平成30年6月) | |
![]() | アパート | 4.10万 共:1,800円 礼:41,000円 | 1K 1階 南東 | 32.90㎡ (9.95坪) | 暖房便座 ![]() 宮崎市大坪東1 ![]() 日豊本線 南宮崎 ![]() ![]() 2009年8月(平成21年8月) | |
![]() | アパート | 5.00万 0.1万円 ↓ 共:1,900円 礼:5万 | 1LDK 2階 南 | 44.97㎡ (13.6坪) | 暖房便座 ![]() 宮崎市源藤町 ![]() 日豊本線 南宮崎 ![]() ![]() 2018年1月(平成30年1月) | |
![]() | アパート | 6.30万 共:1,900円 礼:63,000円 | 2LDK 1階 南 | 49.60㎡ (15.坪) | 暖房便座 ![]() 宮崎市浮城町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2017年6月(平成29年6月) | |
![]() | マンション | 4.65万 共:2,300円 礼:46,500円 | 1K 2階 南 | 28.92㎡ (8.74坪) | 暖房便座 ![]() 宮崎市吉村町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2008年2月(平成20年2月) | |
![]() | アパート | 4.85万 共:1,800円 礼:48,500円 | 1K 1階 南東 | 32.94㎡ (9.96坪) | 暖房便座 ![]() 宮崎市吉村町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2016年2月(平成28年2月) | |
![]() | アパート | 5.50万 共:1,800円 礼:55,000円 | 1LDK 2階 南 | 44.97㎡ (13.6坪) | 暖房便座 ![]() 宮崎市大塚町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2015年7月(平成27年7月) | |
![]() | アパート | 4.60万 共:1,800円 礼:46,000円 | 2DK 1階 南 | 44.75㎡ (13.53坪) | 暖房便座 ![]() 宮崎市佐土原町下那珂 ![]() 日豊本線 日向住吉 ![]() ![]() 2009年2月(平成21年2月) | |
![]() | アパート | 6.50万 共:2,300円 礼:65,000円 | 2LDK 3階 南 | 72.75㎡ (22.坪) | 暖房便座 ![]() 宮崎市昭栄町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2015年1月(平成27年1月) | |
![]() | アパート | 6.00万 共:2,300円 礼:6万 | 1LDK 1階 南 | 43.10㎡ (13.03坪) | 暖房便座 ![]() 宮崎市大和町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2014年1月(平成26年1月) | |
![]() | アパート | 5.35万 共:1,800円 礼:53,500円 | 1LDK 3階 南 | 52.99㎡ (16.02坪) | 暖房便座 ![]() 宮崎市清武町あさひ2 ![]() 日豊本線 加納 ![]() ![]() 2012年5月(平成24年5月) | |
![]() | アパート | 4.20万 共:1,700円 | 1K 2階 東 | 26.49㎡ (8.01坪) | 暖房便座 ![]() 宮崎市恒久南3 ![]() 日南線 南宮崎 ![]() ![]() 2003年3月(平成15年3月) | |
![]() | アパート | 6.60万 共:1,800円 礼:66,000円 | 2LDK 2階 南西 | 58.23㎡ (17.61坪) | 暖房便座 ![]() 宮崎市清武町加納 ![]() 日豊本線 加納 ![]() ![]() 2021年2月(令和3年2月) | |
![]() | アパート | 7.30万 共:2,900円 礼:73,000円 | 3LDK 2階 南 | 63.66㎡ (19.25坪) | 暖房便座 ![]() 宮崎市清武町加納 ![]() 日豊本線 加納 ![]() ![]() 2024年1月(令和6年1月) | |
![]() | アパート | 6.00万 共:2,300円 礼:6万 | 2LDK 2階 南 | 57.36㎡ (17.35坪) | 暖房便座 ![]() 宮崎市大字赤江 ![]() 宮崎空港線 宮崎空港 ![]() ![]() 2022年5月(令和4年5月) | |
![]() | アパート | 6.95万 共:2,900円 礼:69,500円 | 2LDK 2階 南 | 59.58㎡ (18.02坪) | 暖房便座 ![]() 宮崎市大字本郷北方 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2023年3月(令和5年3月) | |
![]() | アパート | 6.40万 共:2,000円 礼:64,000円 | 2LDK 2階 南 | 57.32㎡ (17.33坪) | 暖房便座 ![]() 宮崎市大字田吉 ![]() 日豊本線 南宮崎 ![]() ![]() 2009年1月(平成21年1月) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |