検索条件 |
| 最寄り駅 | 日南線 田吉 |
|---|

| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | アパート | 4.40万 共:2,000円 礼:44,000円 | 1K 1階 南 | 31.57㎡ (9.54坪) | ![]() 宮崎市大字田吉 ![]() 日南線 田吉 20![]() ![]() 2009年12月(平成21年12月) | |
![]() | アパート | 4.30万 共:2,000円 礼:43,000円 | 1K 1階 南 | 31.57㎡ (9.54坪) | ![]() 宮崎市大字田吉 ![]() 日南線 田吉 20![]() ![]() 2009年12月(平成21年12月) | |
![]() | アパート | 4.90万 共:2,000円 礼:49,000円 | 1LDK 2階 南 | 42.84㎡ (12.95坪) | ![]() 宮崎市大字田吉 ![]() 日南線 田吉 20![]() ![]() 2009年12月(平成21年12月) | |
![]() | アパート | 6.60万 共:2,000円 敷:2.0ヶ月 | 3LDK 2階 | 62.59㎡ (18.93坪) | ![]() 宮崎市大字赤江 ![]() 日南線 田吉 24![]() ![]() 2022年6月(令和4年6月) 自転車通学、通勤の方でも安心の自転車置き場が付いています。
| |
![]() | アパート | 4.05万 共:1,900円 礼:40,500円 | 1LDK 1階 南 | 34.05㎡ (10.3坪) | ![]() 宮崎市大字本郷北方 ![]() 日南線 田吉 ![]() ![]() 2013年3月(平成25年3月) | |
![]() | アパート | 6.00万 共:2,000円 敷:1.0ヶ月 | 2LDK 1階 | 50.75㎡ (15.35坪) | ![]() 宮崎市大字赤江 ![]() 日南線 田吉 24![]() ![]() 2022年6月(令和4年6月) 来客者の顔が確認できるTVモニター付きインターフォンがあるので、お子様だけでお留守番の時も安心。
| |
![]() | アパート | 7.30万 共:2,000円 礼:109,500円 敷:73,000円 | 3LDK 2階 | 62.59㎡ (18.93坪) | ![]() 宮崎市大字本郷北方 ![]() 日南線 田吉 10![]() ![]() 2023年7月(令和5年7月) 南向きで日当たり良好♪バルコニー付き、光インターネット無料のお部屋です☆
| |
![]() | マンション | 6.10万 敷:2.0ヶ月 | 2LDK 3階 南 | 51.92㎡ (15.7坪) | ![]() 宮崎市大字本郷北方 ![]() 日南線 田吉 8![]() ![]() 2012年7月(平成24年7月) 宮崎空港&田吉駅近く!県外へ出張が多い方にもおすすめです(^^)/TVモニターホンや追い焚き機能、温水洗浄便座など人気の設備も充実☆ペアガラス、エコジョーズ、節水型水栓完備の省エネマンション♪
| |
![]() | アパート | 5.10万 共:1,800円 礼:51,000円 | 1LDK 2階 南 | 45.07㎡ (13.63坪) | ![]() 宮崎市大字本郷北方 ![]() 日南線 田吉 ![]() ![]() 2012年9月(平成24年9月) | |
![]() | アパート | 5.95万 共:3,300円 | 2LDK 2階 南 | 58.60㎡ (17.72坪) | ![]() 宮崎市大字本郷北方 ![]() 日南線 田吉 ![]() ![]() 2025年9月(令和7年9月) | |
![]() | アパート | 5.65万 共:3,300円 | 1LDK 1階 南 | 50.14㎡ (15.16坪) | ![]() 宮崎市大字本郷北方 ![]() 日南線 田吉 ![]() ![]() 2025年9月(令和7年9月) | |
![]() | アパート | 5.65万 共:3,300円 | 1LDK 1階 南 | 50.14㎡ (15.16坪) | ![]() 宮崎市大字本郷北方 ![]() 日南線 田吉 ![]() ![]() 2025年9月(令和7年9月) | |
![]() | アパート | 5.50万 共:3,300円 | 1LDK 1階 南 | 50.14㎡ (15.16坪) | ![]() 宮崎市大字本郷北方 ![]() 日南線 田吉 ![]() ![]() 2025年9月(令和7年9月) | |
![]() | アパート | 6.10万 共:3,300円 | 2LDK 2階 南 | 58.60㎡ (17.72坪) | ![]() 宮崎市大字本郷北方 ![]() 日南線 田吉 ![]() ![]() 2025年9月(令和7年9月) | |
![]() | アパート | 5.65万 共:3,300円 | 1LDK 1階 南 | 50.14㎡ (15.16坪) | ![]() 宮崎市大字本郷北方 ![]() 日南線 田吉 ![]() ![]() 2025年9月(令和7年9月) | |
![]() | アパート | 5.65万 共:3,300円 | 1LDK 1階 南 | 50.14㎡ (15.16坪) | ![]() 宮崎市大字本郷北方 ![]() 日南線 田吉 ![]() ![]() 2025年9月(令和7年9月) | |
![]() | アパート | 6.10万 共:3,300円 | 2LDK 2階 南 | 58.57㎡ (17.71坪) | ![]() 宮崎市大字本郷北方 ![]() 日南線 田吉 ![]() ![]() 2025年9月(令和7年9月) ペット飼育可!
| |
![]() | アパート | 5.40万 共:3,300円 | 1LDK 1階 東 | 50.05㎡ (15.14坪) | ![]() 宮崎市大字本郷北方 ![]() 日南線 田吉 ![]() ![]() 2025年9月(令和7年9月) | |
![]() | アパート | 5.40万 共:3,300円 | 1LDK 1階 東 | 50.05㎡ (15.14坪) | ![]() 宮崎市大字本郷北方 ![]() 日南線 田吉 ![]() ![]() 2025年9月(令和7年9月) | |
![]() | アパート | 5.55万 共:3,300円 | 1LDK 1階 東 | 50.01㎡ (15.12坪) | ![]() 宮崎市大字本郷北方 ![]() 日南線 田吉 ![]() ![]() 2025年9月(令和7年9月) |
| 宮崎(7) | 南宮崎(13) | 田吉(35) | 南方(5) |
| 木花(12) | 青島(2) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |