検索条件 |
こだわり条件 | 新着物件 |
---|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | アパート | 4.70万 礼:94,000円 | 2DK 2階 | 47.00㎡ (14.21坪) | ![]() 宮崎市大字本郷北方 ![]() 日南線 田吉 ![]() ![]() ![]() ![]() 1996年8月(平成8年8月) 本郷北方エリア 2DK! 空港が近くバイパスにも乗りやすい為、利便性良好
| ![]() |
![]() ![]() | アパート | 4.50万 | 2DK 2階 | 54.42㎡ (16.46坪) | ![]() 宮崎市大字本郷北方 ![]() 宮崎空港線 田吉 ![]() ![]() ![]() 宮崎空港線 宮崎空港 ![]() ![]() ![]() ![]() 1999年2月(平成11年2月) 有料道路の近くですので交通の便良し♪スーパー、コンビニ近く♪
| ![]() |
![]() ![]() | アパート | 5.60万 共:1,900円 礼:56,000円 | 1LDK 2階 南 | 43.79㎡ (13.24坪) | ![]() 宮崎市東大宮2 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 ![]() ![]() 2020年2月(令和2年2月) | ![]() |
![]() ![]() | アパート | 6.30万 共:2,700円 礼:63,000円 | 2LDK 2階 南 | 56.47㎡ (17.08坪) | ![]() 宮崎市新栄町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2014年3月(平成26年3月) | ![]() |
![]() ![]() | アパート | 5.20万 共:2,300円 礼:52,000円 | 2DK 1階 西 | 45.82㎡ (13.86坪) | ![]() 宮崎市大字赤江 ![]() 宮崎空港線 宮崎空港 ![]() ![]() 2014年1月(平成26年1月) | ![]() |
![]() ![]() | アパート | 6.50万 共:2,300円 礼:65,000円 | 2LDK 2階 南 | 52.83㎡ (15.98坪) | ![]() 宮崎市大和町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2014年1月(平成26年1月) | ![]() |
![]() ![]() | アパート | 4.60万 共:1,900円 礼:46,000円 | 1K 1階 南西 | 32.94㎡ (9.96坪) | ![]() 宮崎市大字芳士 ![]() 日豊本線 蓮ケ池 ![]() ![]() 2013年3月(平成25年3月) | ![]() |
![]() ![]() | アパート | 3.50万 礼:1.0ヶ月 敷:1.0ヶ月 | 1LDK 2階 南 | 29.80㎡ (9.01坪) | ![]() 宮崎市大塚町大塩道下 ![]() 日豊本線 南宮崎 ![]() ![]() ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() ![]() ![]() 1996年2月(平成8年2月) 室内洗濯機置き場、温水洗浄便座、TVモニターホン付き☆南向きで日当たり&風通し良好です♪
| ![]() |
![]() ![]() | アパート | 3.00万 | 1DK 2階 南 | 38.67㎡ (11.69坪) | ![]() 宮崎市中村西2 ![]() 日豊本線 南宮崎 ![]() ![]() ![]() ![]() 1977年2月(昭和52年2月) お手続きが済み次第、すぐに引っ越していただけます
| ![]() |
![]() ![]() | アパート | 7.40万 共:4,500円 礼:14万 | 2LDK 2階 南 | 53.76㎡ (16.26坪) | ![]() 宮崎市新城町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() ![]() ![]() 檍小学校 / 檍中学校 ![]() 2017年5月(平成29年5月) ファミリーにもオススメです♪雨の日にも便利な室内物干し、浴室乾燥もついております。
| ![]() |
![]() ![]() | アパート | 6.20万 共:1,500円 礼:1.0ヶ月 | 1LDK 1階 | 40.57㎡ (12.27坪) | ![]() 宮崎市源藤町南田 ![]() 日豊本線 加納 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年5月(令和7年5月) 源藤エリア新築1LDKアパート誕生。宮崎産経大学近くの閑静な住宅街です
| ![]() |
![]() ![]() | アパート | 7.70万 共:5,000円 礼:9万 | 1LDK 2階 南東 | 56.54㎡ (17.1坪) | ![]() 宮崎市清水3 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() ![]() ![]() 2014年11月(平成26年11月) 清水エリアのインターネット無料物件です!浴室乾燥機や追い焚き機能、ウォークインクローゼット、カウンターキッチンなど人気の設備が充実☆ホームセキュリティ付きで女性のお一人暮らしでも安心です(*^^)v
| ![]() |
![]() ![]() | アパート | 6.50万 共:1,900円 礼:65,000円 | 2LDK 1階 南 | 49.60㎡ (15.坪) | ![]() 宮崎市浮城町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2017年6月(平成29年6月) | ![]() |
![]() ![]() | アパート | 5.00万 共:2,300円 礼:5万 | 2DK 1階 南 | 46.18㎡ (13.96坪) | ![]() 宮崎市大字田吉 ![]() 日南線 南宮崎 ![]() ![]() 2014年1月(平成26年1月) | ![]() |
![]() ![]() | アパート | 4.70万 共:1,700円 | 2DK 1階 南 | 42.77㎡ (12.93坪) | ![]() 宮崎市大塚町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2001年3月(平成13年3月) | ![]() |
![]() ![]() | アパート | 6.70万 共:2,800円 礼:67,000円 | 2LDK 2階 南東 | 58.60㎡ (17.72坪) | ![]() 宮崎市高岡町五町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2025年8月(令和7年8月) | ![]() |
![]() ![]() | アパート | 6.70万 共:2,800円 礼:67,000円 | 2LDK 2階 南東 | 58.60㎡ (17.72坪) | ![]() 宮崎市高岡町五町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2025年8月(令和7年8月) | ![]() |
![]() ![]() | アパート | 6.70万 共:2,800円 礼:67,000円 | 2LDK 2階 南東 | 58.57㎡ (17.71坪) | ![]() 宮崎市高岡町五町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2025年8月(令和7年8月) | ![]() |
![]() ![]() | アパート | 5.90万 共:2,300円 礼:59,000円 | 2LDK 2階 南西 | 57.19㎡ (17.29坪) | ![]() 宮崎市大字島之内 ![]() 日豊本線 日向住吉 ![]() ![]() ![]() ![]() 2013年1月(平成25年1月) | ![]() |
![]() ![]() | アパート | 3.20万 | 2DK 1階 南 | 33.60㎡ (10.16坪) | ![]() 宮崎市大字熊野 ![]() 日南線 木花 ![]() ![]() ![]() ![]() 1988年3月(昭和63年3月) 木花駅まで徒歩3分、ファミリー、単身の方、学生さんにおすすめ物件です。宮崎大学の学生さんに人気です。2DK。駐車場1台無料。
| ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |