検索条件 |
| 地域 | 鶴島 |
|---|

| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | マンション | 6.70万 共:1,000円 敷:2.0ヶ月 | 1LDK 4階 | 38.50㎡ (11.64坪) | ![]() 宮崎市鶴島1 ![]() 日豊本線 宮崎 27![]() ![]() 2022年3月(令和4年3月) ケーブルTV、インターネット無料!
| |
![]() | アパート | 6.20万 共:4,500円 礼:7万 | 1LDK 2階 南 | 50.93㎡ (15.4坪) | ![]() 宮崎市鶴島3 ![]() 日豊本線 宮崎 32![]() ![]() 2015年12月(平成27年12月) インターネット無料物件!たっぷり収納できるウォークインクローゼット付き(^^♪ホームセキュリティ、TVモニターホン付きで安心のセキュリティです☆
| |
![]() | マンション | 8.40万 管:400円 敷:2.0ヶ月 | 3LDK 2階 南東 | 71.76㎡ (21.7坪) | ![]() 宮崎市鶴島1 ![]() 日豊本線 宮崎 27![]() ![]() 小戸小学校 / 宮崎西中学校 ![]() 2004年4月(平成16年4月) 宮崎駅まで車で10分!ついちょるーむ導入物件。浴室乾燥機能があるので雨の日でもお洗濯できます。オートロック、防犯カメラなど防犯面も安心。
| |
![]() | アパート | 5.90万 共:2,900円 礼:1.0ヶ月 | 1K 3階 南西 | 27.02㎡ (8.17坪) | ![]() 宮崎市鶴島3 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2023年4月(令和5年4月) ネット使用無料なのでパソコンをよく使う方などにお勧めです!!
| |
![]() | マンション | 4.00万 | 1K 3階 | 29.00㎡ (8.77坪) | ![]() 宮崎市鶴島2 ![]() 日南線 宮崎 31![]() 日豊本線 南宮崎 36![]() ![]() 2000年9月(平成12年9月) 天満橋のそばにある賃貸マンションです。
| |
![]() | マンション | 3.50万 管:880円 礼:1.0ヶ月 敷:1.0ヶ月 | 1K 4階 南 | 21.00㎡ (6.35坪) | ![]() 宮崎市鶴島1 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 1979年3月(昭和54年3月) 繁華街・スーパーまで徒歩圏内!
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |