検索条件 |
| 地域 | 佐土原町下田島 |
|---|

| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | アパート | 5.70万 共:2,800円 礼:57,000円 | 2LDK 2階 南西 | 58.60㎡ (17.72坪) | ![]() 宮崎市佐土原町下田島 ![]() 日豊本線 佐土原 22![]() ![]() 2026年1月(令和8年1月) | |
![]() | アパート | 5.70万 共:2,800円 礼:57,000円 | 2LDK 2階 南西 | 58.60㎡ (17.72坪) | ![]() 宮崎市佐土原町下田島 ![]() 日豊本線 佐土原 22![]() ![]() 2026年1月(令和8年1月) | |
![]() | アパート | 5.05万 共:2,800円 礼:50,500円 | 1LDK 1階 南西 | 50.14㎡ (15.16坪) | ![]() 宮崎市佐土原町下田島 ![]() 日豊本線 佐土原 22![]() ![]() 2026年1月(令和8年1月) | |
![]() | アパート | 5.20万 共:2,800円 礼:52,000円 | 1LDK 1階 南西 | 50.14㎡ (15.16坪) | ![]() 宮崎市佐土原町下田島 ![]() 日豊本線 佐土原 22![]() ![]() 2026年1月(令和8年1月) | |
![]() | アパート | 5.20万 共:2,800円 礼:52,000円 | 1LDK 1階 南西 | 50.14㎡ (15.16坪) | ![]() 宮崎市佐土原町下田島 ![]() 日豊本線 佐土原 22![]() ![]() 2026年1月(令和8年1月) | |
![]() | アパート | 5.05万 共:2,800円 礼:50,500円 | 1LDK 1階 南西 | 50.14㎡ (15.16坪) | ![]() 宮崎市佐土原町下田島 ![]() 日豊本線 佐土原 22![]() ![]() 2026年1月(令和8年1月) | |
![]() | アパート | 6.05万 共:2,800円 礼:60,500円 | 2LDK 2階 南西 | 61.14㎡ (18.49坪) | ![]() 宮崎市佐土原町下田島 ![]() 日豊本線 佐土原 22![]() ![]() 2026年1月(令和8年1月) | |
![]() | アパート | 5.90万 共:2,800円 礼:59,000円 | 2LDK 2階 南西 | 61.14㎡ (18.49坪) | ![]() 宮崎市佐土原町下田島 ![]() 日豊本線 佐土原 22![]() ![]() 2026年1月(令和8年1月) | |
![]() | アパート | 5.90万 共:2,800円 礼:59,000円 | 2LDK 2階 南西 | 61.14㎡ (18.49坪) | ![]() 宮崎市佐土原町下田島 ![]() 日豊本線 佐土原 22![]() ![]() 2026年1月(令和8年1月) | |
![]() | アパート | 5.90万 共:2,800円 礼:59,000円 | 2LDK 2階 南西 | 61.14㎡ (18.49坪) | ![]() 宮崎市佐土原町下田島 ![]() 日豊本線 佐土原 22![]() ![]() 2026年1月(令和8年1月) | |
![]() | アパート | 5.45万 共:2,800円 礼:54,500円 | 2LDK 1階 南西 | 53.68㎡ (16.23坪) | ![]() 宮崎市佐土原町下田島 ![]() 日豊本線 佐土原 22![]() ![]() 2026年1月(令和8年1月) | |
![]() | アパート | 5.05万 共:1,800円 礼:50,500円 | 1LDK 1階 南 | 50.42㎡ (15.25坪) | ![]() 宮崎市佐土原町下田島 ![]() 日豊本線 佐土原 ![]() ![]() 2020年8月(令和2年8月) | |
![]() | アパート | 6.05万 共:3,500円 礼:60,500円 | 1LDK 1階 南 | 50.05㎡ (15.14坪) | ![]() 宮崎市佐土原町下田島 ![]() 日豊本線 佐土原 ![]() ![]() 2024年1月(令和6年1月) | |
![]() | アパート | 5.65万 共:2,600円 礼:56,500円 | 2LDK 2階 南 | 57.26㎡ (17.32坪) | ![]() 宮崎市佐土原町下田島 ![]() 日豊本線 佐土原 35![]() ![]() 2011年3月(平成23年3月) | |
![]() | アパート | 4.00万 | 1K 1階 | 29.78㎡ (9.坪) | ![]() 宮崎市佐土原町下田島 ![]() 日豊本線 佐土原 12![]() ![]() 2009年7月(平成21年7月) 徒歩10分圏内に、ドラッグイレブン、ナフコ、ながの屋などあり買い物便利!
| |
![]() | アパート | 4.30万 敷:1.0ヶ月 | 1K 1階 | 30.94㎡ (9.35坪) | ![]() 宮崎市佐土原町下田島 ![]() 日豊本線 佐土原 12![]() ![]() 2009年7月(平成21年7月) 徒歩10分圏内に、ドラッグイレブン、ナフコ、ながの屋などあり買い物便利!
| |
![]() | アパート | 4.30万 敷:1.0ヶ月 | 1K 1階 | 29.78㎡ (9.坪) | ![]() 宮崎市佐土原町下田島 ![]() 日豊本線 佐土原 12![]() ![]() 2009年7月(平成21年7月) 徒歩10分圏内に、ドラッグイレブン、ナフコ、ながの屋などあり買い物便利!
| |
![]() | アパート | 5.20万 敷:1.0ヶ月 | 1LDK 1階 | 44.53㎡ (13.47坪) | ![]() 宮崎市佐土原町下田島 ![]() 日豊本線 佐土原 21![]() ![]() 2008年9月(平成20年9月) 日当り良好!外観・内観もお洒落なペット可(犬・ネコ)OK!!近隣に、スーパー・コンビニ・ガソリンスタンドやレストラン等があり、生活しやすい場所にあります。 ワンちゃん、猫ちゃんと一緒に暮らせるペット可物件で、 お財布にやさしい、礼金要らずの初期費用を抑えることができる物件です!
| |
![]() | アパート | 4.80万 | 2DK 5階 | 43.20㎡ (13.06坪) | ![]() 宮崎市佐土原町下田島 ![]() 日豊本線 佐土原 5![]() ![]() 1989年10月(平成元年10月) 敷地内に色々な商業施設が立ち並ぶ生活に便利な場所です。さらにペット可(犬・猫)ファミリー物件。ペット飼育時の場合礼金2ヶ月必要になります。
| |
![]() | アパート | 6.50万 共:2,900円 礼:65,000円 | 2LDK 2階 南東 | 59.55㎡ (18.01坪) | ![]() 宮崎市佐土原町下田島 ![]() 日豊本線 佐土原 ![]() ![]() 2024年1月(令和6年1月) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |