検索条件  | 
    
| 地域 | 大字本郷北方 | 
|---|

| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | アパート  | 7.30万 共:2,000円 礼:109,500円 敷:73,000円  | 3LDK 2階  | 62.59㎡ (18.93坪)  | ![]() 宮崎市大字本郷北方 ![]() 日南線 田吉    10![]() ![]() 2023年7月(令和5年7月) 南向きで日当たり良好♪バルコニー付き、光インターネット無料のお部屋です☆
  | |
![]()  | アパート  | 5.10万 共:1,800円 礼:51,000円  | 1LDK 2階 南  | 45.07㎡ (13.63坪)  | ![]() 宮崎市大字本郷北方 ![]() 日南線 田吉 ![]() ![]() 2012年9月(平成24年9月)  | |
![]()  | アパート  | 6.10万 1.5万円 ↓ 共:3,300円  | 2LDK 2階 南  | 58.57㎡ (17.71坪)  | ![]() 宮崎市大字本郷北方 ![]() 日南線 田吉 ![]() ![]() 2025年9月(令和7年9月)  | |
![]()  | アパート  | 6.95万 共:2,900円 礼:69,500円  | 2LDK 2階 南  | 59.55㎡ (18.01坪)  | ![]() 宮崎市大字本郷北方 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2023年3月(令和5年3月)  | |
![]()  | アパート  | 5.95万 1.45万円 ↓ 共:3,300円  | 2LDK 2階 南  | 58.60㎡ (17.72坪)  | ![]() 宮崎市大字本郷北方 ![]() 日南線 田吉 ![]() ![]() 2025年9月(令和7年9月)  | |
![]()  | アパート  | 5.65万 0.4万円 ↓ 共:3,300円  | 1LDK 1階 南  | 50.14㎡ (15.16坪)  | ![]() 宮崎市大字本郷北方 ![]() 日南線 田吉 ![]() ![]() 2025年9月(令和7年9月)  | |
![]()  | アパート  | 5.65万 0.4万円 ↓ 共:3,300円  | 1LDK 1階 南  | 50.14㎡ (15.16坪)  | ![]() 宮崎市大字本郷北方 ![]() 日南線 田吉 ![]() ![]() 2025年9月(令和7年9月)  | |
![]()  | アパート  | 5.50万 0.35万円 ↓ 共:3,300円  | 1LDK 1階 南  | 50.14㎡ (15.16坪)  | ![]() 宮崎市大字本郷北方 ![]() 日南線 田吉 ![]() ![]() 2025年9月(令和7年9月)  | |
![]()  | アパート  | 6.10万 0.5万円 ↓ 共:3,300円  | 2LDK 2階 南  | 58.60㎡ (17.72坪)  | ![]() 宮崎市大字本郷北方 ![]() 日南線 田吉 ![]() ![]() 2025年9月(令和7年9月)  | |
![]()  | アパート  | 5.65万 0.4万円 ↓ 共:3,300円  | 1LDK 1階 南  | 50.14㎡ (15.16坪)  | ![]() 宮崎市大字本郷北方 ![]() 日南線 田吉 ![]() ![]() 2025年9月(令和7年9月)  | |
![]()  | アパート  | 6.10万 0.5万円 ↓ 共:3,300円  | 2LDK 2階 南  | 58.57㎡ (17.71坪)  | ![]() 宮崎市大字本郷北方 ![]() 日南線 田吉 ![]() ![]() 2025年9月(令和7年9月) ペット飼育可!
  | |
![]()  | アパート  | 5.65万 0.4万円 ↓ 共:3,300円  | 1LDK 1階 南  | 50.14㎡ (15.16坪)  | ![]() 宮崎市大字本郷北方 ![]() 日南線 田吉 ![]() ![]() 2025年9月(令和7年9月)  | |
![]()  | アパート  | 5.40万 0.3万円 ↓ 共:3,300円  | 1LDK 1階 東  | 50.05㎡ (15.14坪)  | ![]() 宮崎市大字本郷北方 ![]() 日南線 田吉 ![]() ![]() 2025年9月(令和7年9月)  | |
![]()  | アパート  | 5.40万 0.3万円 ↓ 共:3,300円  | 1LDK 1階 東  | 50.05㎡ (15.14坪)  | ![]() 宮崎市大字本郷北方 ![]() 日南線 田吉 ![]() ![]() 2025年9月(令和7年9月)  | |
![]()  | アパート  | 5.55万 0.35万円 ↓ 共:3,300円  | 1LDK 1階 東  | 50.01㎡ (15.12坪)  | ![]() 宮崎市大字本郷北方 ![]() 日南線 田吉 ![]() ![]() 2025年9月(令和7年9月)  | |
![]()  | アパート  | 5.55万 0.35万円 ↓ 共:3,300円  | 1LDK 1階 東  | 50.01㎡ (15.12坪)  | ![]() 宮崎市大字本郷北方 ![]() 日南線 田吉 ![]() ![]() 2025年9月(令和7年9月)  | |
![]()  | アパート  | 5.40万 0.3万円 ↓ 共:3,300円  | 1LDK 1階 東  | 50.05㎡ (15.14坪)  | ![]() 宮崎市大字本郷北方 ![]() 日南線 田吉 ![]() ![]() 2025年9月(令和7年9月)  | |
![]()  | アパート  | 4.70万 礼:94,000円  | 2DK 2階  | 47.00㎡ (14.21坪)  | ![]() 宮崎市大字本郷北方 ![]() 日南線 田吉    16![]() ![]() 1996年8月(平成8年8月) 本郷北方エリア 2DK! 空港が近くバイパスにも乗りやすい為、利便性良好
  | |
![]()  | アパート  | 4.50万  | 2DK 2階  | 54.42㎡ (16.46坪)  | ![]() 宮崎市大字本郷北方 ![]() 宮崎空港線 田吉    11![]() 宮崎空港線 宮崎空港    28![]() ![]() 1999年2月(平成11年2月) 有料道路の近くですので交通の便良し♪スーパー、コンビニ近く♪
  | |
![]()  | アパート  | 3.80万 共:1,800円 礼:38,000円  | 1LDK 1階 南  | 37.13㎡ (11.23坪)  | ![]() 宮崎市大字本郷北方 ![]() 宮崎空港線 宮崎空港    11![]() ![]() 2010年2月(平成22年2月)  | 
![]()  | 
    ![]()  | 
    ![]()  | 
    ![]()  |