検索条件 |
| 地域 | 宮崎市 |
|---|

| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | マンション | 4.50万 敷:1.0ヶ月 | 1K 2階 | 30.96㎡ (9.36坪) | ![]() 宮崎市城ケ崎4 ![]() 日豊本線 南宮崎 20![]() ![]() 2007年4月(平成19年4月) 犬・猫OK!赤江大橋にも近い人気のアパートワンちゃん、猫ちゃん一緒に暮らせるペット可物件です♪ なかなか空きが出ることがないので空室になった時は、早めのご決断をおススメします! 2口コンロ付き・照明器具付きなのでガスコンロ、照明器具の購入不要で入居できるのも魅力的です!! また、浴室乾燥機やテレビカメラインターフォンもあり、設備が充実しますよ♪
| |
![]() | マンション | 5.20万 礼:2.0ヶ月 | 1LDK 1階 南 | 43.44㎡ (13.14坪) | ![]() 宮崎市吉村町北中 ![]() 日豊本線 宮崎 18![]() ![]() 2004年11月(平成16年11月) イオンモール宮崎近く!駐車場1台込み♪閑静な住宅街に位置し、宮崎市中心部へも通いやすい好立地☆生活スタイルに合わせてレイアウトしやすいお部屋です(^^)/
| |
![]() | アパート | 4.90万 共:2,000円 | 1K 1階 | 36.00㎡ (10.89坪) | ![]() 宮崎市佐土原町下田島 ![]() 日豊本線 佐土原 10![]() ![]() 2005年12月(平成17年12月) リビング広々の12.4帖です(^^)/浴室乾燥、ガスコンロ付きのシステムキッチン、テレビモニターフォンなど設備が充実しています!ペット可物件です!!
| |
![]() | アパート | 6.00万 共:2,000円 敷:1.0ヶ月 | 2LDK 1階 | 50.75㎡ (15.35坪) | ![]() 宮崎市大字赤江 ![]() 日南線 田吉 24![]() ![]() 2022年6月(令和4年6月) 来客者の顔が確認できるTVモニター付きインターフォンがあるので、お子様だけでお留守番の時も安心。
| |
![]() | マンション | 5.00万 | 2DK 4階 南 | 45.00㎡ (13.61坪) | ![]() 宮崎市清水3 ![]() 日豊本線 宮崎 21![]() ![]() 1979年4月(昭和54年4月) 共働きの方にもお勧め!リビングと寝室でお使いいただくことや、それぞれのお部屋としてもお使いいただけます。
| |
![]() | アパート | 4.50万 共:2,000円 敷:1.0ヶ月 | 1LDK 1階 | 43.90㎡ (13.27坪) | ![]() 宮崎市下北方町戸林 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 36![]() ![]() 2011年4月(平成23年4月) 下北方エリアにペット可物件☆ワンちゃん、ネコちゃんOK♪
| |
![]() | アパート | 5.40万 共:2,300円 礼:54,000円 | 1LDK 1階 東 | 46.06㎡ (13.93坪) | ![]() 宮崎市大字小松 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2015年2月(平成27年2月) | |
![]() | アパート | 4.20万 共:1,700円 | 2DK 1階 南 | 47.93㎡ (14.49坪) | ![]() 宮崎市清武町岡2 ![]() 日豊本線 清武 ![]() ![]() 1998年1月(平成10年1月) | |
![]() | アパート | 4.80万 | 2LDK 2階 | 53.50㎡ (16.18坪) | ![]() 宮崎市清武町加納甲 ![]() 日豊本線 加納 1![]() ![]() 1989年6月(平成元年6月) JR加納駅まで徒歩1分です。駐車場1台込みファミリーや単身の方の通勤通学に大変便利な立地です
| |
![]() | アパート | 4.70万 | 2DK 1階 | 43.74㎡ (13.23坪) | ![]() 宮崎市霧島4 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 25![]() ![]() 1998年2月(平成10年2月) 宮崎市霧島町の閑静な住宅街にありますハウスメーカー造のアパートです。コンビニも近く、文化公園、県立芸術劇場も徒歩圏内です。宮崎神宮も近いのでお正月は歩いて初詣に行けます。
| |
![]() | マンション | 3.30万 敷:1.0ヶ月 | 1K 3階 東 | 23.00㎡ (6.95坪) | ![]() 宮崎市下原町 ![]() 日豊本線 宮崎 14![]() ![]() 1990年3月(平成2年3月) インターネット無料!宮崎駅まで徒歩約10分!スーパーやコンビニ、ドラッグストアなど近くには生活に便利なお店がたくさん☆
| |
![]() | マンション | 5.00万 共:3,000円 礼:1.0ヶ月 敷:1.5ヶ月 | 1R 5階 南 | 31.62㎡ (9.56坪) | ![]() 宮崎市下原町 ![]() 日豊本線 宮崎 17![]() ![]() 江平小学校 / 宮崎西中学校 ![]() 2017年3月(平成29年3月) 築あさデザイナーズンマンション!!無料のwi-fi設備も整っております。オートロックやTV付きモニターホンと女性の単身者でも安心してご入居いただけます!!
| |
![]() | マンション | 4.50万 | 2DK 3階 | 51.03㎡ (15.43坪) | ![]() 宮崎市清武町加納乙 ![]() 日豊本線 加納 13![]() ![]() 1992年1月(平成4年1月) 共働きの方にもお勧め!リビングと寝室でお使いいただくことや、それぞれのお部屋としてもお使いいただけます。
| |
![]() | マンション | 6.50万 共:1,000円 敷:2.0ヶ月 | 1R 6階 東 | 54.13㎡ (16.37坪) | ![]() 宮崎市橘通東5 ![]() 日豊本線 宮崎 16![]() ![]() 2014年3月(平成26年3月) インターネット無料・オートロック付エントランス!
| |
![]() | マンション | 6.30万 共:1,000円 敷:2.0ヶ月 | 1LDK 2階 | 37.20㎡ (11.25坪) | ![]() 宮崎市谷川2 ![]() 日豊本線 南宮崎 21![]() ![]() 大淀小学校 / 大淀中学校 ![]() 2017年1月(平成29年1月) オートロックで女性の方も安心ですです。カウンターキッチン・追い炊き機能・ウォシュレット・TVドアホンなど設備も充実していますしています!!
| |
![]() | 店舗・事務所 | 31.90万 (0.90万/坪) 敷:6.0ヶ月 | 1階 | 117.62㎡ (35.58坪) | ![]() 宮崎市橘通西3 ![]() 日豊本線 宮崎 15![]() ![]() 1981年3月(昭和56年3月) 宮崎最大の繁華街ニシタチに位置する活気あるエリアですトイレ、空調設置渡し!
| |
![]() | 店舗・事務所 | 22.00万 (1.07万/坪) 敷:6.0ヶ月 | 1階 | 67.80㎡ (20.5坪) | ![]() 宮崎市橘通西3 ![]() 日豊本線 宮崎 15![]() ![]() 1981年3月(昭和56年3月) 宮崎最大の繁華街ニシタチに位置する活気あるエリアですトイレ、空調設置渡し!
| |
![]() | アパート | 4.85万 共:1,800円 礼:48,500円 | 1LDK 2階 南 | 41.27㎡ (12.48坪) | ![]() 宮崎市清武町あさひ2 ![]() 日豊本線 加納 ![]() ![]() 2012年5月(平成24年5月) | |
![]() | マンション | 5.80万 共:2,900円 礼:58,000円 | 1LDK 4階 西 | 45.28㎡ (13.69坪) | ![]() 宮崎市大塚町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2012年3月(平成24年3月) | |
![]() | タウン | 8.75万 礼:1.0ヶ月 | 2LDK 1階 南 | 56.23㎡ (17.坪) | ![]() 宮崎市源藤町西田 ![]() 日豊本線 加納 16![]() 日豊本線 南宮崎 24![]() ![]() 2021年8月(令和3年8月) ペット飼育可!(小型犬・猫)ついちょるーむ物件でインターネット&CATV2局視聴無料です☆広々としたリビングで家具のレイアウトも自由自在♪浴室乾燥機、温水洗浄便座、TVモニターホンなど人気の設備も充実です!
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |