検索条件 |
| 地域 | 宮崎市 |
|---|

| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | アパート | 3.30万 | 1K 1階 | 23.00㎡ (6.95坪) | ![]() 宮崎市中村西1 ![]() 日豊本線 南宮崎 13![]() ![]() 1993年1月(平成5年1月) 駐車場付なので、車でのお出かけが多い方などにお勧めです。
| |
![]() | マンション | 4.00万 礼:2.0ヶ月 | 1R 3階 東 | 23.10㎡ (6.98坪) | ![]() 宮崎市船塚1 ![]() 日豊本線 宮崎 28![]() ![]() 2004年3月(平成16年3月) インターネット無料☆宮崎公立大まで徒歩約2分!独立洗面台、室内洗濯機置き場、1口コンロ付きです(^^)/
| |
![]() | アパート | 6.50万 共:3,000円 礼:1.0ヶ月 敷:1.0ヶ月 | 1DK 3階 | 34.62㎡ (10.47坪) | ![]() 宮崎市堀川町 ![]() 日豊本線 宮崎 7![]() ![]() 2019年9月(令和元年9月) 設備充実のデザイナーズマンョンです☆全室照明付き、エアコン付き、インターネット無料です!
| |
![]() | マンション | 5.00万 礼:1.0ヶ月 敷:1.0ヶ月 | 1DK 3階 南 | 36.48㎡ (11.03坪) | ![]() 宮崎市新別府町前浜 ![]() 日豊本線 宮崎 37![]() ![]() 2011年3月(平成23年3月) 収納たっぷりで荷物の多い方にオススメです!3階南向きで日当たり良好!!さらに、駐車場2台確保可能!
| |
![]() | マンション | 5.20万 | 2DK 3階 南 | 48.70㎡ (14.73坪) | ![]() 宮崎市新別府町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 檍北小学校 / 檍中学校 ![]() 2003年5月(平成15年5月) リフォーム済みの綺麗なお部屋です。南向きで日当りも良好!
| |
![]() | アパート | 5.50万 礼:2.0ヶ月 | 2LDK 1階 南 | 50.12㎡ (15.16坪) | ![]() 宮崎市大字恒久 ![]() 日豊本線 南宮崎 21![]() 日南線 田吉 25![]() ![]() 1996年6月(平成8年6月) ペット可物件☆広く使いやすいリビングで大きなソファーも置けちゃいます(*^^)vニトリモールも徒歩圏内♪
| |
![]() | マンション | 6.80万 礼:2.0ヶ月 | 2LDK 1階 南 | 58.79㎡ (17.78坪) | ![]() 宮崎市霧島1 ![]() 日豊本線 宮崎 31![]() 日豊本線 宮崎神宮 34![]() ![]() 1998年10月(平成10年10月) ついちょるーむ物件☆ドラッグストア、コンビニ、附属小・中学校まで徒歩圏内(^^♪TVモニターホン、温水洗浄便座、エアコン完備!
| |
![]() | アパート | 5.10万 敷:1.5ヶ月 | 1LDK 1階 南 | 41.00㎡ (12.4坪) | ![]() 宮崎市大字小松 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 39![]() ![]() 2015年10月(平成27年10月) オートロック、TVモニターホン、宅配ボックス完備☆人気の追い焚き機能、追い焚き機能、大型シューズボックス付きです(^^)/徒歩圏内にコンビニやドラッグストアがあり生活に便利♪
| |
![]() | アパート | 4.20万 | 1R 1階 南 | 46.50㎡ (14.06坪) | ![]() 宮崎市村角町地蔵牟田 ![]() 日豊本線 蓮ケ池 10![]() ![]() 1999年9月(平成11年9月) オール電化の物件で、広々とした1Rです。カーテン設置で寝室を分けることもできるお部屋になっております。収納も2か所あり、荷物の多い方も安心です。
| |
![]() | マンション | 3.30万 共:2,000円 | 1K 3階 南 | 28.00㎡ (8.47坪) | ![]() 宮崎市松山1 ![]() 日豊本線 宮崎 16![]() ![]() 1998年1月(平成10年1月) ペット好きには嬉しい中心部のペット可の物件です。オートロック付きなので女性の方も安心して過ごすことが出来ます!
| |
![]() | アパート | 6.90万 管:4,000円 | 1LDK 2階 | 39.75㎡ (12.02坪) | ![]() 宮崎市大工3 ![]() 日豊本線 宮崎 34![]() ![]() 2026年1月(令和8年1月) 大工町エリアに新築1LDKが誕生。ペット相談可(犬)物件です。
| |
![]() | アパート | 6.90万 管:4,000円 | 1LDK 2階 | 39.75㎡ (12.02坪) | ![]() 宮崎市大工3 ![]() 日豊本線 宮崎 34![]() ![]() 2026年1月(令和8年1月) 大工町エリアに新築1LDKが誕生。ペット相談可(犬)物件です。
| |
![]() | アパート | 6.90万 管:4,000円 | 1LDK 2階 | 39.75㎡ (12.02坪) | ![]() 宮崎市大工3 ![]() 日豊本線 宮崎 34![]() ![]() 2026年1月(令和8年1月) 大工町エリアに新築1LDKが誕生。ペット相談可(犬)物件です。
| |
![]() | アパート | 6.90万 管:4,000円 | 1LDK 2階 | 39.75㎡ (12.02坪) | ![]() 宮崎市大工3 ![]() 日豊本線 宮崎 34![]() ![]() 2026年1月(令和8年1月) 大工町エリアに新築1LDKが誕生。ペット相談可(犬)物件です。
| |
![]() | アパート | 6.90万 管:4,000円 | 1LDK 2階 | 39.75㎡ (12.02坪) | ![]() 宮崎市大工3 ![]() 日豊本線 宮崎 34![]() ![]() 2026年1月(令和8年1月) 大工町エリアに新築1LDKが誕生。ペット相談可(犬)物件です。
| |
![]() | アパート | 6.90万 管:4,000円 | 1LDK 2階 | 39.75㎡ (12.02坪) | ![]() 宮崎市大工3 ![]() 日豊本線 宮崎 34![]() ![]() 2026年1月(令和8年1月) 大工町エリアに新築1LDKが誕生。ペット相談可(犬)物件です。
| |
![]() | アパート | 6.80万 管:3,000円 | 1LDK 1階 | 39.75㎡ (12.02坪) | ![]() 宮崎市大工3 ![]() 日豊本線 宮崎 34![]() ![]() 2026年1月(令和8年1月) 大工町エリアに新築1LDKが誕生。ペット相談可(犬)物件です。
| |
![]() | アパート | 6.80万 管:3,000円 | 1LDK 1階 | 39.75㎡ (12.02坪) | ![]() 宮崎市大工3 ![]() 日豊本線 宮崎 34![]() ![]() 2026年1月(令和8年1月) 大工町エリアに新築1LDKが誕生。ペット相談可(犬)物件です。
| |
![]() | アパート | 6.80万 管:3,000円 | 1LDK 1階 | 39.75㎡ (12.02坪) | ![]() 宮崎市大工3 ![]() 日豊本線 宮崎 34![]() ![]() 2026年1月(令和8年1月) 大工町エリアに新築1LDKが誕生。ペット相談可(犬)物件です。
| |
![]() | アパート | 6.80万 管:3,000円 | 1LDK 1階 | 39.75㎡ (12.02坪) | ![]() 宮崎市大工3 ![]() 日豊本線 宮崎 34![]() ![]() 2026年1月(令和8年1月) 大工町エリアに新築1LDKが誕生。ペット相談可(犬)物件です。
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |