タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | アパート | 6.50万 | 2LDK 2階 南 | 54.00㎡ (16.33坪) | ![]() 宮崎市大塚町権現前 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() ![]() ![]() 2017年12月(平成29年12月) 大通り近くでアクセス良好です!コンビニやスーパーなど生活に便利なお店にも近いです!
| ![]() |
![]() ![]() | アパート | 6.80万 共:5,000円 礼:10万 | 1LDK 3階 南 | 40.04㎡ (12.11坪) | ![]() 宮崎市和知川原3 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() ![]() ![]() 2015年12月(平成27年12月) オートロック付きペット飼育可物件☆入口2WAYでリビング、浴室のどちらからでもバスルームへ行けます(^^♪生活動線が考えられた設計で使いやすいお部屋です!スーパーやコンビニなど近くには生活に便利なお店がたくさん♪
| ![]() |
![]() ![]() | アパート | 8.50万 共:5,500円 礼:12万 | 1LDK 2階 北 | 48.68㎡ (14.72坪) | ![]() 宮崎市江平東町 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 ![]() ![]() ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() ![]() ![]() 2023年9月(令和5年9月) インターネット無料&ペット飼育可物件です☆オートロック、TVモニターホン、ホームセキュリティ付きで安心♪宅配ボックス付きでいつでも荷物を受け取れます(^^)/
| ![]() |
![]() ![]() | アパート | 5.60万 敷:1.5ヶ月 | 1LDK 3階 | 41.48㎡ (12.54坪) | ![]() 宮崎市昭栄町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() ![]() ![]() 2014年10月(平成26年10月) 人気のカウンターキッチンです(^^)/小さなお子様からお年寄りまで安心の室内バリアフリー仕様です☆
| ![]() |
![]() ![]() | アパート | 5.30万 共:2,000円 敷:1.0ヶ月 | 2LDK 2階 南 | 56.19㎡ (16.99坪) | ![]() 宮崎市田野町乙 ![]() 日豊本線 田野 ![]() ![]() ![]() ![]() 2008年4月(平成20年4月) 全戸が角部屋となります♪浴室乾燥機、追炊き機能、エアコン付きと設備が充実です☆始めて一人暮らしされる方にオススメなお部屋になっております!
| ![]() |
![]() ![]() | アパート | 6.20万 共:2,000円 敷:1.0ヶ月 | 1LDK 2階 | 47.16㎡ (14.26坪) | ![]() 宮崎市潮見町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() ![]() ![]() 2020年2月(令和2年2月) 大きい棚も置くことができる広いリビング、インテリアの配置を考えるのも楽しくなります。
| ![]() |
![]() ![]() | アパート | 4.50万 共:2,000円 敷:1.0ヶ月 | 1K 1階 | 31.57㎡ (9.54坪) | ![]() 宮崎市花山手東2 ![]() 日豊本線 南宮崎 ![]() ![]() ![]() ![]() 2009年10月(平成21年10月) ペット相談可物件です!!
| ![]() |
![]() ![]() | アパート | 5.75万 1.1万円 ↓ 共:2,800円 | 2LDK 1階 南西 | 50.47㎡ (15.26坪) | ![]() 宮崎市佐土原町下田島 ![]() 日豊本線 佐土原 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年9月(令和7年9月) | ![]() |
![]() ![]() | アパート | 5.75万 1.1万円 ↓ 共:2,800円 | 2LDK 1階 南西 | 50.47㎡ (15.26坪) | ![]() 宮崎市佐土原町下田島 ![]() 日豊本線 佐土原 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年9月(令和7年9月) | ![]() |
![]() ![]() | アパート | 5.75万 1.1万円 ↓ 共:2,800円 | 2LDK 1階 南西 | 50.47㎡ (15.26坪) | ![]() 宮崎市佐土原町下田島 ![]() 日豊本線 佐土原 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年9月(令和7年9月) | ![]() |
![]() ![]() | アパート | 5.75万 1.1万円 ↓ 共:2,800円 | 2LDK 1階 南西 | 50.47㎡ (15.26坪) | ![]() 宮崎市佐土原町下田島 ![]() 日豊本線 佐土原 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年9月(令和7年9月) | ![]() |
![]() ![]() | アパート | 5.95万 1.1万円 ↓ 共:2,800円 | 2LDK 1階 南西 | 50.47㎡ (15.26坪) | ![]() 宮崎市佐土原町下田島 ![]() 日豊本線 佐土原 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年9月(令和7年9月) | ![]() |
![]() ![]() | アパート | 6.55万 1.1万円 ↓ 共:2,800円 | 3LDK 2階 南西 | 62.10㎡ (18.78坪) | ![]() 宮崎市佐土原町下田島 ![]() 日豊本線 佐土原 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年9月(令和7年9月) | ![]() |
![]() ![]() | アパート | 6.35万 1.1万円 ↓ 共:2,800円 | 3LDK 2階 南西 | 62.10㎡ (18.78坪) | ![]() 宮崎市佐土原町下田島 ![]() 日豊本線 佐土原 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年9月(令和7年9月) | ![]() |
![]() ![]() | アパート | 6.35万 1.1万円 ↓ 共:2,800円 | 3LDK 2階 南西 | 62.10㎡ (18.78坪) | ![]() 宮崎市佐土原町下田島 ![]() 日豊本線 佐土原 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年9月(令和7年9月) | ![]() |
![]() ![]() | アパート | 6.35万 1.1万円 ↓ 共:2,800円 | 3LDK 2階 南西 | 62.10㎡ (18.78坪) | ![]() 宮崎市佐土原町下田島 ![]() 日豊本線 佐土原 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年9月(令和7年9月) | ![]() |
![]() ![]() | アパート | 6.35万 1.1万円 ↓ 共:2,800円 | 3LDK 2階 南西 | 62.10㎡ (18.78坪) | ![]() 宮崎市佐土原町下田島 ![]() 日豊本線 佐土原 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年9月(令和7年9月) | ![]() |
![]() ![]() | アパート | 5.95万 1.1万円 ↓ 共:2,800円 | 2LDK 1階 南西 | 50.47㎡ (15.26坪) | ![]() 宮崎市佐土原町下田島 ![]() 日豊本線 佐土原 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年9月(令和7年9月) | ![]() |
![]() ![]() | アパート | 5.50万 共:2,700円 礼:55,000円 | 2LDK 2階 南 | 57.63㎡ (17.43坪) | ![]() 宮崎市高岡町飯田4 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2016年9月(平成28年9月) | ![]() |
![]() ![]() | アパート | 4.20万 共:1,700円 | 1LDK 1階 南西 | 40.04㎡ (12.11坪) | ![]() 宮崎市清武町加納 ![]() 日豊本線 加納 ![]() ![]() 1996年3月(平成8年3月) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |