検索条件 |
こだわり条件 | 南向き |
---|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | マンション | 7.00万 | 2LDK 4階 南 | 56.44㎡ (17.07坪) | 南向き ![]() 宮崎市北高松町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() ![]() ![]() 2003年3月(平成15年3月) 宮崎県病院すぐ近く!オートロック、防犯カメラ付きで安心のセキュリティ☆エレベーター付きなので重たい荷物の移動も楽々(^^♪荷物の多い方必見!収納たっぷりですよ~(^^)/
| ![]() |
![]() | アパート | 5.30万 共:2,000円 敷:1.0ヶ月 | 2LDK 2階 南 | 56.19㎡ (16.99坪) | 南向き ![]() 宮崎市田野町乙 ![]() 日豊本線 田野 ![]() ![]() ![]() ![]() 2008年4月(平成20年4月) 全戸が角部屋となります♪浴室乾燥機、追炊き機能、エアコン付きと設備が充実です☆始めて一人暮らしされる方にオススメなお部屋になっております!
| ![]() |
![]() | アパート | 5.40万 0.1万円 ↓ 共:2,700円 礼:54,000円 | 2LDK 2階 南 | 57.63㎡ (17.43坪) | 南向き ![]() 宮崎市高岡町飯田4 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2016年9月(平成28年9月) | ![]() |
![]() | アパート | 7.40万 共:3,300円 | 2LDK 2階 南 | 58.60㎡ (17.72坪) | 南向き ![]() 宮崎市大字本郷北方 ![]() 日南線 田吉 ![]() ![]() 2025年9月(令和7年9月) | ![]() |
![]() | アパート | 5.50万 共:5,000円 | 2LDK 1階 南 | 52.00㎡ (15.73坪) | 南向き ![]() 宮崎市大塚町権現前 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() ![]() ![]() 1996年9月(平成8年9月) 貴重なペット可物件☆小型犬もしくは猫を1匹飼育可能です!(飼育時、賃料 5,000円&礼金1ヶ月増)
| ![]() |
![]() | マンション | 6.30万 敷:2.0ヶ月 | 2LDK 4階 南 | 53.01㎡ (16.03坪) | 南向き ![]() 宮崎市大字本郷北方 ![]() 日南線 田吉 ![]() ![]() ![]() ![]() 赤江小学校 / 赤江東中学校 ![]() 2008年2月(平成20年2月) 嬉しいインターネット無料!!TVインターホンや温水洗浄便座、追い焚き機能付きで設備も充実です(*^^*)駐車場2台込☆
| ![]() |
![]() | アパート | 6.05万 共:3,300円 | 1LDK 1階 南 | 50.14㎡ (15.16坪) | 南向き ![]() 宮崎市大字本郷北方 ![]() 日南線 田吉 ![]() ![]() 2025年9月(令和7年9月) | ![]() |
![]() | アパート | 6.40万 共:3,300円 | 2LDK 2階 南 | 58.60㎡ (17.72坪) | 南向き ![]() 宮崎市大字本郷北方 ![]() 日南線 田吉 ![]() ![]() 2025年9月(令和7年9月) | ![]() |
![]() | アパート | 6.05万 共:3,300円 | 1LDK 1階 南 | 50.14㎡ (15.16坪) | 南向き ![]() 宮崎市大字本郷北方 ![]() 日南線 田吉 ![]() ![]() 2025年9月(令和7年9月) | ![]() |
![]() | アパート | 5.85万 共:3,300円 | 1LDK 1階 南 | 50.14㎡ (15.16坪) | 南向き ![]() 宮崎市大字本郷北方 ![]() 日南線 田吉 ![]() ![]() 2025年9月(令和7年9月) | ![]() |
![]() | アパート | 6.60万 共:3,300円 | 2LDK 2階 南 | 58.60㎡ (17.72坪) | 南向き ![]() 宮崎市大字本郷北方 ![]() 日南線 田吉 ![]() ![]() 2025年9月(令和7年9月) | ![]() |
![]() | アパート | 6.05万 共:3,300円 | 1LDK 1階 南 | 50.14㎡ (15.16坪) | 南向き ![]() 宮崎市大字本郷北方 ![]() 日南線 田吉 ![]() ![]() 2025年9月(令和7年9月) | ![]() |
![]() | アパート | 6.05万 共:3,300円 | 1LDK 1階 南 | 50.14㎡ (15.16坪) | 南向き ![]() 宮崎市大字本郷北方 ![]() 日南線 田吉 ![]() ![]() 2025年9月(令和7年9月) | ![]() |
![]() | アパート | 6.60万 共:3,300円 | 2LDK 2階 南 | 58.57㎡ (17.71坪) | 南向き ![]() 宮崎市大字本郷北方 ![]() 日南線 田吉 ![]() ![]() 2025年9月(令和7年9月) | ![]() |
![]() | アパート | 6.40万 共:45,000円 礼:9万 | 1LDK 2階 南 | 50.93㎡ (15.4坪) | 南向き ![]() 宮崎市鶴島3 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() ![]() ![]() 2015年12月(平成27年12月) インターネット無料物件!たっぷり収納できるウォークインクローゼット付き(^^♪ホームセキュリティ、TVモニターホン付きで安心のセキュリティです☆
| ![]() |
![]() | アパート | 6.10万 0.1万円 ↓ 共:1,800円 礼:61,000円 | 2LDK 2階 南 | 56.15㎡ (16.98坪) | 南向き ![]() 宮崎市高洲町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2019年6月(令和元年6月) | ![]() |
![]() | アパート | 4.55万 共:1,800円 礼:45,500円 | 1K 1階 南 | 30.85㎡ (9.33坪) | 南向き ![]() 宮崎市中西町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2018年9月(平成30年9月) | ![]() |
![]() | アパート | 3.40万 0.8万円 ↓ 共:1,800円 礼:34,000円 | 1K 1階 南 | 32.90㎡ (9.95坪) | 南向き ![]() 宮崎市大字本郷北方 ![]() 宮崎空港線 宮崎空港 ![]() ![]() ![]() ![]() 2010年2月(平成22年2月) | ![]() |
![]() | アパート | 3.70万 0.6万円 ↓ 共:2,700円 礼:37,000円 | 1K 1階 南 | 32.90㎡ (9.95坪) | 南向き ![]() 宮崎市吉村町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2009年3月(平成21年3月) | ![]() |
![]() | アパート | 4.70万 共:2,000円 敷:1.0ヶ月 | 1K 1階 南 | 31.57㎡ (9.54坪) | 南向き ![]() 宮崎市谷川1 ![]() 日豊本線 南宮崎 ![]() ![]() ![]() ![]() 2011年5月(平成23年5月) 谷川町のペット可物件になります!人や車の往来が少なく、閑静な住環境です。TVモニターフォン、2口コンロ、浴室乾燥等設備が豊富!
| ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |