検索条件 |
こだわり条件 | システムキッチン |
---|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | アパート | 6.40万 共:3,300円 | 2LDK 2階 南 | 58.60㎡ (17.72坪) | システムキッチン ![]() 宮崎市大字本郷北方 ![]() 日南線 田吉 ![]() ![]() 2025年9月(令和7年9月) | ![]() |
![]() | アパート | 6.05万 共:3,300円 | 1LDK 1階 南 | 50.14㎡ (15.16坪) | システムキッチン ![]() 宮崎市大字本郷北方 ![]() 日南線 田吉 ![]() ![]() 2025年9月(令和7年9月) | ![]() |
![]() | アパート | 5.85万 共:3,300円 | 1LDK 1階 南 | 50.14㎡ (15.16坪) | システムキッチン ![]() 宮崎市大字本郷北方 ![]() 日南線 田吉 ![]() ![]() 2025年9月(令和7年9月) | ![]() |
![]() | アパート | 6.60万 共:3,300円 | 2LDK 2階 南 | 58.60㎡ (17.72坪) | システムキッチン ![]() 宮崎市大字本郷北方 ![]() 日南線 田吉 ![]() ![]() 2025年9月(令和7年9月) | ![]() |
![]() | アパート | 6.05万 共:3,300円 | 1LDK 1階 南 | 50.14㎡ (15.16坪) | システムキッチン ![]() 宮崎市大字本郷北方 ![]() 日南線 田吉 ![]() ![]() 2025年9月(令和7年9月) | ![]() |
![]() | アパート | 6.05万 共:3,300円 | 1LDK 1階 南 | 50.14㎡ (15.16坪) | システムキッチン ![]() 宮崎市大字本郷北方 ![]() 日南線 田吉 ![]() ![]() 2025年9月(令和7年9月) | ![]() |
![]() | アパート | 6.60万 共:3,300円 | 2LDK 2階 南 | 58.57㎡ (17.71坪) | システムキッチン ![]() 宮崎市大字本郷北方 ![]() 日南線 田吉 ![]() ![]() 2025年9月(令和7年9月) | ![]() |
![]() | アパート | 6.30万 共:3,300円 | 2LDK 2階 東 | 59.58㎡ (18.02坪) | システムキッチン ![]() 宮崎市大字本郷北方 ![]() 日南線 田吉 ![]() ![]() 2025年9月(令和7年9月) | ![]() |
![]() | アパート | 6.30万 共:3,300円 | 2LDK 2階 東 | 59.55㎡ (18.01坪) | システムキッチン ![]() 宮崎市大字本郷北方 ![]() 日南線 田吉 ![]() ![]() 2025年9月(令和7年9月) 大きい棚も置くことができる広いリビング、インテリアの配置を考えるのも楽しくなります。
| ![]() |
![]() | アパート | 5.70万 共:3,300円 | 1LDK 1階 東 | 50.05㎡ (15.14坪) | システムキッチン ![]() 宮崎市大字本郷北方 ![]() 日南線 田吉 ![]() ![]() 2025年9月(令和7年9月) | ![]() |
![]() | アパート | 5.70万 共:3,300円 | 1LDK 1階 東 | 50.05㎡ (15.14坪) | システムキッチン ![]() 宮崎市大字本郷北方 ![]() 日南線 田吉 ![]() ![]() 2025年9月(令和7年9月) | ![]() |
![]() | アパート | 5.90万 共:3,300円 | 1LDK 1階 東 | 50.01㎡ (15.12坪) | システムキッチン ![]() 宮崎市大字本郷北方 ![]() 日南線 田吉 ![]() ![]() 2025年9月(令和7年9月) | ![]() |
![]() | アパート | 5.90万 共:3,300円 | 1LDK 1階 東 | 50.01㎡ (15.12坪) | システムキッチン ![]() 宮崎市大字本郷北方 ![]() 日南線 田吉 ![]() ![]() 2025年9月(令和7年9月) | ![]() |
![]() | アパート | 5.70万 共:3,300円 | 1LDK 1階 東 | 50.05㎡ (15.14坪) | システムキッチン ![]() 宮崎市大字本郷北方 ![]() 日南線 田吉 ![]() ![]() 2025年9月(令和7年9月) | ![]() |
![]() | アパート | 6.10万 0.1万円 ↓ 共:1,800円 礼:61,000円 | 2LDK 2階 南 | 56.15㎡ (16.98坪) | システムキッチン ![]() 宮崎市高洲町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2019年6月(令和元年6月) | ![]() |
![]() | アパート | 5.20万 0.75万円 ↓ 共:2,900円 礼:52,000円 | 1LDK 1階 南東 | 50.08㎡ (15.14坪) | システムキッチン ![]() 宮崎市清武町加納 ![]() 日豊本線 清武 ![]() ![]() 2023年3月(令和5年3月) | ![]() |
![]() | アパート | 5.35万 0.3万円 ↓ 共:2,900円 礼:53,500円 | 1K 3階 南西 | 26.08㎡ (7.88坪) | システムキッチン ![]() 宮崎市西高松町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2022年5月(令和4年5月) | ![]() |
![]() | マンション | 10.00万 礼:1.0ヶ月 敷:1.0ヶ月 | 2LDK 5階 南 | 68.64㎡ (20.76坪) | システムキッチン ![]() 宮崎市橘通西1 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() ![]() ![]() 1989年1月(平成元年1月) 市役所、繁華街まで徒歩圏内♪白を基調としたお部屋へリフォーム&シーリングファンライト設置でおしゃれな空間が広がっています(^^)/ウォークインクローゼット付きでオフシーズンの衣類や家電などをたっぷり収納できます☆
| ![]() |
![]() | アパート | 5.70万 共:2,300円 礼:57,000円 | 2LDK 2階 南 | 59.51㎡ (18.坪) | システムキッチン ![]() 宮崎市高岡町飯田3 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2019年8月(令和元年8月) | ![]() |
![]() | アパート | 6.70万 共:2,800円 礼:67,000円 | 2LDK 2階 南東 | 58.60㎡ (17.72坪) | システムキッチン ![]() 宮崎市高岡町五町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2025年8月(令和7年8月) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |