検索条件 |
| こだわり条件 | カウンターキッチン |
|---|

| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | アパート | 7.05万 共:2,800円 礼:70,500円 | 1LDK 1階 南西 | 50.14㎡ (15.16坪) | カウンターキッチン ![]() 宮崎市大字赤江 ![]() 宮崎空港線 田吉 27![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) | |
![]() | アパート | 7.05万 共:2,800円 礼:70,500円 | 1LDK 1階 南西 | 50.14㎡ (15.16坪) | カウンターキッチン ![]() 宮崎市大字赤江 ![]() 宮崎空港線 田吉 27![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) | |
![]() | アパート | 7.45万 共:2,800円 礼:74,500円 | 2LDK 2階 南西 | 58.60㎡ (17.72坪) | カウンターキッチン ![]() 宮崎市大字赤江 ![]() 宮崎空港線 田吉 27![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) | |
![]() | アパート | 7.05万 共:2,800円 礼:70,500円 | 1LDK 1階 南西 | 50.14㎡ (15.16坪) | カウンターキッチン ![]() 宮崎市大字赤江 ![]() 宮崎空港線 田吉 27![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) | |
![]() | アパート | 7.65万 共:2,800円 礼:76,500円 | 2LDK 2階 南西 | 58.57㎡ (17.71坪) | カウンターキッチン ![]() 宮崎市大字赤江 ![]() 宮崎空港線 田吉 27![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) | |
![]() | アパート | 6.85万 共:2,800円 礼:68,500円 | 1LDK 1階 南西 | 50.14㎡ (15.16坪) | カウンターキッチン ![]() 宮崎市大字赤江 ![]() 宮崎空港線 田吉 27![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) | |
![]() | アパート | 7.45万 共:2,800円 礼:74,500円 | 2LDK 2階 南西 | 58.60㎡ (17.72坪) | カウンターキッチン ![]() 宮崎市大字赤江 ![]() 宮崎空港線 田吉 27![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) | |
![]() | アパート | 4.70万 共:1,800円 礼:47,000円 | 1LDK 1階 南 | 50.02㎡ (15.13坪) | カウンターキッチン ![]() 宮崎市田野町甲 ![]() 日豊本線 田野 30![]() ![]() 2019年8月(令和元年8月) | |
![]() | アパート | 5.20万 共:1,900円 礼:52,000円 | 1LDK 2階 南西 | 45.07㎡ (13.63坪) | カウンターキッチン ![]() 宮崎市大字芳士 ![]() 日豊本線 蓮ケ池 ![]() ![]() 2013年3月(平成25年3月) | |
![]() | アパート | 7.65万 共:2,800円 礼:76,500円 | 2LDK 2階 南西 | 59.55㎡ (18.01坪) | カウンターキッチン ![]() 宮崎市大字赤江 ![]() 宮崎空港線 田吉 27![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) | |
![]() | アパート | 7.45万 共:2,800円 礼:74,500円 | 2LDK 2階 南西 | 59.58㎡ (18.02坪) | カウンターキッチン ![]() 宮崎市大字赤江 ![]() 宮崎空港線 田吉 27![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) | |
![]() | アパート | 6.85万 共:2,800円 礼:68,500円 | 1LDK 1階 南西 | 50.05㎡ (15.14坪) | カウンターキッチン ![]() 宮崎市大字赤江 ![]() 宮崎空港線 田吉 27![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) | |
![]() | アパート | 7.05万 共:2,800円 礼:70,500円 | 1LDK 1階 南西 | 50.01㎡ (15.12坪) | カウンターキッチン ![]() 宮崎市大字赤江 ![]() 宮崎空港線 田吉 27![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) | |
![]() | アパート | 7.45万 共:2,800円 礼:74,500円 | 2LDK 2階 南西 | 59.58㎡ (18.02坪) | カウンターキッチン ![]() 宮崎市大字赤江 ![]() 宮崎空港線 田吉 27![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) | |
![]() | アパート | 7.05万 共:2,800円 礼:70,500円 | 1LDK 1階 南西 | 50.01㎡ (15.12坪) | カウンターキッチン ![]() 宮崎市大字赤江 ![]() 宮崎空港線 田吉 27![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) | |
![]() | アパート | 6.85万 共:2,800円 礼:68,500円 | 1LDK 1階 南西 | 50.05㎡ (15.14坪) | カウンターキッチン ![]() 宮崎市大字赤江 ![]() 宮崎空港線 田吉 27![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) | |
![]() | アパート | 7.65万 共:2,800円 礼:76,500円 | 2LDK 2階 南西 | 59.55㎡ (18.01坪) | カウンターキッチン ![]() 宮崎市大字赤江 ![]() 宮崎空港線 田吉 27![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) | |
![]() | アパート | 5.40万 礼:1.0ヶ月 | 1R 1階 南西 | 25.28㎡ (7.64坪) | カウンターキッチン ![]() 宮崎市大塚町権現昔 ![]() 日豊本線 宮崎 44![]() ![]() 2025年3月(令和7年3月) 人気の大塚エリア、周辺立地も良好の新築物件です!商業施設も豊富で大通りにもアクセスがしやすい生活に便利な立地です。建物は断熱性能が高く光熱費の節約にも。オートロック採用、コンロあり、無料インターネットなどはじめての一人暮らしもおすすめです。
| |
![]() | マンション | 6.00万 | 2LDK 1階 南東 | 52.08㎡ (15.75坪) | カウンターキッチン ![]() 宮崎市大塚町八所 ![]() 日豊本線 宮崎 55![]() ![]() 2008年2月(平成20年2月) ついちょるーむ物件!インターネット&CATV2局視聴無料でご利用いただけます♪緑豊かな環境で気持ちも安らぎます(^^♪
| |
![]() | アパート | 5.50万 0.6万円 ↓ 共:2,600円 礼:55,000円 | 1LDK 1階 南 | 50.41㎡ (15.24坪) | カウンターキッチン ![]() 宮崎市霧島3 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 ![]() ![]() 2017年12月(平成29年12月) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |