検索条件 |
| こだわり条件 | 都市ガス |
|---|

| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | マンション | 6.70万 共:1,000円 敷:2.0ヶ月 | 1LDK 4階 東 | 42.12㎡ (12.74坪) | 都市ガス ![]() 宮崎市橘通西5 ![]() 日豊本線 宮崎 15![]() ![]() 2008年2月(平成20年2月) 宮崎市街地のデザイナーズマンション☆綺麗で明るいです♪
| |
![]() | マンション | 6.80万 共:1,000円 敷:2.0ヶ月 | 1SLDK 3階 南東 | 56.86㎡ (17.2坪) | 都市ガス ![]() 宮崎市中村東1 ![]() 日豊本線 南宮崎 12![]() ![]() 2013年3月(平成25年3月) ☆デザイナーズマンション!!収納たっぷり♪広々室内!!
| |
![]() | マンション | 4.50万 礼:1.0ヶ月 | 1DK 3階 | 32.00㎡ (9.68坪) | 都市ガス ![]() 宮崎市霧島2 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 30![]() ![]() 2004年3月(平成16年3月) 通り沿いの便利な立地にあります!!
| |
![]() | アパート | 3.60万 礼:1.0ヶ月 | 1R 2階 | 24.00㎡ (7.26坪) | 都市ガス ![]() 宮崎市北高松町 ![]() 日豊本線 宮崎 20![]() ![]() 1990年11月(平成2年11月) 中心街まで歩いて行ける!!中心部で働く方におすすめ☆
| |
![]() | マンション | 5.40万 敷:1.5ヶ月 | 1R 7階 北 | 27.54㎡ (8.33坪) | 都市ガス ![]() 宮崎市広島2 ![]() 日豊本線 宮崎 3![]() ![]() 宮崎小学校 / 宮崎中学校 ![]() 2016年3月(平成28年3月) 宮崎駅前の好立地マンション!セキュリティも充実☆
| |
![]() | マンション | 4.00万 | 1K 5階 | 29.60㎡ (8.95坪) | 都市ガス ![]() 宮崎市下原町 ![]() 日豊本線 宮崎 7![]() ![]() 1999年11月(平成11年11月) 単身者向け賃貸マンション!室内ひろびろ!宮崎駅近く!
| |
![]() | マンション | 4.00万 | 1K 4階 | 29.60㎡ (8.95坪) | 都市ガス ![]() 宮崎市下原町 ![]() 日豊本線 宮崎 7![]() ![]() 1999年11月(平成11年11月) 単身者向け賃貸マンション!室内ひろびろ!宮崎駅近く!
| |
![]() | マンション | 4.00万 礼:2.0ヶ月 | 1R 4階 | 23.10㎡ (6.98坪) | 都市ガス ![]() 宮崎市船塚1 ![]() 日豊本線 宮崎 28![]() ![]() 2004年3月(平成16年3月) スーパー・コンビニが徒歩400m圏内!宮崎公立大近く♪
| |
![]() | アパート | 3.70万 | 1R 1階 | 26.50㎡ (8.01坪) | 都市ガス ![]() 宮崎市大工1 ![]() 日豊本線 宮崎 23![]() ![]() 小戸小学校 / 宮崎西中学校 ![]() 1971年7月(昭和46年7月) リフォーム済み!中心街まで徒歩圏内の便利な立地です。
| |
![]() | マンション | 6.30万 敷:2.0ヶ月 | 2SLDK 4階 | 76.00㎡ (22.99坪) | 都市ガス ![]() 宮崎市柳丸町 ![]() 日豊本線 宮崎 21![]() ![]() 1984年3月(昭和59年3月) 南向で日当たり良好☆収納たっぷりです!徒歩圏内にフェニックスガーデン(^^♪便利!
| |
![]() | マンション | 5.00万 礼:1.0ヶ月 | 2DK 2階 | 53.00㎡ (16.03坪) | 都市ガス ![]() 宮崎市堀川町 ![]() 日豊本線 宮崎 9![]() ![]() 1982年12月(昭和57年12月) 宮崎駅も近く、閑静な住宅街☆使いやすい間取りになっております(^^)♪
| |
![]() | マンション | 5.60万 礼:2.0ヶ月 | 2LDK 1階 | 52.00㎡ (15.73坪) | 都市ガス ![]() 宮崎市大塚町 ![]() 日豊本線 宮崎 55![]() ![]() 1998年2月(平成10年2月) 南向きのお部屋で日当たり良好です(^^)
| |
![]() | マンション | 7.00万 礼:2.0ヶ月 敷:1.0ヶ月 | 3LDK 1階 | 68.28㎡ (20.65坪) | 都市ガス ![]() 宮崎市祇園1 ![]() 日豊本線 宮崎 34![]() ![]() 1996年4月(平成8年4月) 設備充実の賃貸マンション!スーパーなど近くにあります!
| |
![]() | アパート | 3.50万 礼:1.0ヶ月 | 1K 2階 南 | 30.00㎡ (9.07坪) | 都市ガス ![]() 宮崎市和知川原2 ![]() 日豊本線 宮崎 30![]() ![]() 2001年9月(平成13年9月) 落ち着いた住宅街宮崎市和知川原の単身向け賃貸アパート!採光・通風に優れた心地よいお部屋です!
| |
![]() | アパート | 4.00万 礼:1.0ヶ月 敷:1.0ヶ月 | 2DK 2階 | 32.00㎡ (9.68坪) | 都市ガス ![]() 宮崎市上野町 ![]() 日豊本線 宮崎 19![]() ![]() 1980年8月(昭和55年8月) 繁華街すぐそこです!室内リフォーム済み!
| |
![]() | アパート | 6.00万 礼:2.0ヶ月 | 3DK 2階 | 61.60㎡ (18.63坪) | 都市ガス ![]() 宮崎市新別府町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2001年8月(平成13年8月) イオンモールまで徒歩圏内☆
| |
![]() | マンション | 7.70万 礼:1.0ヶ月 敷:1.0ヶ月 | 1LDK 1階 | 46.44㎡ (14.04坪) | 都市ガス ![]() 宮崎市錦本町 ![]() 日豊本線 宮崎 9![]() ![]() 2016年3月(平成28年3月) 近代的なおしゃれなデザインの築浅マンションです(^^)/南向きのお部屋は広々14帖です☆
| |
![]() | マンション | 6.80万 敷:2.0ヶ月 | 3LDK 3階 南 | 62.41㎡ (18.87坪) | 都市ガス ![]() 宮崎市出来島町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 1997年2月(平成9年2月) 貴重な3LDK!ファミリー向けで広々♪
| |
![]() | マンション | 3.30万 共:2,000円 | 1DK 4階 西 | 33.60㎡ (10.16坪) | 都市ガス ![]() 宮崎市丸島町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 1980年4月(昭和55年4月) 宮崎駅まで徒歩10分!繁華街まで徒歩圏内!
| |
![]() | マンション | 4.50万 | 1R 2階 南 | 28.00㎡ (8.47坪) | 都市ガス ![]() 宮崎市清水1 ![]() 日豊本線 宮崎 13![]() ![]() 1997年7月(平成9年7月) 単身者向け!広々室内!!
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |