検索条件 |
こだわり条件 | 給湯器 |
---|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | アパート | 7.40万 共:3,300円 | 2LDK 2階 南 | 58.60㎡ (17.72坪) | 給湯器 ![]() 宮崎市大字本郷北方 ![]() 日南線 田吉 ![]() ![]() 2025年9月(令和7年9月) | ![]() |
![]() ![]() | アパート | 5.70万 共:3,500円 礼:57,000円 | 1LDK 1階 南東 | 43.97㎡ (13.3坪) | 給湯器 ![]() 宮崎市清武町加納 ![]() 日豊本線 加納 ![]() ![]() 2023年1月(令和5年1月) | ![]() |
![]() ![]() | マンション | 7.10万 | 1LDK 1階 西 | 40.58㎡ (12.27坪) | 給湯器 ![]() 宮崎市吉村町境目 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年8月(令和7年8月) 青葉エリアにペット可新築が完成しました(^^)/オートロック、宅配ボックス、カウンターキッチン、TVモニターホン付き!衣類乾燥機もついているのでお洗濯のハードルがグッと下がりますね♪インターネット(コムレ)無料で毎月のランニングコスとを抑えられます☆通路が外部と接していないので雨や風の強い日や防犯面でも安心です!
| ![]() |
![]() ![]() | アパート | 4.90万 共:2,000円 敷:1.0ヶ月 | 1LDK 2階 南東 | 33.05㎡ (9.99坪) | 給湯器 ![]() 宮崎市小戸町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() ![]() ![]() 2010年3月(平成22年3月) 小戸町のペット飼育可能物件です♪浴室乾燥機、追い焚き機能、温水洗浄便座など設備も充実(^^)/インターネット&駐車場1台付きです☆
| ![]() |
![]() ![]() | マンション | 6.30万 敷:2.0ヶ月 | 2LDK 4階 南 | 53.01㎡ (16.03坪) | 給湯器 ![]() 宮崎市大字本郷北方 ![]() 日南線 田吉 ![]() ![]() ![]() ![]() 赤江小学校 / 赤江東中学校 ![]() 2008年2月(平成20年2月) 嬉しいインターネット無料!!TVインターホンや温水洗浄便座、追い焚き機能付きで設備も充実です(*^^*)駐車場2台込☆
| ![]() |
![]() ![]() | アパート | 6.05万 1万円 ↓ 共:3,300円 | 1LDK 1階 南 | 50.14㎡ (15.16坪) | 給湯器 ![]() 宮崎市大字本郷北方 ![]() 日南線 田吉 ![]() ![]() 2025年9月(令和7年9月) | ![]() |
![]() ![]() | アパート | 6.40万 1万円 ↓ 共:3,300円 | 2LDK 2階 南 | 58.60㎡ (17.72坪) | 給湯器 ![]() 宮崎市大字本郷北方 ![]() 日南線 田吉 ![]() ![]() 2025年9月(令和7年9月) | ![]() |
![]() ![]() | アパート | 6.05万 1万円 ↓ 共:3,300円 | 1LDK 1階 南 | 50.14㎡ (15.16坪) | 給湯器 ![]() 宮崎市大字本郷北方 ![]() 日南線 田吉 ![]() ![]() 2025年9月(令和7年9月) | ![]() |
![]() ![]() | アパート | 5.85万 1万円 ↓ 共:3,300円 | 1LDK 1階 南 | 50.14㎡ (15.16坪) | 給湯器 ![]() 宮崎市大字本郷北方 ![]() 日南線 田吉 ![]() ![]() 2025年9月(令和7年9月) | ![]() |
![]() ![]() | アパート | 6.60万 1万円 ↓ 共:3,300円 | 2LDK 2階 南 | 58.60㎡ (17.72坪) | 給湯器 ![]() 宮崎市大字本郷北方 ![]() 日南線 田吉 ![]() ![]() 2025年9月(令和7年9月) | ![]() |
![]() ![]() | アパート | 6.30万 1万円 ↓ 共:3,300円 | 2LDK 2階 東 | 59.58㎡ (18.02坪) | 給湯器 ![]() 宮崎市大字本郷北方 ![]() 日南線 田吉 ![]() ![]() 2025年9月(令和7年9月) | ![]() |
![]() ![]() | アパート | 6.30万 1万円 ↓ 共:3,300円 | 2LDK 2階 東 | 59.58㎡ (18.02坪) | 給湯器 ![]() 宮崎市大字本郷北方 ![]() 日南線 田吉 ![]() ![]() 2025年9月(令和7年9月) | ![]() |
![]() ![]() | アパート | 6.05万 1万円 ↓ 共:3,300円 | 1LDK 1階 南 | 50.14㎡ (15.16坪) | 給湯器 ![]() 宮崎市大字本郷北方 ![]() 日南線 田吉 ![]() ![]() 2025年9月(令和7年9月) | ![]() |
![]() ![]() | アパート | 6.50万 1万円 ↓ 共:3,300円 | 2LDK 2階 東 | 59.55㎡ (18.01坪) | 給湯器 ![]() 宮崎市大字本郷北方 ![]() 日南線 田吉 ![]() ![]() 2025年9月(令和7年9月) | ![]() |
![]() ![]() | アパート | 6.05万 1万円 ↓ 共:3,300円 | 1LDK 1階 南 | 50.14㎡ (15.16坪) | 給湯器 ![]() 宮崎市大字本郷北方 ![]() 日南線 田吉 ![]() ![]() 2025年9月(令和7年9月) | ![]() |
![]() ![]() | アパート | 6.60万 1万円 ↓ 共:3,300円 | 2LDK 2階 南 | 58.57㎡ (17.71坪) | 給湯器 ![]() 宮崎市大字本郷北方 ![]() 日南線 田吉 ![]() ![]() 2025年9月(令和7年9月) | ![]() |
![]() ![]() | アパート | 6.30万 1万円 ↓ 共:3,300円 | 2LDK 2階 東 | 59.55㎡ (18.01坪) | 給湯器 ![]() 宮崎市大字本郷北方 ![]() 日南線 田吉 ![]() ![]() 2025年9月(令和7年9月) 大きい棚も置くことができる広いリビング、インテリアの配置を考えるのも楽しくなります。
| ![]() |
![]() ![]() | アパート | 5.70万 1万円 ↓ 共:3,300円 | 1LDK 1階 東 | 50.05㎡ (15.14坪) | 給湯器 ![]() 宮崎市大字本郷北方 ![]() 日南線 田吉 ![]() ![]() 2025年9月(令和7年9月) | ![]() |
![]() ![]() | アパート | 5.70万 1万円 ↓ 共:3,300円 | 1LDK 1階 東 | 50.05㎡ (15.14坪) | 給湯器 ![]() 宮崎市大字本郷北方 ![]() 日南線 田吉 ![]() ![]() 2025年9月(令和7年9月) | ![]() |
![]() ![]() | アパート | 5.90万 1万円 ↓ 共:3,300円 | 1LDK 1階 東 | 50.01㎡ (15.12坪) | 給湯器 ![]() 宮崎市大字本郷北方 ![]() 日南線 田吉 ![]() ![]() 2025年9月(令和7年9月) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |