検索条件 |
| こだわり条件 | バストイレ別 |
|---|

| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | マンション | 4.00万 | 1K 4階 | 29.60㎡ (8.95坪) | バストイレ別 ![]() 宮崎市下原町 ![]() 日豊本線 宮崎 7![]() ![]() 1999年11月(平成11年11月) 単身者向け賃貸マンション!室内ひろびろ!宮崎駅近く!
| |
![]() | アパート | 4.20万 礼:1.0ヶ月 | 1K 2階 | 30.00㎡ (9.07坪) | バストイレ別 ![]() 宮崎市東大宮1 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 18![]() ![]() 1998年12月(平成10年12月) ロフト・TV付インターホン・エアコン付☆便利、安心、快適に生活していただけます。駅近くなので学生さん単身の方おすすめです♪
| |
![]() | アパート | 4.30万 礼:1.0ヶ月 | 1K 1階 南 | 39.70㎡ (12.坪) | バストイレ別 ![]() 宮崎市清武町木原 ![]() 日豊本線 清武 15![]() ![]() 清武小学校 / 清武中学校 ![]() 2001年2月(平成13年2月) スーパー(300m)徒歩約分4分!便利で嬉しい近さです。
| |
![]() | マンション | 4.00万 | 1R 4階 南 | 26.40㎡ (7.98坪) | バストイレ別 ![]() 宮崎市南高松町 ![]() 日豊本線 宮崎 21![]() ![]() 小戸小学校 / 宮崎西中学校 ![]() 1995年9月(平成7年9月) ペット可&インターネット無料☆オートロック付きで女性の一人暮らしでも安心♪繁華街まで徒歩圏内!スーパーやコンビニにも近く生活に便利な立地です(^^♪
| |
![]() | アパート | 4.70万 管:330円 礼:1.0ヶ月 | 2DK 1階 | 43.75㎡ (13.23坪) | バストイレ別 ![]() 宮崎市高洲町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2005年1月(平成17年1月) 駐車場2台分無料☆積水ハウスの賃貸住宅「シャーメゾン」です
| |
![]() | マンション | 9.00万 礼:1.0ヶ月 敷:1.0ヶ月 | 3LDK 4階 南 | 86.00㎡ (26.01坪) | バストイレ別 ![]() 宮崎市大工1 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 1996年10月(平成8年10月) 駐車場付なので、車でのお出かけが多い方にお勧めです。大きい棚も置くことができる広いリビング、インテリアの配置を考えるのも楽しくなります。
| |
![]() | マンション | 5.20万 礼:2.0ヶ月 敷:1.0ヶ月 | 1R 4階 | 28.80㎡ (8.71坪) | バストイレ別 ![]() 宮崎市橘通東5 ![]() 日豊本線 宮崎 14![]() ![]() 2009年9月(平成21年9月) オートロック付きの女性の方も安心してご入居できます。
| |
![]() | マンション | 4.00万 礼:2.0ヶ月 | 1R 4階 | 23.10㎡ (6.98坪) | バストイレ別 ![]() 宮崎市船塚1 ![]() 日豊本線 宮崎 28![]() ![]() 2004年3月(平成16年3月) スーパー・コンビニが徒歩400m圏内!宮崎公立大近く♪
| |
![]() | アパート | 4.50万 礼:2.0ヶ月 | 1K 2階 東 | 28.98㎡ (8.76坪) | バストイレ別 ![]() 宮崎市船塚3 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 19![]() ![]() 2011年5月(平成23年5月) 女性限定物件です♪IHクッキングヒーターついてます
| |
![]() | アパート | 3.70万 | 1R 1階 | 26.50㎡ (8.01坪) | バストイレ別 ![]() 宮崎市大工1 ![]() 日豊本線 宮崎 23![]() ![]() 小戸小学校 / 宮崎西中学校 ![]() 1971年7月(昭和46年7月) リフォーム済み!中心街まで徒歩圏内の便利な立地です。
| |
![]() | マンション | 3.40万 | 1K 4階 | 24.80㎡ (7.5坪) | バストイレ別 ![]() 宮崎市堀川町 ![]() 日豊本線 宮崎 8![]() ![]() 1991年5月(平成3年5月) 宮崎駅周辺のオートロック付き物件!!
| |
![]() | マンション | 6.50万 敷:2.0ヶ月 | 3DK 1階 東 | 56.85㎡ (17.19坪) | バストイレ別 ![]() 宮崎市花山手東1 ![]() 日豊本線 南宮崎 25![]() ![]() 2002年11月(平成14年11月) コンビニ、公園、図書館が近く環境良好!
| |
![]() | マンション | 3.10万 | 1K 2階 | 24.00㎡ (7.26坪) | バストイレ別 ![]() 宮崎市祇園3 ![]() 日豊本線 宮崎 26![]() ![]() 1991年2月(平成3年2月) コンビニ・スーパー・病院などその他施設が徒歩圏内にあります☆学生さんおすすめ☆
| |
![]() | マンション | 5.50万 共:2,200円 礼:1.0ヶ月 敷:1.0ヶ月 | 1LDK 4階 | 56.21㎡ (17.坪) | バストイレ別 ![]() 宮崎市宮崎駅東3 ![]() 日豊本線 宮崎 6![]() ![]() 1977年7月(昭和52年7月) インターネット無料☆デザイナーズ物件です☆徒歩圏内に宮崎駅!
| |
![]() | アパート | 3.10万 管:550円 共:3,500円 | 1K 2階 | 20.28㎡ (6.13坪) | バストイレ別 ![]() 宮崎市源藤町南田 ![]() 日豊本線 加納 15![]() ![]() 2006年1月(平成18年1月) 家具・家電付きのおしゃれな物件☆学生さん単身の方おすすめです(*^^*)
| |
![]() | アパート | 3.50万 管:550円 共:5,500円 | 1K 1階 | 23.60㎡ (7.13坪) | バストイレ別 ![]() 宮崎市大字本郷南方 ![]() 日南線 南方 7![]() ![]() 2006年1月(平成18年1月) 光ファイバー付き物件!!お家でパソコンを使ったお仕事をされる方なども安心できます。
| |
![]() | アパート | 3.70万 管:550円 共:3,500円 | 1K 2階 | 22.35㎡ (6.76坪) | バストイレ別 ![]() 宮崎市大字田吉 ![]() 日豊本線 南宮崎 25![]() ![]() 2005年10月(平成17年10月) 光ファイバー付き物件!!お家でパソコンを使ったお仕事をされる方なども安心できます。
| |
![]() | マンション | 5.00万 礼:1.0ヶ月 | 1LDK 7階 | 43.36㎡ (13.11坪) | バストイレ別 ![]() 宮崎市高洲町 ![]() 日豊本線 宮崎 32![]() ![]() 1992年3月(平成4年3月) ペット可物件☆イオン近くで買い物に便利!
| |
![]() | マンション | 5.30万 敷:1.5ヶ月 | 1LDK 2階 南 | 41.00㎡ (12.4坪) | バストイレ別 ![]() 宮崎市稗原町 ![]() 日豊本線 宮崎 31![]() ![]() 2015年1月(平成27年1月) 来客者の顔が確認できるTVモニター付きインターフォンがあるので、お子様だけでお留守番の時も安心。
| |
![]() | マンション | 5.30万 敷:1.5ヶ月 | 1LDK 4階 | 40.99㎡ (12.39坪) | バストイレ別 ![]() 宮崎市潮見町 ![]() 日豊本線 宮崎 17![]() ![]() 2017年3月(平成29年3月) オートロック付で安心して生活することができます。近くにドラッグストアがあるので、日用品や化粧品を買いだめしておかなくても大丈夫。
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |