検索条件 |
| こだわり条件 | バス専用 |
|---|

| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | マンション | 5.20万 敷:1.5ヶ月 | 1R 3階 | 31.98㎡ (9.67坪) | バス専用 ![]() 宮崎市吉村町大町 ![]() 日豊本線 宮崎 12![]() ![]() 2026年7月(令和8年7月) 宮崎駅東口エリア、南向きの日当たり良好な好立地。駅まで徒歩圏内で通勤・通学に便利な物件です。単身からファミリーまでオススメ!
| |
![]() | マンション | 5.10万 敷:1.5ヶ月 | 1R 2階 | 31.98㎡ (9.67坪) | バス専用 ![]() 宮崎市吉村町大町 ![]() 日豊本線 宮崎 12![]() ![]() 2026年7月(令和8年7月) 宮崎駅東口エリア、南向きの日当たり良好な好立地。駅まで徒歩圏内で通勤・通学に便利な物件です。単身からファミリーまでオススメ!
| |
![]() | マンション | 4.90万 敷:1.5ヶ月 | 1R 1階 | 31.98㎡ (9.67坪) | バス専用 ![]() 宮崎市吉村町大町 ![]() 日豊本線 宮崎 12![]() ![]() 2026年7月(令和8年7月) 宮崎駅東口エリア、南向きの日当たり良好な好立地。駅まで徒歩圏内で通勤・通学に便利な物件です。単身からファミリーまでオススメ!
| |
![]() | マンション | 6.30万 敷:1.5ヶ月 | 1LDK 3階 | 41.00㎡ (12.4坪) | バス専用 ![]() 宮崎市吉村町大町 ![]() 日豊本線 宮崎 12![]() ![]() 2026年7月(令和8年7月) 宮崎駅東口エリア、南向きの日当たり良好な好立地。駅まで徒歩圏内で通勤・通学に便利な物件です。単身からファミリーまでオススメ!
| |
![]() | マンション | 6.20万 敷:1.5ヶ月 | 1LDK 2階 | 41.00㎡ (12.4坪) | バス専用 ![]() 宮崎市吉村町大町 ![]() 日豊本線 宮崎 12![]() ![]() 2026年7月(令和8年7月) 宮崎駅東口エリア、南向きの日当たり良好な好立地。駅まで徒歩圏内で通勤・通学に便利な物件です。単身からファミリーまでオススメ!
| |
![]() | マンション | 6.00万 敷:1.5ヶ月 | 1LDK 1階 | 41.00㎡ (12.4坪) | バス専用 ![]() 宮崎市吉村町大町 ![]() 日豊本線 宮崎 12![]() ![]() 2026年7月(令和8年7月) 宮崎駅東口エリア、南向きの日当たり良好な好立地。駅まで徒歩圏内で通勤・通学に便利な物件です。単身からファミリーまでオススメ!
| |
![]() | マンション | 6.30万 敷:1.5ヶ月 | 1LDK 3階 | 41.00㎡ (12.4坪) | バス専用 ![]() 宮崎市吉村町大町 ![]() 日豊本線 宮崎 12![]() ![]() 2026年7月(令和8年7月) 宮崎駅東口エリア、南向きの日当たり良好な好立地。駅まで徒歩圏内で通勤・通学に便利な物件です。単身からファミリーまでオススメ!
| |
![]() | マンション | 6.20万 敷:1.5ヶ月 | 1LDK 2階 | 41.00㎡ (12.4坪) | バス専用 ![]() 宮崎市吉村町大町 ![]() 日豊本線 宮崎 12![]() ![]() 2026年7月(令和8年7月) 宮崎駅東口エリア、南向きの日当たり良好な好立地。駅まで徒歩圏内で通勤・通学に便利な物件です。単身からファミリーまでオススメ!
| |
![]() | マンション | 6.00万 敷:1.5ヶ月 | 1LDK 1階 | 41.00㎡ (12.4坪) | バス専用 ![]() 宮崎市吉村町大町 ![]() 日豊本線 宮崎 12![]() ![]() 2026年7月(令和8年7月) 宮崎駅東口エリア、南向きの日当たり良好な好立地。駅まで徒歩圏内で通勤・通学に便利な物件です。単身からファミリーまでオススメ!
| |
![]() | マンション | 7.20万 敷:2.0ヶ月 | 2LDK 3階 | 51.66㎡ (15.62坪) | バス専用 ![]() 宮崎市吉村町大町 ![]() 日豊本線 宮崎 12![]() ![]() 2026年7月(令和8年7月) 宮崎駅東口エリア、南向きの日当たり良好な好立地。駅まで徒歩圏内で通勤・通学に便利な物件です。単身からファミリーまでオススメ!
| |
![]() | マンション | 7.10万 敷:2.0ヶ月 | 2LDK 2階 | 51.66㎡ (15.62坪) | バス専用 ![]() 宮崎市吉村町大町 ![]() 日豊本線 宮崎 12![]() ![]() 2026年7月(令和8年7月) 宮崎駅東口エリア、南向きの日当たり良好な好立地。駅まで徒歩圏内で通勤・通学に便利な物件です。単身からファミリーまでオススメ!
| |
![]() | マンション | 7.30万 敷:2.0ヶ月 | 2LDK 3階 | 51.66㎡ (15.62坪) | バス専用 ![]() 宮崎市吉村町大町 ![]() 日豊本線 宮崎 12![]() ![]() 2026年7月(令和8年7月) 宮崎駅東口エリア、南向きの日当たり良好な好立地。駅まで徒歩圏内で通勤・通学に便利な物件です。単身からファミリーまでオススメ!
| |
![]() | マンション | 6.90万 敷:2.0ヶ月 | 2LDK 1階 | 51.66㎡ (15.62坪) | バス専用 ![]() 宮崎市吉村町大町 ![]() 日豊本線 宮崎 12![]() ![]() 2026年7月(令和8年7月) 宮崎駅東口エリア、南向きの日当たり良好な好立地。駅まで徒歩圏内で通勤・通学に便利な物件です。単身からファミリーまでオススメ!
| |
![]() | マンション | 7.20万 敷:2.0ヶ月 | 2LDK 2階 | 51.66㎡ (15.62坪) | バス専用 ![]() 宮崎市吉村町大町 ![]() 日豊本線 宮崎 12![]() ![]() 2026年7月(令和8年7月) 宮崎駅東口エリア、南向きの日当たり良好な好立地。駅まで徒歩圏内で通勤・通学に便利な物件です。単身からファミリーまでオススメ!
| |
![]() | マンション | 7.00万 敷:2.0ヶ月 | 2LDK 1階 | 51.66㎡ (15.62坪) | バス専用 ![]() 宮崎市吉村町大町 ![]() 日豊本線 宮崎 12![]() ![]() 2026年7月(令和8年7月) 宮崎駅東口エリア、南向きの日当たり良好な好立地。駅まで徒歩圏内で通勤・通学に便利な物件です。単身からファミリーまでオススメ!
| |
![]() | マンション | 8.10万 共:4,000円 敷:2.0ヶ月 | 2LDK 10階 | 60.27㎡ (18.23坪) | バス専用 ![]() 宮崎市新栄町 ![]() 日豊本線 宮崎 35![]() ![]() 2026年2月(令和8年2月) 防音効果が高い防音サッシがあります。2口コンロのガスコンロ付き。CATV視聴無料(シンプルプラン)、インターネット無料です。うれしい設備のガス衣類乾燥機付き。
| |
![]() | マンション | 7.90万 共:4,000円 敷:2.0ヶ月 | 2LDK 9階 | 60.27㎡ (18.23坪) | バス専用 ![]() 宮崎市新栄町 ![]() 日豊本線 宮崎 35![]() ![]() 2026年2月(令和8年2月) 防音効果が高い防音サッシがあります。2口コンロのガスコンロ付き。CATV視聴無料(シンプルプラン)、インターネット無料です。うれしい設備のガス衣類乾燥機付き。
| |
![]() | マンション | 7.80万 共:4,000円 敷:2.0ヶ月 | 2LDK 8階 | 60.27㎡ (18.23坪) | バス専用 ![]() 宮崎市新栄町 ![]() 日豊本線 宮崎 35![]() ![]() 2026年2月(令和8年2月) 防音効果が高い防音サッシがあります。2口コンロのガスコンロ付き。CATV視聴無料(シンプルプラン)、インターネット無料です。うれしい設備のガス衣類乾燥機付き。
| |
![]() | マンション | 7.70万 共:4,000円 敷:2.0ヶ月 | 2LDK 7階 | 60.27㎡ (18.23坪) | バス専用 ![]() 宮崎市新栄町 ![]() 日豊本線 宮崎 35![]() ![]() 2026年2月(令和8年2月) 防音効果が高い防音サッシがあります。2口コンロのガスコンロ付き。CATV視聴無料(シンプルプラン)、インターネット無料です。うれしい設備のガス衣類乾燥機付き。
| |
![]() | マンション | 7.60万 共:4,000円 敷:2.0ヶ月 | 2LDK 6階 | 60.27㎡ (18.23坪) | バス専用 ![]() 宮崎市新栄町 ![]() 日豊本線 宮崎 35![]() ![]() 2026年2月(令和8年2月) 防音効果が高い防音サッシがあります。2口コンロのガスコンロ付き。CATV視聴無料(シンプルプラン)、インターネット無料です。うれしい設備のガス衣類乾燥機付き。
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |