検索条件 |
こだわり条件 | 浴室乾燥機 |
---|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | アパート | 6.35万 共:2,800円 | 3LDK 2階 南西 | 62.10㎡ (18.78坪) | 浴室乾燥機 ![]() 宮崎市佐土原町下田島 ![]() 日豊本線 佐土原 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年9月(令和7年9月) | ![]() |
![]() | アパート | 6.35万 共:2,800円 | 3LDK 2階 南西 | 62.10㎡ (18.78坪) | 浴室乾燥機 ![]() 宮崎市佐土原町下田島 ![]() 日豊本線 佐土原 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年9月(令和7年9月) | ![]() |
![]() | アパート | 6.35万 共:2,800円 | 3LDK 2階 南西 | 62.10㎡ (18.78坪) | 浴室乾燥機 ![]() 宮崎市佐土原町下田島 ![]() 日豊本線 佐土原 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年9月(令和7年9月) | ![]() |
![]() | アパート | 5.40万 0.1万円 ↓ 共:2,700円 礼:54,000円 | 2LDK 2階 南 | 57.63㎡ (17.43坪) | 浴室乾燥機 ![]() 宮崎市高岡町飯田4 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2016年9月(平成28年9月) | ![]() |
![]() | マンション | 5.30万 共:4,100円 礼:53,000円 | 1K 5階 南西 | 28.60㎡ (8.65坪) | 浴室乾燥機 ![]() 宮崎市城ケ崎1 ![]() 日豊本線 南宮崎 ![]() ![]() 2022年5月(令和4年5月) | ![]() |
![]() | アパート | 7.40万 共:3,000円 | 1LDK 2階 東 | 50.96㎡ (15.41坪) | 浴室乾燥機 ![]() 宮崎市京塚町 ![]() 日南線 南宮崎 ![]() ![]() 2025年9月(令和7年9月) | ![]() |
![]() | アパート | 7.00万 共:3,000円 | 1LDK 1階 東 | 43.61㎡ (13.19坪) | 浴室乾燥機 ![]() 宮崎市京塚町 ![]() 日南線 南宮崎 ![]() ![]() 2025年9月(令和7年9月) | ![]() |
![]() | アパート | 6.90万 共:3,000円 | 1LDK 1階 東 | 43.61㎡ (13.19坪) | 浴室乾燥機 ![]() 宮崎市京塚町 ![]() 日南線 南宮崎 ![]() ![]() 2025年9月(令和7年9月) | ![]() |
![]() | アパート | 7.30万 共:3,000円 | 1LDK 2階 東 | 50.96㎡ (15.41坪) | 浴室乾燥機 ![]() 宮崎市京塚町 ![]() 日南線 南宮崎 ![]() ![]() 2025年9月(令和7年9月) | ![]() |
![]() | アパート | 7.00万 共:3,000円 | 1LDK 1階 東 | 43.61㎡ (13.19坪) | 浴室乾燥機 ![]() 宮崎市京塚町 ![]() 日南線 南宮崎 ![]() ![]() 2025年9月(令和7年9月) | ![]() |
![]() | アパート | 7.40万 共:3,300円 | 2LDK 2階 南 | 58.60㎡ (17.72坪) | 浴室乾燥機 ![]() 宮崎市大字本郷北方 ![]() 日南線 田吉 ![]() ![]() 2025年9月(令和7年9月) | ![]() |
![]() | アパート | 6.05万 共:3,300円 | 1LDK 1階 南 | 50.14㎡ (15.16坪) | 浴室乾燥機 ![]() 宮崎市大字本郷北方 ![]() 日南線 田吉 ![]() ![]() 2025年9月(令和7年9月) | ![]() |
![]() | アパート | 6.40万 共:3,300円 | 2LDK 2階 南 | 58.60㎡ (17.72坪) | 浴室乾燥機 ![]() 宮崎市大字本郷北方 ![]() 日南線 田吉 ![]() ![]() 2025年9月(令和7年9月) | ![]() |
![]() | アパート | 6.05万 共:3,300円 | 1LDK 1階 南 | 50.14㎡ (15.16坪) | 浴室乾燥機 ![]() 宮崎市大字本郷北方 ![]() 日南線 田吉 ![]() ![]() 2025年9月(令和7年9月) | ![]() |
![]() | アパート | 5.85万 共:3,300円 | 1LDK 1階 南 | 50.14㎡ (15.16坪) | 浴室乾燥機 ![]() 宮崎市大字本郷北方 ![]() 日南線 田吉 ![]() ![]() 2025年9月(令和7年9月) | ![]() |
![]() | アパート | 6.60万 共:3,300円 | 2LDK 2階 南 | 58.60㎡ (17.72坪) | 浴室乾燥機 ![]() 宮崎市大字本郷北方 ![]() 日南線 田吉 ![]() ![]() 2025年9月(令和7年9月) | ![]() |
![]() | アパート | 6.05万 共:3,300円 | 1LDK 1階 南 | 50.14㎡ (15.16坪) | 浴室乾燥機 ![]() 宮崎市大字本郷北方 ![]() 日南線 田吉 ![]() ![]() 2025年9月(令和7年9月) | ![]() |
![]() | アパート | 6.05万 共:3,300円 | 1LDK 1階 南 | 50.14㎡ (15.16坪) | 浴室乾燥機 ![]() 宮崎市大字本郷北方 ![]() 日南線 田吉 ![]() ![]() 2025年9月(令和7年9月) | ![]() |
![]() | アパート | 6.60万 共:3,300円 | 2LDK 2階 南 | 58.57㎡ (17.71坪) | 浴室乾燥機 ![]() 宮崎市大字本郷北方 ![]() 日南線 田吉 ![]() ![]() 2025年9月(令和7年9月) | ![]() |
![]() | アパート | 6.30万 共:3,300円 | 2LDK 2階 東 | 59.58㎡ (18.02坪) | 浴室乾燥機 ![]() 宮崎市大字本郷北方 ![]() 日南線 田吉 ![]() ![]() 2025年9月(令和7年9月) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |