検索条件 |
こだわり条件 | トイレ専用 |
---|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | アパート | 6.35万 1.1万円 ↓ 共:2,800円 | 3LDK 2階 南西 | 62.10㎡ (18.78坪) | トイレ専用 ![]() 宮崎市佐土原町下田島 ![]() 日豊本線 佐土原 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年9月(令和7年9月) | ![]() |
![]() ![]() | アパート | 6.35万 1.1万円 ↓ 共:2,800円 | 3LDK 2階 南西 | 62.10㎡ (18.78坪) | トイレ専用 ![]() 宮崎市佐土原町下田島 ![]() 日豊本線 佐土原 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年9月(令和7年9月) | ![]() |
![]() ![]() | アパート | 6.35万 1.1万円 ↓ 共:2,800円 | 3LDK 2階 南西 | 62.10㎡ (18.78坪) | トイレ専用 ![]() 宮崎市佐土原町下田島 ![]() 日豊本線 佐土原 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年9月(令和7年9月) | ![]() |
![]() ![]() | アパート | 6.35万 1.1万円 ↓ 共:2,800円 | 3LDK 2階 南西 | 62.10㎡ (18.78坪) | トイレ専用 ![]() 宮崎市佐土原町下田島 ![]() 日豊本線 佐土原 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年9月(令和7年9月) | ![]() |
![]() ![]() | アパート | 5.95万 1.1万円 ↓ 共:2,800円 | 2LDK 1階 南西 | 50.47㎡ (15.26坪) | トイレ専用 ![]() 宮崎市佐土原町下田島 ![]() 日豊本線 佐土原 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年9月(令和7年9月) | ![]() |
![]() ![]() | アパート | 5.50万 共:2,700円 礼:55,000円 | 2LDK 2階 南 | 57.63㎡ (17.43坪) | トイレ専用 ![]() 宮崎市高岡町飯田4 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2016年9月(平成28年9月) | ![]() |
![]() ![]() | アパート | 4.20万 共:1,700円 | 1LDK 1階 南西 | 40.04㎡ (12.11坪) | トイレ専用 ![]() 宮崎市清武町加納 ![]() 日豊本線 加納 ![]() ![]() 1996年3月(平成8年3月) | ![]() |
![]() ![]() | マンション | 5.85万 共:5,000円 礼:58,500円 | 1K 3階 南 | 31.02㎡ (9.38坪) | トイレ専用 ![]() 宮崎市高松町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2019年3月(平成31年3月) | ![]() |
![]() ![]() | マンション | 5.30万 0.2万円 ↓ 共:4,100円 礼:53,000円 | 1K 5階 南西 | 28.60㎡ (8.65坪) | トイレ専用 ![]() 宮崎市城ケ崎1 ![]() 日豊本線 南宮崎 ![]() ![]() 2022年5月(令和4年5月) | ![]() |
![]() ![]() | アパート | 5.20万 礼:2.0ヶ月 | 2LDK 2階 | 50.00㎡ (15.12坪) | トイレ専用 ![]() 宮崎市吉村町大町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() ![]() ![]() 1990年4月(平成2年4月) 吉村町エリアにある2LDK! 日当たりがよく閑静な住宅街にあります。ペット飼育をご希望の方は、ご相談ください。
| ![]() |
![]() ![]() | アパート | 7.40万 共:3,000円 | 1LDK 2階 東 | 50.96㎡ (15.41坪) | トイレ専用 ![]() 宮崎市京塚町 ![]() 日南線 南宮崎 ![]() ![]() 2025年9月(令和7年9月) | ![]() |
![]() ![]() | アパート | 7.00万 共:3,000円 | 1LDK 1階 東 | 43.61㎡ (13.19坪) | トイレ専用 ![]() 宮崎市京塚町 ![]() 日南線 南宮崎 ![]() ![]() 2025年9月(令和7年9月) | ![]() |
![]() ![]() | アパート | 6.90万 共:3,000円 | 1LDK 1階 東 | 43.61㎡ (13.19坪) | トイレ専用 ![]() 宮崎市京塚町 ![]() 日南線 南宮崎 ![]() ![]() 2025年9月(令和7年9月) | ![]() |
![]() ![]() | アパート | 7.30万 共:3,000円 | 1LDK 2階 東 | 50.96㎡ (15.41坪) | トイレ専用 ![]() 宮崎市京塚町 ![]() 日南線 南宮崎 ![]() ![]() 2025年9月(令和7年9月) | ![]() |
![]() ![]() | アパート | 7.40万 共:3,000円 | 1LDK 1階 東 | 50.87㎡ (15.38坪) | トイレ専用 ![]() 宮崎市大字恒久 ![]() 日南線 南宮崎 ![]() ![]() 2025年9月(令和7年9月) | ![]() |
![]() ![]() | アパート | 7.00万 共:3,000円 | 1LDK 1階 東 | 43.61㎡ (13.19坪) | トイレ専用 ![]() 宮崎市京塚町 ![]() 日南線 南宮崎 ![]() ![]() 2025年9月(令和7年9月) | ![]() |
![]() ![]() | アパート | 7.40万 共:3,000円 | 1LDK 2階 東 | 50.96㎡ (15.41坪) | トイレ専用 ![]() 宮崎市京塚町 ![]() 日南線 南宮崎 ![]() ![]() 2025年9月(令和7年9月) | ![]() |
![]() ![]() | アパート | 7.40万 共:3,300円 | 2LDK 2階 南 | 58.60㎡ (17.72坪) | トイレ専用 ![]() 宮崎市大字本郷北方 ![]() 日南線 田吉 ![]() ![]() 2025年9月(令和7年9月) | ![]() |
![]() ![]() | マンション | 7.10万 | 1LDK 1階 西 | 40.58㎡ (12.27坪) | トイレ専用 ![]() 宮崎市吉村町境目 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年8月(令和7年8月) 青葉エリアにペット可新築が完成しました(^^)/オートロック、宅配ボックス、カウンターキッチン、TVモニターホン付き!衣類乾燥機もついているのでお洗濯のハードルがグッと下がりますね♪インターネット(コムレ)無料で毎月のランニングコスとを抑えられます☆通路が外部と接していないので雨や風の強い日や防犯面でも安心です!
| ![]() |
![]() ![]() | アパート | 4.90万 共:2,000円 敷:1.0ヶ月 | 1LDK 2階 南東 | 33.05㎡ (9.99坪) | トイレ専用 ![]() 宮崎市小戸町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() ![]() ![]() 2010年3月(平成22年3月) 小戸町のペット飼育可能物件です♪浴室乾燥機、追い焚き機能、温水洗浄便座など設備も充実(^^)/インターネット&駐車場1台付きです☆
| ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |