検索条件 |
| こだわり条件 | 暖房便座 |
|---|

| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | アパート | 5.30万 共:1,700円 礼:53,000円 | 1LDK 1階 南 | 35.33㎡ (10.68坪) | 暖房便座 ![]() 宮崎市祇園3 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 ![]() ![]() 2021年3月(令和3年3月) | |
![]() | アパート | 6.00万 共:2,300円 礼:6万 | 2LDK 2階 南 | 57.64㎡ (17.43坪) | 暖房便座 ![]() 宮崎市大字小松 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2015年2月(平成27年2月) | |
![]() | アパート | 5.20万 共:2,100円 礼:52,000円 | 2LDK 2階 南 | 54.85㎡ (16.59坪) | 暖房便座 ![]() 宮崎市佐土原町下那珂 ![]() 日豊本線 佐土原 ![]() ![]() 2009年2月(平成21年2月) | |
![]() | アパート | 5.80万 共:1,800円 礼:58,000円 | 2LDK 2階 南 | 58.04㎡ (17.55坪) | 暖房便座 ![]() 宮崎市下北方町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2018年1月(平成30年1月) | |
![]() | アパート | 5.75万 共:2,600円 礼:57,500円 | 2LDK 2階 南 | 57.26㎡ (17.32坪) | 暖房便座 ![]() 宮崎市佐土原町下田島 ![]() 日豊本線 佐土原 35![]() ![]() 2011年3月(平成23年3月) | |
![]() | マンション | 4.95万 共:4,100円 礼:49,500円 | 1K 1階 南 | 28.21㎡ (8.53坪) | 暖房便座 ![]() 宮崎市波島2 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 ![]() ![]() 2022年3月(令和4年3月) | |
![]() | マンション | 5.60万 礼:1.0ヶ月 | 1LDK 3階 南 | 40.00㎡ (12.1坪) | 暖房便座 ![]() 宮崎市鶴島2 ![]() 日豊本線 宮崎 30![]() ![]() 2009年4月(平成21年4月) 宮崎市役所、県庁に近く便利な場所にあります。コンビニも近くにあります!エレベーター、独立洗面台、ウォシュレットなど設備も充実しています!!女性も安心♪
| |
![]() | アパート | 5.50万 共:1,900円 礼:55,000円 | 1LDK 2階 南西 | 49.17㎡ (14.87坪) | 暖房便座 ![]() 宮崎市大島町 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 9![]() ![]() 2013年8月(平成25年8月) | |
![]() | アパート | 6.25万 共:3,500円 礼:62,500円 | 1LDK 1階 南 | 52.38㎡ (15.84坪) | 暖房便座 ![]() 宮崎市大塚町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2018年9月(平成30年9月) | |
![]() | アパート | 5.85万 共:2,700円 礼:58,500円 | 2LDK 2階 南 | 57.54㎡ (17.4坪) | 暖房便座 ![]() 宮崎市大字芳士 ![]() 日豊本線 蓮ケ池 6![]() ![]() 2017年9月(平成29年9月) | |
![]() | アパート | 5.95万 共:1,800円 礼:59,500円 | 1LDK 1階 南西 | 50.00㎡ (15.12坪) | 暖房便座 ![]() 宮崎市清武町加納 ![]() 日豊本線 加納 ![]() ![]() 2021年2月(令和3年2月) | |
![]() | アパート | 5.50万 共:1,800円 礼:55,000円 | 1K 1階 南 | 41.55㎡ (12.56坪) | 暖房便座 ![]() 宮崎市吉村町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2019年6月(令和元年6月) | |
![]() | アパート | 4.30万 共:1,800円 礼:43,000円 | 2DK 1階 南西 | 45.89㎡ (13.88坪) | 暖房便座 ![]() 宮崎市佐土原町下田島 ![]() 日豊本線 佐土原 ![]() ![]() 2011年8月(平成23年8月) | |
![]() | アパート | 5.90万 共:1,800円 礼:59,000円 | 2LDK 1階 南 | 53.20㎡ (16.09坪) | 暖房便座 ![]() 宮崎市大塚町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2015年7月(平成27年7月) | |
![]() | アパート | 5.65万 共:2,300円 礼:56,500円 | 2LDK 2階 南 | 57.21㎡ (17.3坪) | 暖房便座 ![]() 宮崎市佐土原町下那珂 ![]() 日豊本線 佐土原 ![]() ![]() 2018年6月(平成30年6月) | |
![]() | アパート | 6.60万 共:2,300円 礼:66,000円 | 2LDK 2階 南 | 66.77㎡ (20.19坪) | 暖房便座 ![]() 宮崎市昭栄町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2013年7月(平成25年7月) | |
![]() | アパート | 5.95万 共:2,300円 礼:59,500円 | 2LDK 2階 南 | 57.19㎡ (17.29坪) | 暖房便座 ![]() 宮崎市佐土原町下那珂 ![]() 日豊本線 佐土原 ![]() ![]() 2018年6月(平成30年6月) | |
![]() | アパート | 4.95万 共:1,800円 礼:49,500円 | 1LDK 1階 南 | 45.72㎡ (13.83坪) | 暖房便座 ![]() 宮崎市大字島之内 ![]() 日豊本線 日向住吉 10![]() ![]() 2007年9月(平成19年9月) | |
![]() | アパート | 5.70万 共:2,300円 礼:57,000円 | 2LDK 2階 南東 | 57.21㎡ (17.3坪) | 暖房便座 ![]() 宮崎市大字島之内 ![]() 日豊本線 日向住吉 3![]() ![]() 2013年1月(平成25年1月) | |
![]() | アパート | 4.75万 共:2,100円 礼:47,500円 | 2LDK 2階 南東 | 56.59㎡ (17.11坪) | 暖房便座 ![]() 宮崎市高岡町飯田1 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2011年9月(平成23年9月) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |