検索条件 |
| こだわり条件 | 最上階 |
|---|

| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | アパート | 6.30万 共:2,700円 礼:63,000円 | 2LDK 2階 南 | 59.51㎡ (18.坪) | 最上階 ![]() 宮崎市大字新名爪 ![]() 日豊本線 蓮ケ池 ![]() ![]() 2019年8月(令和元年8月) | |
![]() | アパート | 4.80万 共:1,800円 礼:48,000円 | 1LDK 3階 南 | 53.01㎡ (16.03坪) | 最上階 ![]() 宮崎市大字田吉 ![]() 日豊本線 南宮崎 ![]() ![]() 2015年7月(平成27年7月) | |
![]() | アパート | 6.50万 共:2,000円 礼:1.0ヶ月 | 2LDK 2階 南 | 54.16㎡ (16.38坪) | 最上階 ![]() 宮崎市霧島4 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 28![]() ![]() 2016年9月(平成28年9月) 浴室乾燥機や追い焚き機能、温水洗浄便座など人気の設備が充実したお部屋☆お風呂や洗面所が広く使いやすい設計です♪収納が多いので、荷物が多くても安心ですね(^^)/たっぷりの陽光に包まれる明るいお部屋に開放感あるリビング!
| |
![]() | アパート | 7.35万 共:2,800円 | 1LDK 2階 南東 | 48.92㎡ (14.79坪) | 最上階 ![]() 宮崎市新別府町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2024年12月(令和6年12月) | |
![]() | アパート | 7.35万 共:2,800円 | 1LDK 2階 南東 | 48.91㎡ (14.79坪) | 最上階 ![]() 宮崎市新別府町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2024年12月(令和6年12月) | |
![]() | アパート | 7.45万 共:2,800円 | 1LDK 2階 南東 | 48.91㎡ (14.79坪) | 最上階 ![]() 宮崎市新別府町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2024年12月(令和6年12月) | |
![]() | アパート | 7.45万 共:2,800円 | 1LDK 2階 南東 | 48.92㎡ (14.79坪) | 最上階 ![]() 宮崎市新別府町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2024年12月(令和6年12月) | |
![]() | アパート | 7.45万 共:2,800円 | 1LDK 2階 南東 | 48.92㎡ (14.79坪) | 最上階 ![]() 宮崎市新別府町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2024年12月(令和6年12月) | |
![]() | アパート | 7.35万 共:2,800円 | 1LDK 2階 南東 | 48.91㎡ (14.79坪) | 最上階 ![]() 宮崎市新別府町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2024年12月(令和6年12月) | |
![]() | アパート | 7.35万 共:2,800円 | 1LDK 2階 南東 | 48.92㎡ (14.79坪) | 最上階 ![]() 宮崎市新別府町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2024年12月(令和6年12月) | |
![]() | アパート | 7.35万 共:2,800円 | 1LDK 2階 南東 | 48.91㎡ (14.79坪) | 最上階 ![]() 宮崎市新別府町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2024年12月(令和6年12月) | |
![]() | アパート | 7.45万 共:2,800円 | 1LDK 2階 南東 | 48.91㎡ (14.79坪) | 最上階 ![]() 宮崎市新別府町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2024年12月(令和6年12月) | |
![]() | マンション | 7.20万 敷:2.0ヶ月 | 2LDK 3階 南 | 50.84㎡ (15.37坪) | 最上階 ![]() 宮崎市花山手東2 ![]() 日豊本線 南宮崎 27![]() ![]() 2025年10月(令和7年10月) 人気の花山手エリアに新たなユーミーマンションが登場!インターネット無料物件、オートロック、防犯カメラ、宅配BOX完備
| |
![]() | アパート | 7.50万 共:1,800円 礼:75,000円 | 2LDK 2階 南 | 59.10㎡ (17.87坪) | 最上階 ![]() 宮崎市吉村町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2019年6月(令和元年6月) | |
![]() | アパート | 5.30万 共:1,700円 | 2LDK 2階 西 | 65.14㎡ (19.7坪) | 最上階 ![]() 宮崎市吉村町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2001年3月(平成13年3月) | |
![]() | アパート | 4.80万 敷:1.5ヶ月 | 1R 3階 南 | 31.98㎡ (9.67坪) | 最上階 ![]() 宮崎市曽師町 ![]() 日豊本線 宮崎 24![]() ![]() 2014年4月(平成26年4月) 浴室乾燥機、温水洗浄便座、追い焚き機能など人気の設備が充実です☆閑静な住宅街に位置し、宮崎駅やスーパー、ドラッグストアなどにも近い生活に便利な立地です(^^♪
| |
![]() | アパート | 7.55万 0.1万円 ↓ 共:2,900円 礼:75,500円 | 2LDK 2階 南 | 58.56㎡ (17.71坪) | 最上階 ![]() 宮崎市大字赤江 ![]() 宮崎空港線 宮崎空港 ![]() ![]() 2025年3月(令和7年3月) 大きい棚も置くことができる広いリビング、インテリアの配置を考えるのも楽しくなります。
| |
![]() | アパート | 7.40万 礼:2.0ヶ月 | 3LDK 2階 | 70.00㎡ (21.17坪) | 最上階 ![]() 宮崎市吉村町大町 ![]() 日豊本線 宮崎 14![]() ![]() 1998年2月(平成10年2月) ペット可物件(1匹飼育場合、賃 5千円)☆角部屋!宮崎駅まで徒歩14分です
| |
![]() | アパート | 5.10万 共:1,800円 礼:51,000円 | 1LDK 2階 南 | 45.07㎡ (13.63坪) | 最上階 ![]() 宮崎市大字本郷北方 ![]() 日南線 田吉 ![]() ![]() 2012年9月(平成24年9月) | |
![]() | アパート | 4.85万 共:2,100円 礼:48,500円 | 2LDK 2階 南 | 54.85㎡ (16.59坪) | 最上階 ![]() 宮崎市高岡町内山 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2008年6月(平成20年6月) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |