検索条件 |
| こだわり条件 | 上水道 公営 |
|---|

| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 店舗戸建 | 16.50万 (0.46万/坪) 礼:1.0ヶ月 敷:2.0ヶ月 | 6SLDK | ![]() 501.46㎡ (151.69坪) 118.06㎡ (35.71坪) | 上水道 公営 ![]() 宮崎市青島4 ![]() 日南線 青島 4![]() ![]() 青島小学校 / 青島中学校 ![]() 1972年9月(昭和47年9月) オーシャンビューでサーファー向けの住居付きテナントです!!
| |
![]() | マンション | 7.30万 | 2LDK 3階 西 | 52.65㎡ (15.92坪) | 上水道 公営 ![]() 宮崎市大和町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 1994年11月(平成6年11月) ついちょる~む(SDベーシックプラン)ケーブルTV無料!!エアコン2基付き!自宅でお仕事される方は生活スペースと仕事スペースとしてお使いいただける二部屋の物件です。
| |
![]() | マンション | 5.10万 敷:1.5ヶ月 | 1R 1階 南 | 31.20㎡ (9.43坪) | 上水道 公営 ![]() 宮崎市神宮東2 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 5![]() ![]() 2020年2月(令和2年2月) 築浅物件。宮崎神宮駅まで徒歩約6分と利便性良好の立地です(^^)オートロック、防犯カメラ付きで防犯面も安心です♪宅配ボックス完備!!
| |
![]() | アパート | 3.20万 | 1DK 2階 南 | 24.75㎡ (7.48坪) | 上水道 公営 ![]() 宮崎市城ケ崎2 ![]() 日豊本線 南宮崎 15![]() ![]() 1991年2月(平成3年2月) 家電4点付き駅から歩いて約10分!車がなくても生活しやすい立地です☆近くにコンビニもあり!街の中心部にもすぐに行けますので便利です(*^^*)
| |
![]() | マンション | 5.50万 管:880円 | 2LDK 2階 南 | 562.80㎡ (170.24坪) | 上水道 公営 ![]() 宮崎市吉村町大田ケ島 ![]() 日豊本線 宮崎 29![]() ![]() 檍北小学校 / 檍中学校 ![]() 1998年10月(平成10年10月) 広々リビング12帖。ショッピングセンターが近く買物便利です。
| |
![]() | アパート | 5.30万 敷:1.5ヶ月 | 1R 2階 南 | 30.02㎡ (9.08坪) | 上水道 公営 ![]() 宮崎市松橋1 ![]() 日豊本線 宮崎 23![]() ![]() 2013年9月(平成25年9月) ケーブルTV、インターネット無料!!
| |
![]() | マンション | 6.00万 礼:1.0ヶ月 | 2LDK 3階 南 | 57.96㎡ (17.53坪) | 上水道 公営 ![]() 宮崎市田代町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 宮崎港小学校 / 宮崎中学校 ![]() 1991年3月(平成3年3月) エレベーター、オートロック、TVインターホン、追い焚き機能など設備が充実!エアコン2台付き物件です!駐車場1台込。
| |
![]() | マンション | 7.40万 敷:2.0ヶ月 | 2LDK 5階 南 | 54.60㎡ (16.51坪) バルコニー: 16.51㎡ | 上水道 公営 ![]() 宮崎市新城町 ![]() 日豊本線 宮崎 20![]() ![]() 檍小学校 / 檍中学校 ![]() 2011年9月(平成23年9月) オートロック、TVインターホン付きで安心のセキュリティ。24時間スーパー、コンビニ、フェニックスガーデン浮城が徒歩圏内。断熱効果のある複層ガラスは結露もしにくく窓を清潔に保てます。
| |
![]() | マンション | 6.40万 敷:2.0ヶ月 | 2LDK 4階 南 | 52.08㎡ (15.75坪) | 上水道 公営 ![]() 宮崎市昭栄町 ![]() 日豊本線 宮崎 32![]() ![]() 2009年3月(平成21年3月) インターネット無料! 鹿児島放送2局視聴可能!イオン、ダイレックス、コスモス薬品、ゴルフ5等の商業施設が近隣にあり、生活にとても便利な場所です♪また、海浜公園もあり、過ごしやすい場所です!
| |
![]() | マンション | 5.40万 敷:1.5ヶ月 | 1LDK 1階 | 43.80㎡ (13.24坪) | 上水道 公営 ![]() 宮崎市大塚町天神後 ![]() 日豊本線 宮崎 52![]() ![]() 2002年3月(平成14年3月) 病院、銀行等は徒歩圏です。
| |
![]() | アパート | 5.40万 | 1LDK 1階 南 | 40.00㎡ (12.1坪) | 上水道 公営 ![]() 宮崎市大字小松 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 37![]() ![]() 2014年9月(平成26年9月) 二人掛けの大きいソファーがおける広々リビング!!
| |
![]() | マンション | 7.50万 | 1R 3階 東 | 27.38㎡ (8.28坪) | 上水道 公営 ![]() 宮崎市大塚町竹原 ![]() 日豊本線 宮崎 48![]() ![]() 1991年3月(平成3年3月) 家具・家電・WIFI付!1週間から借りられます☆通院、ビジネス、観光などに便利なロケーションです(^^)/
| |
![]() | マンション | 3.00万 | 1K 2階 南 | 23.10㎡ (6.98坪) | 上水道 公営 ![]() 宮崎市堀川町 ![]() 日豊本線 宮崎 9![]() ![]() 宮崎小学校 / 宮崎中学校 ![]() 1979年2月(昭和54年2月) インターネット無料!宮崎駅やスーパー・コンビニにも近いところにあるので、生活に便利な立地です♪
| |
![]() | マンション | 4.50万 礼:1.0ヶ月 | 1K 3階 南 | 33.56㎡ (10.15坪) | 上水道 公営 ![]() 宮崎市霧島2 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 30![]() ![]() 西池小学校 / 宮崎西中学校 ![]() 2004年2月(平成16年2月) インターネット無料!目の前がスーパーなので生活に便利な立地です!
| |
![]() | マンション | 4.50万 礼:1.0ヶ月 敷:2.0ヶ月 | 1LDK 1階 南 | 40.00㎡ (12.1坪) | 上水道 公営 ![]() 宮崎市大字芳士 ![]() 日豊本線 蓮ケ池 13![]() ![]() 1999年8月(平成11年8月) 南向きで日当り良好!明るくキレイなお部屋です。広々としたリビングで使いやすさを重視した間取りです。駐車場1台込み!
| |
![]() | マンション | 4.50万 礼:1.0ヶ月 | 1K 2階 南 | 33.56㎡ (10.15坪) | 上水道 公営 ![]() 宮崎市霧島2 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 30![]() ![]() 西池小学校 / 宮崎西中学校 ![]() 2004年2月(平成16年2月) インターネット無料!目の前がスーパーなので生活に便利な立地です!
| |
![]() | マンション | 5.30万 礼:2.0ヶ月 | 1LDK 3階 | 40.30㎡ (12.19坪) | 上水道 公営 ![]() 宮崎市霧島5 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 26![]() ![]() 西池小学校 / 西池中学校 ![]() 2007年1月(平成19年1月) 安心のオートロック付きマンション。ウォークインクローゼット付きでお荷物の多い方も安心です。南向き角部屋で日当たり風通し良好。
| |
![]() | マンション | 4.50万 | 3DK 4階 南 | 49.86㎡ (15.08坪) | 上水道 公営 ![]() 宮崎市霧島2 ![]() 日豊本線 宮崎 33![]() ![]() 西池小学校 / 西中学校 ![]() 1971年3月(昭和46年3月) 人気の霧島エリアの3DK。全室フローリング。南向きの4階なので日当り◎
| |
![]() | アパート | 4.80万 0.05万円 ↓ 共:1,800円 礼:48,000円 | 2DK 1階 東 | 43.86㎡ (13.26坪) | 上水道 公営 ![]() 東諸県郡国富町大字本庄 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 ![]() ![]() 2008年3月(平成20年3月) インターネット無料☆浴室乾燥機や追い焚き機能、温水洗浄便座など人気の設備が充実です♪
| |
![]() | マンション | 4.80万 敷:1.5ヶ月 | 1R 4階 南 | 30.42㎡ (9.2坪) | 上水道 公営 ![]() 宮崎市昭栄町 ![]() 日豊本線 宮崎 30![]() ![]() 2016年10月(平成28年10月) 【ついちょるーむ】インターネット無料・鹿児島放送2局視聴可!オートロック・TVモニターホン付きでセキュリティ面も安心。徒歩圏内に商業施設があり利便性良好◎
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |