検索条件 |
| こだわり条件 | 上水道 公営 |
|---|

| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | マンション | 3.00万 | 1R 6階 | 27.00㎡ (8.16坪) | 上水道 公営 ![]() 宮崎市小戸町 ![]() 日豊本線 宮崎 36![]() ![]() 1991年12月(平成3年12月) 静かな住宅街にあります。軽自動車となりますが1台込み!!
| |
![]() | マンション | 3.20万 管:400円 | 1R 3階 | 25.00㎡ (7.56坪) | 上水道 公営 ![]() 宮崎市恒久3 ![]() 日南線 南宮崎 10![]() 日南線 田吉 21![]() ![]() 1989年1月(平成元年1月) 女性の方にうれしい独立洗面台!!敷金・礼金ナシです♪
| |
![]() | マンション | 3.80万 | 1R 3階 | 29.00㎡ (8.77坪) | 上水道 公営 ![]() 宮崎市大淀4 ![]() 日豊本線 南宮崎 10![]() ![]() 1989年3月(平成元年3月) 南宮崎駅まで歩いてすぐです!!単身者の方にオススメ♪
| |
![]() | マンション | 7.00万 礼:2.0ヶ月 敷:1.0ヶ月 | 3LDK 1階 | 68.28㎡ (20.65坪) | 上水道 公営 ![]() 宮崎市祇園1 ![]() 日豊本線 宮崎 34![]() ![]() 1996年4月(平成8年4月) 設備充実の賃貸マンション!スーパーなど近くにあります!
| |
![]() | アパート | 3.50万 礼:1.0ヶ月 | 1K 2階 南 | 30.00㎡ (9.07坪) | 上水道 公営 ![]() 宮崎市和知川原2 ![]() 日豊本線 宮崎 30![]() ![]() 2001年9月(平成13年9月) 落ち着いた住宅街宮崎市和知川原の単身向け賃貸アパート!採光・通風に優れた心地よいお部屋です!
| |
![]() | アパート | 4.00万 礼:1.0ヶ月 敷:1.0ヶ月 | 2DK 2階 | 32.00㎡ (9.68坪) | 上水道 公営 ![]() 宮崎市上野町 ![]() 日豊本線 宮崎 19![]() ![]() 1980年8月(昭和55年8月) 繁華街すぐそこです!室内リフォーム済み!
| |
![]() | アパート | 5.50万 共:2,400円 礼:1.0ヶ月 | 2DK 1階 南 | 46.06㎡ (13.93坪) | 上水道 公営 ![]() 宮崎市新栄町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2016年1月(平成28年1月) 南向きで日当たり良好☆設備充実の物件!!
| |
![]() | マンション | 5.70万 礼:2.0ヶ月 | 1LDK 1階 | 43.54㎡ (13.17坪) | 上水道 公営 ![]() 宮崎市清水1 ![]() 日豊本線 宮崎 16![]() ![]() 2015年8月(平成27年8月) オートロック、エレベーター付き♪山形屋、高千穂通まで徒歩圏内
| |
![]() | アパート | 6.00万 礼:2.0ヶ月 | 3DK 2階 | 61.60㎡ (18.63坪) | 上水道 公営 ![]() 宮崎市新別府町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2001年8月(平成13年8月) イオンモールまで徒歩圏内☆
| |
![]() | アパート | 5.60万 礼:1.0ヶ月 敷:1.0ヶ月 | 2LDK 3階 | 56.50㎡ (17.09坪) | 上水道 公営 ![]() 宮崎市月見ケ丘5 ![]() 日南線 田吉 17![]() ![]() 1992年3月(平成4年3月) ペット2匹飼育可能物件!!綺麗で広々としたお部屋です☆
| |
![]() | アパート | 5.00万 敷:2.0ヶ月 | 2DK 3階 南 | 48.73㎡ (14.74坪) | 上水道 公営 ![]() 宮崎市大字島之内 ![]() 日豊本線 日向住吉 18![]() ![]() 住吉小学校 / 住吉中学校 ![]() 2002年8月(平成14年8月) 商業施設・飲食店が多い住吉エリアの物件です。南向きの角部屋なので日当り良好!アクセントクロス採用のスタイリッシュな室内。
| |
![]() | マンション | 7.70万 礼:1.0ヶ月 敷:1.0ヶ月 | 1LDK 1階 | 46.44㎡ (14.04坪) | 上水道 公営 ![]() 宮崎市錦本町 ![]() 日豊本線 宮崎 9![]() ![]() 2016年3月(平成28年3月) 近代的なおしゃれなデザインの築浅マンションです(^^)/南向きのお部屋は広々14帖です☆
| |
![]() | マンション | 2.80万 | 1K 4階 東 | 24.00㎡ (7.26坪) | 上水道 公営 ![]() 宮崎市清水3 ![]() 日豊本線 宮崎 22![]() ![]() 1986年2月(昭和61年2月) 繁華街まで徒歩圏内♪!
| |
![]() | マンション | 4.20万 0.7万円 ↓ 礼:1.0ヶ月 敷:1.0ヶ月 | 3K 2階 東 | 45.00㎡ (13.61坪) | 上水道 公営 ![]() 宮崎市清水1 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 1985年5月(昭和60年5月) 全部屋フローリングにリフォームしました!繁華街まで徒歩圏内で便利な立地になります!
| |
![]() | マンション | 6.80万 敷:2.0ヶ月 | 3LDK 3階 南 | 62.41㎡ (18.87坪) | 上水道 公営 ![]() 宮崎市出来島町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 1997年2月(平成9年2月) 貴重な3LDK!ファミリー向けで広々♪
| |
![]() | マンション | 3.50万 管:880円 礼:1.0ヶ月 敷:1.0ヶ月 | 1K 4階 南 | 21.00㎡ (6.35坪) | 上水道 公営 ![]() 宮崎市鶴島1 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 1979年3月(昭和54年3月) 繁華街・スーパーまで徒歩圏内!
| |
![]() | マンション | 4.00万 共:2,000円 | 1DK 2階 南 | 33.75㎡ (10.2坪) | 上水道 公営 ![]() 宮崎市鶴島3 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 1984年9月(昭和59年9月) 中心地近くの人気物件!閑静な住宅地内で環境良好!
| |
![]() | マンション | 3.30万 共:2,000円 | 1DK 4階 西 | 33.60㎡ (10.16坪) | 上水道 公営 ![]() 宮崎市丸島町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 1980年4月(昭和55年4月) 宮崎駅まで徒歩10分!繁華街まで徒歩圏内!
| |
![]() | マンション | 4.80万 敷:1.5ヶ月 | 1R 2階 | 28.80㎡ (8.71坪) | 上水道 公営 ![]() 宮崎市元宮町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2012年10月(平成24年10月) 1R ロフト付き!市街地から近く利便性も良好です!友人を呼びたくなる素敵な外観。朝の身支度などにも便利な独立洗面台。
| |
![]() | マンション | 7.20万 敷:2.0ヶ月 | 2LDK 4階 南 | 51.46㎡ (15.56坪) | 上水道 公営 ![]() 宮崎市橘通東5 ![]() 日豊本線 宮崎 13![]() ![]() 2014年3月(平成26年3月) 二人掛けの大きいソファーがおける広々リビング!!
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |