検索条件 |
| こだわり条件 | 汚水 下水道 |
|---|

| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | マンション | 4.00万 | 1R 4階 南 | 26.40㎡ (7.98坪) | 汚水 下水道 ![]() 宮崎市南高松町 ![]() 日豊本線 宮崎 21![]() ![]() 小戸小学校 / 宮崎西中学校 ![]() 1995年9月(平成7年9月) ペット可&インターネット無料☆オートロック付きで女性の一人暮らしでも安心♪繁華街まで徒歩圏内!スーパーやコンビニにも近く生活に便利な立地です(^^♪
| |
![]() | アパート | 4.70万 管:330円 礼:1.0ヶ月 | 2DK 1階 | 43.75㎡ (13.23坪) | 汚水 下水道 ![]() 宮崎市高洲町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2005年1月(平成17年1月) 駐車場2台分無料☆積水ハウスの賃貸住宅「シャーメゾン」です
| |
![]() | マンション | 7.70万 敷:3.0ヶ月 解:2.0ヶ月 | 3LDK 3階 南 | 67.20㎡ (20.32坪) | 汚水 下水道 ![]() 宮崎市南花ケ島町 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 5![]() ![]() 東大宮小学校 / 東大宮中学校 ![]() 2009年9月(平成21年9月) 買い物帰りの大きいお荷物を持っているときでも安心。
| |
![]() | マンション | 9.00万 礼:1.0ヶ月 敷:1.0ヶ月 | 3LDK 4階 南 | 86.00㎡ (26.01坪) | 汚水 下水道 ![]() 宮崎市大工1 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 1996年10月(平成8年10月) 駐車場付なので、車でのお出かけが多い方にお勧めです。大きい棚も置くことができる広いリビング、インテリアの配置を考えるのも楽しくなります。
| |
![]() | マンション | 5.10万 敷:1.5ヶ月 | 1LDK 3階 南 | 40.10㎡ (12.13坪) | 汚水 下水道 ![]() 宮崎市佐土原町下田島 ![]() 日豊本線 佐土原 13![]() ![]() 2005年3月(平成17年3月) ついちょるーむ物件でインターネット&CATV2局視聴無料です☆佐土原駅まで徒歩圏内の便利な場所にあります。
| |
![]() | マンション | 4.30万 敷:1.5ヶ月 | 1K 1階 南 | 28.35㎡ (8.57坪) | 汚水 下水道 ![]() 宮崎市青葉町 ![]() 日豊本線 宮崎 9![]() ![]() 2010年3月(平成22年3月) 青葉町の人気エリアです☆
| |
![]() | マンション | 9.90万 敷:2.0ヶ月 | 3LDK 3階 南 | 72.04㎡ (21.79坪) | 汚水 下水道 ![]() 宮崎市新城町 ![]() 日豊本線 宮崎 20![]() ![]() 2011年9月(平成23年9月) フェニックスガーデンうきのじょうまで徒歩圏内☆3面バルコニーの特別感のあるお部屋です!オートロック、TVモニターホン付きでセキュリティも安心♪
| |
![]() | マンション | 7.30万 礼:2.0ヶ月 | 3SLDK 4階 南 | 72.00㎡ (21.78坪) | 汚水 下水道 ![]() 宮崎市和知川原3 ![]() 日豊本線 宮崎 33![]() ![]() 1998年8月(平成10年8月) 住みよい場所にあります。スーパー等商業施設が充実♪
| |
![]() | アパート | 3.50万 礼:1.0ヶ月 | 1K 2階 南 | 30.00㎡ (9.07坪) | 汚水 下水道 ![]() 宮崎市和知川原2 ![]() 日豊本線 宮崎 30![]() ![]() 2001年9月(平成13年9月) 落ち着いた住宅街宮崎市和知川原の単身向け賃貸アパート!採光・通風に優れた心地よいお部屋です!
| |
![]() | マンション | 4.20万 0.7万円 ↓ 礼:1.0ヶ月 敷:1.0ヶ月 | 3K 2階 東 | 45.00㎡ (13.61坪) | 汚水 下水道 ![]() 宮崎市清水1 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 1985年5月(昭和60年5月) 全部屋フローリングにリフォームしました!繁華街まで徒歩圏内で便利な立地になります!
| |
![]() | マンション | 6.80万 敷:2.0ヶ月 | 3LDK 3階 南 | 62.41㎡ (18.87坪) | 汚水 下水道 ![]() 宮崎市出来島町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 1997年2月(平成9年2月) 貴重な3LDK!ファミリー向けで広々♪
| |
![]() | マンション | 3.50万 管:880円 礼:1.0ヶ月 敷:1.0ヶ月 | 1K 4階 南 | 21.00㎡ (6.35坪) | 汚水 下水道 ![]() 宮崎市鶴島1 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 1979年3月(昭和54年3月) 繁華街・スーパーまで徒歩圏内!
| |
![]() | マンション | 3.30万 共:2,000円 | 1DK 4階 西 | 33.60㎡ (10.16坪) | 汚水 下水道 ![]() 宮崎市丸島町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 1980年4月(昭和55年4月) 宮崎駅まで徒歩10分!繁華街まで徒歩圏内!
| |
![]() | マンション | 4.80万 敷:1.5ヶ月 | 1R 2階 | 28.80㎡ (8.71坪) | 汚水 下水道 ![]() 宮崎市元宮町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2012年10月(平成24年10月) 1R ロフト付き!市街地から近く利便性も良好です!友人を呼びたくなる素敵な外観。朝の身支度などにも便利な独立洗面台。
| |
![]() | アパート | 2.50万 | 1K 1階 南東 | 20.67㎡ (6.25坪) | 汚水 下水道 ![]() 宮崎市大字恒久新道 ![]() 日豊本線 南宮崎 15![]() ![]() 1989年7月(平成元年7月) ★室内綺麗♪ロフト付き!!敷金ナシ!!
| |
![]() | マンション | 14.90万 共:1,000円 敷:2.0ヶ月 | 2SLDK 6階 南 | 73.06㎡ (22.1坪) | 汚水 下水道 ![]() 宮崎市中津瀬町 ![]() 日豊本線 宮崎 26![]() ![]() 2013年3月(平成25年3月) 自宅でお仕事される方は生活スペースと仕事スペースとしてお使いいただける二部屋の物件です。
| |
![]() | アパート | 5.20万 敷:1.0ヶ月 | 3DK 2階 南 | 56.00㎡ (16.94坪) | 汚水 下水道 ![]() 宮崎市大字芳士 ![]() 日豊本線 蓮ケ池 10![]() ![]() 1987年3月(昭和62年3月) エアコン2基・照明付♪広々室内!!日当り良好☆
| |
![]() | アパート | 3.10万 | 1DK 1階 南 | 24.75㎡ (7.48坪) | 汚水 下水道 ![]() 宮崎市城ケ崎2 ![]() 日豊本線 南宮崎 19![]() ![]() 1991年2月(平成3年2月) 単身者におススメ1DKのお部屋です!(^^)!ロフト付きで荷物の多い方も安心です☆家賃に注目!!
| |
![]() | マンション | 5.00万 礼:1.0ヶ月 敷:1.0ヶ月 | 3DK 1階 南 | 58.57㎡ (17.71坪) | 汚水 下水道 ![]() 宮崎市大塚町樋ノ口 ![]() 日豊本線 宮崎 48![]() ![]() 大塚小学校 / 大塚中学校 ![]() 1993年3月(平成5年3月) 買物便利な地域で生活しやすい住環境です。日当たり良好。
| |
![]() | マンション | 5.40万 | 2DK 2階 東 | 50.54㎡ (15.28坪) | 汚水 下水道 ![]() 宮崎市大島町原ノ島 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 18![]() ![]() 東大宮小学校 / 東大宮中学校 ![]() 2002年3月(平成14年3月) 緑豊かで静かな住環境です。
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |