検索条件 |
こだわり条件 | 床下収納 |
---|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | アパート | 3.70万 共:1,700円 | 2DK 1階 南 | 46.06㎡ (13.93坪) | 床下収納 ![]() 宮崎市大字赤江 ![]() 日南線 南宮崎 ![]() ![]() 2002年3月(平成14年3月) | ![]() |
![]() | アパート | 3.80万 0.7万円 ↓ 共:1,800円 礼:38,000円 | 2DK 1階 南 | 44.75㎡ (13.53坪) | 床下収納 ![]() 宮崎市大字島之内 ![]() 日豊本線 日向住吉 ![]() ![]() 2011年9月(平成23年9月) | ![]() |
![]() | アパート | 3.90万 0.7万円 ↓ 共:1,800円 礼:39,000円 | 1R 1階 南 | 32.94㎡ (9.96坪) | 床下収納 ![]() 宮崎市大字恒久 ![]() 日南線 南宮崎 ![]() ![]() 2011年12月(平成23年12月) | ![]() |
![]() | アパート | 4.20万 0.7万円 ↓ 共:2,300円 礼:42,000円 | 2DK 1階 南 | 46.18㎡ (13.96坪) | 床下収納 ![]() 宮崎市大字田吉 ![]() 日南線 南宮崎 ![]() ![]() 2014年1月(平成26年1月) | ![]() |
![]() ![]() | アパート | 4.20万 共:1,800円 礼:42,000円 | 1K 1階 南 | 32.90㎡ (9.95坪) | 床下収納 ![]() 宮崎市大塚町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2010年1月(平成22年1月) | ![]() |
![]() | アパート | 4.40万 共:1,700円 | 2DK 1階 南 | 46.06㎡ (13.93坪) | 床下収納 ![]() 宮崎市大字本郷南方 ![]() 日南線 南方 ![]() ![]() 2003年9月(平成15年9月) | ![]() |
![]() ![]() | アパート | 4.48万 共:4,500円 礼:4万 | 1LDK 1階 東 | 29.44㎡ (8.9坪) | 床下収納 ![]() 宮崎市大塚町田淵ケ原 ![]() 日豊本線 南宮崎 ![]() ![]() ![]() ![]() 江南小学校 / 大塚中学校 ![]() 2004年9月(平成16年9月) 人気の対面キッチン!!1Rでは少し狭いという方にオススメです(^^)
| ![]() |
![]() | アパート | 4.50万 共:1,900円 礼:45,000円 | 1K 1階 南西 | 32.94㎡ (9.96坪) | 床下収納 ![]() 宮崎市大字芳士 ![]() 日豊本線 蓮ケ池 ![]() ![]() 2013年3月(平成25年3月) | ![]() |
![]() ![]() | アパート | 4.50万 0.1万円 ↓ 共:1,800円 礼:45,000円 | 2DK 1階 南 | 44.70㎡ (13.52坪) | 床下収納 ![]() 宮崎市佐土原町下那珂 ![]() 日豊本線 日向住吉 ![]() ![]() 2009年2月(平成21年2月) | ![]() |
![]() ![]() | アパート | 4.70万 共:1,800円 礼:47,000円 | 2DK 1階 南 | 46.83㎡ (14.16坪) | 床下収納 ![]() 宮崎市大字島之内 ![]() 日豊本線 日向住吉 ![]() ![]() 2012年2月(平成24年2月) | ![]() |
![]() ![]() | アパート | 4.70万 共:1,800円 礼:47,000円 | 1LDK 1階 南東 | 42.63㎡ (12.89坪) | 床下収納 ![]() 宮崎市清武町岡2 ![]() 日豊本線 清武 ![]() ![]() 2012年3月(平成24年3月) | ![]() |
![]() | アパート | 4.70万 共:1,800円 | 1K 1階 南 | 32.94㎡ (9.96坪) | 床下収納 ![]() 宮崎市大塚町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2015年7月(平成27年7月) 大塚エリアの1Kタイプのお部屋です
| ![]() |
![]() | アパート | 4.80万 0.75万円 ↓ 共:1,800円 礼:48,000円 | 1LDK 1階 南 | 45.27㎡ (13.69坪) | 床下収納 ![]() 宮崎市高洲町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2019年6月(令和元年6月) | ![]() |
![]() | アパート | 4.80万 0.75万円 ↓ 共:1,800円 礼:48,000円 | 1LDK 1階 南 | 45.27㎡ (13.69坪) | 床下収納 ![]() 宮崎市高洲町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2019年6月(令和元年6月) | ![]() |
![]() ![]() | アパート | 4.80万 共:2,700円 礼:48,000円 | 1LDK 1階 南 | 44.15㎡ (13.35坪) | 床下収納 ![]() 宮崎市高岡町飯田4 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2019年2月(平成31年2月) | ![]() |
![]() | アパート | 4.90万 共:2,200円 | 1K 1階 南東 | 29.72㎡ (8.99坪) | 床下収納 ![]() 宮崎市大字恒久 ![]() 日豊本線 南宮崎 ![]() ![]() 2025年6月(令和7年6月) 恒久エリアに新築アパート誕生。エアコン・ウォシュレット・浴室乾燥・追炊き機能付きユニットバス・宅配ボックスなど設備充実
| ![]() |
![]() | アパート | 4.90万 共:2,200円 | 1K 1階 南東 | 29.72㎡ (8.99坪) | 床下収納 ![]() 宮崎市大字恒久 ![]() 日豊本線 南宮崎 ![]() ![]() 2025年6月(令和7年6月) 恒久エリアに新築アパート誕生。エアコン・ウォシュレット・浴室乾燥・追炊き機能付きユニットバス・宅配ボックスなど設備充実
| ![]() |
![]() | アパート | 4.90万 共:2,200円 | 1K 1階 南東 | 29.72㎡ (8.99坪) | 床下収納 ![]() 宮崎市大字恒久 ![]() 日豊本線 南宮崎 ![]() ![]() 2025年6月(令和7年6月) 恒久エリアに新築アパート誕生。エアコン・ウォシュレット・浴室乾燥・追炊き機能付きユニットバス・宅配ボックスなど設備充実
| ![]() |
![]() | アパート | 4.95万 共:2,800円 | 1LDK 1階 南 | 40.44㎡ (12.23坪) | 床下収納 ![]() 宮崎市佐土原町下田島 ![]() 日豊本線 佐土原 ![]() ![]() 2025年6月(令和7年6月) 佐土原町下田島に新築アパート誕生。エアコン・ウォシュレット・浴室乾燥・追炊き機能付きユニットバス・宅配ボックスなど設備充実
| ![]() |
![]() | アパート | 4.95万 共:2,800円 | 1LDK 1階 南 | 40.44㎡ (12.23坪) | 床下収納 ![]() 宮崎市佐土原町下田島 ![]() 日豊本線 佐土原 ![]() ![]() 2025年6月(令和7年6月) 佐土原町下田島に新築アパート誕生。エアコン・ウォシュレット・浴室乾燥・追炊き機能付きユニットバス・宅配ボックスなど設備充実
| ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |