検索条件 |
| こだわり条件 | シューズボックス |
|---|

| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | マンション | 2.80万 礼:1.0ヶ月 | 1R 3階 南 | 25.00㎡ (7.56坪) | シューズボックス ![]() 宮崎市青葉町 ![]() 日豊本線 宮崎 13![]() ![]() 1990年8月(平成2年8月) 宮崎駅からも近く利便性良好!!
| |
![]() | マンション | 4.50万 | 1R 2階 南 | 28.00㎡ (8.47坪) | シューズボックス ![]() 宮崎市清水1 ![]() 日豊本線 宮崎 13![]() ![]() 1997年7月(平成9年7月) 単身者向け!広々室内!!
| |
![]() | マンション | 4.50万 | 2LDK 4階 南 | 75.00㎡ (22.68坪) | シューズボックス ![]() 宮崎市大字田吉 ![]() 日豊本線 南宮崎 25![]() ![]() 赤江小学校 / 赤江東中学校 ![]() 1980年3月(昭和55年3月) 広々室内、リビング10帖!!
| |
![]() | マンション | 4.20万 | 1R 3階 南 | 32.00㎡ (9.68坪) | シューズボックス ![]() 宮崎市淀川1 ![]() 日豊本線 南宮崎 17![]() ![]() 1990年11月(平成2年11月) ペット飼育可(犬、猫)☆
| |
![]() | アパート | 3.00万 共:1,100円 敷:1.0ヶ月 | 1K 2階 南 | 23.43㎡ (7.08坪) | シューズボックス ![]() 宮崎市大淀1 ![]() 日豊本線 南宮崎 8![]() ![]() 1998年2月(平成10年2月) 暮らしやすい住環境がとても魅力です。
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |