検索条件 |
| こだわり条件 | BS |
|---|

| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | マンション | 7.50万 礼:2.0ヶ月 | 3LDK 3階 南西 | 75.93㎡ (22.96坪) | BS ![]() 宮崎市丸山1 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 18![]() 日豊本線 宮崎 21![]() ![]() 江平小学校 / 宮崎東中学校 ![]() 1992年12月(平成4年12月) 3LDK角部屋☆駐車場2台あり☆エアコン1台設置済!!スーパーや病院にも近く生活に便利な立地です!広々リビングでインテリアの配置も自由自在♪床が柔らかい和室付きの物件で、お子様の遊び部屋としてもお使いいただけます♪
| |
![]() | アパート | 7.15万 共:4,000円 礼:2.0ヶ月 | 1LDK 1階 | 42.79㎡ (12.94坪) | BS ![]() 宮崎市大塚町祝子前 ![]() 日豊本線 宮崎 46![]() ![]() 2026年1月(令和8年1月) 大塚エリアに2026年1月完成予定の新築です!!省エネ+創エネで一次エネルギー収支ゼロを目指すZEHーM物件!ペット飼育可能(小型犬または猫1匹まで。※小型犬飼育時は敷金1か月、猫飼育時は敷金2カ月が別途発生します。)
| |
![]() | アパート | 7.05万 共:4,000円 礼:2.0ヶ月 | 1LDK 1階 | 41.86㎡ (12.66坪) | BS ![]() 宮崎市大塚町祝子前 ![]() 日豊本線 宮崎 46![]() ![]() 2026年1月(令和8年1月) 大塚エリアに2026年1月完成予定の新築です!!省エネ+創エネで一次エネルギー収支ゼロを目指すZEHーM物件!ペット飼育可能(小型犬または猫1匹まで。※小型犬飼育時は敷金1か月、猫飼育時は敷金2カ月が別途発生します。)
| |
![]() | アパート | 7.05万 共:4,000円 礼:2.0ヶ月 | 1LDK 1階 | 41.86㎡ (12.66坪) | BS ![]() 宮崎市大塚町祝子前 ![]() 日豊本線 宮崎 46![]() ![]() 2026年1月(令和8年1月) 大塚エリアに2026年1月完成予定の新築です!!省エネ+創エネで一次エネルギー収支ゼロを目指すZEHーM物件!ペット飼育可能(小型犬または猫1匹まで。※小型犬飼育時は敷金1か月、猫飼育時は敷金2カ月が別途発生します。)
| |
![]() | アパート | 7.15万 共:4,000円 礼:2.0ヶ月 | 1LDK 1階 | 42.79㎡ (12.94坪) | BS ![]() 宮崎市大塚町祝子前 ![]() 日豊本線 宮崎 46![]() ![]() 2026年1月(令和8年1月) 大塚エリアに2026年1月完成予定の新築です!!省エネ+創エネで一次エネルギー収支ゼロを目指すZEHーM物件!ペット飼育可能(小型犬または猫1匹まで。※小型犬飼育時は敷金1か月、猫飼育時は敷金2カ月が別途発生します。)
| |
![]() | アパート | 5.90万 1.45万円 ↓ 共:2,800円 礼:59,000円 | 1LDK 2階 南東 | 48.92㎡ (14.79坪) | BS ![]() 宮崎市新別府町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2024年12月(令和6年12月) | |
![]() | アパート | 5.90万 1.45万円 ↓ 共:2,800円 礼:59,000円 | 1LDK 2階 南東 | 48.91㎡ (14.79坪) | BS ![]() 宮崎市新別府町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2024年12月(令和6年12月) | |
![]() | アパート | 6.00万 1.45万円 ↓ 共:2,800円 礼:6万 | 1LDK 2階 南東 | 48.91㎡ (14.79坪) | BS ![]() 宮崎市新別府町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2024年12月(令和6年12月) | |
![]() | アパート | 5.50万 1.45万円 ↓ 共:2,800円 礼:55,000円 | 1LDK 1階 南東 | 40.11㎡ (12.13坪) | BS ![]() 宮崎市新別府町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2024年12月(令和6年12月) | |
![]() | アパート | 5.60万 1.45万円 ↓ 共:2,800円 礼:56,000円 | 1LDK 1階 南東 | 40.11㎡ (12.13坪) | BS ![]() 宮崎市新別府町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2024年12月(令和6年12月) | |
![]() | アパート | 5.50万 1.45万円 ↓ 共:2,800円 礼:55,000円 | 1LDK 1階 南東 | 40.10㎡ (12.13坪) | BS ![]() 宮崎市新別府町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2024年12月(令和6年12月) | |
![]() | アパート | 5.60万 1.45万円 ↓ 共:2,800円 礼:56,000円 | 1LDK 1階 南東 | 40.10㎡ (12.13坪) | BS ![]() 宮崎市新別府町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2024年12月(令和6年12月) | |
![]() | アパート | 6.00万 1.45万円 ↓ 共:2,800円 礼:6万 | 1LDK 2階 南東 | 48.92㎡ (14.79坪) | BS ![]() 宮崎市新別府町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2024年12月(令和6年12月) | |
![]() | アパート | 5.50万 1.45万円 ↓ 共:2,800円 礼:55,000円 | 1LDK 1階 南東 | 40.10㎡ (12.13坪) | BS ![]() 宮崎市新別府町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2024年12月(令和6年12月) | |
![]() | アパート | 5.90万 1.45万円 ↓ 共:2,800円 礼:59,000円 | 1LDK 2階 南東 | 48.91㎡ (14.79坪) | BS ![]() 宮崎市新別府町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2024年12月(令和6年12月) | |
![]() | アパート | 5.60万 1.45万円 ↓ 共:2,800円 礼:56,000円 | 1LDK 1階 南東 | 40.10㎡ (12.13坪) | BS ![]() 宮崎市新別府町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2024年12月(令和6年12月) | |
![]() | アパート | 5.90万 1.45万円 ↓ 共:2,800円 礼:59,000円 | 1LDK 2階 南東 | 48.92㎡ (14.79坪) | BS ![]() 宮崎市新別府町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2024年12月(令和6年12月) | |
![]() | アパート | 5.90万 1.45万円 ↓ 共:2,800円 礼:59,000円 | 1LDK 2階 南東 | 48.91㎡ (14.79坪) | BS ![]() 宮崎市新別府町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2024年12月(令和6年12月) | |
![]() | アパート | 6.00万 1.45万円 ↓ 共:2,800円 礼:6万 | 1LDK 2階 南東 | 48.91㎡ (14.79坪) | BS ![]() 宮崎市新別府町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2024年12月(令和6年12月) | |
![]() | アパート | 5.50万 1.45万円 ↓ 共:2,800円 礼:55,000円 | 1LDK 1階 南東 | 40.10㎡ (12.13坪) | BS ![]() 宮崎市新別府町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2024年12月(令和6年12月) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |