検索条件 |
| こだわり条件 | BS |
|---|

| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | マンション | 6.10万 敷:91,500円 | 1LDK 2階 南 | 41.00㎡ (12.4坪) | BS ![]() 宮崎市花ケ島町赤江町 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 15![]() ![]() 東大宮小学校 / 東大宮中学校 ![]() 2026年1月(令和8年1月) 今人気のインターネット無料物件(ついちょるーむ)
| |
![]() | マンション | 5.40万 敷:81,000円 | 1R 5階 南 | 31.16㎡ (9.42坪) | BS ![]() 宮崎市花ケ島町赤江町 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 15![]() ![]() 東大宮小学校 / 東大宮中学校 ![]() 2026年1月(令和8年1月) 今人気のインターネット無料物件(ついちょるーむ)
| |
![]() | マンション | 5.20万 敷:78,000円 | 1R 4階 南 | 31.16㎡ (9.42坪) | BS ![]() 宮崎市花ケ島町赤江町 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 15![]() ![]() 東大宮小学校 / 東大宮中学校 ![]() 2026年1月(令和8年1月) 今人気のインターネット無料物件(ついちょるーむ)
| |
![]() | マンション | 4.70万 礼:2.0ヶ月 | 1K 4階 南 | 28.00㎡ (8.47坪) | BS ![]() 宮崎市花殿町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2004年6月(平成16年6月) ネット使用無料なのでパソコンをよく使う方などにお勧めです!!
| |
![]() | マンション | 4.60万 共:3,000円 礼:2.0ヶ月 | 1K 1階 南 | 28.00㎡ (8.47坪) | BS ![]() 宮崎市花殿町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2004年6月(平成16年6月) 疲れて帰ってきた夜でも、遅くまでやっているお弁当屋さんや、飲食店があるので、夜ご飯が充実します。
| |
![]() | アパート | 3.80万 共:1,800円 礼:1.0ヶ月 | 1K 1階 南 | 32.94㎡ (9.96坪) | BS ![]() 宮崎市大塚町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2013年6月(平成25年6月) 設備充実の単身向けアパート☆コンパクトながらもたっぷり収納できるウォークインクローゼット付き♪浴室乾燥機、TVモニターホン、温水洗浄便座など揃ってます(*^^)v
| |
![]() | アパート | 4.40万 共:1,700円 | 2DK 1階 南 | 46.06㎡ (13.93坪) | BS ![]() 宮崎市大字本郷南方 ![]() 日南線 南方 ![]() ![]() 2003年9月(平成15年9月) | |
![]() | アパート | 3.00万 共:1,100円 敷:1.0ヶ月 | 1K 2階 南 | 23.43㎡ (7.08坪) | BS ![]() 宮崎市大淀1 ![]() 日南線 南宮崎 ![]() ![]() 1998年2月(平成10年2月) 疲れて帰ってきた夜でも、遅くまでやっているお弁当屋さんや、飲食店があるので、夜ご飯が充実します。
| |
![]() | マンション | 5.20万 共:3,000円 | 1K 2階 南 | 28.63㎡ (8.66坪) | BS ![]() 宮崎市祇園4 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 ![]() ![]() 西池小学校 / 宮崎西中学校 ![]() 2022年3月(令和4年3月) 2022年完成のデザイナーズマンション!オートロック・防犯カメラ・エレベーター・宅配BOX付きで安心して生活できます!インターネット無料&都市ガス物件で毎月の支出を抑えられます♪
| |
![]() | マンション | 5.20万 敷:1.5ヶ月 | 1LDK 1階 南 | 41.50㎡ (12.55坪) | BS ![]() 宮崎市昭栄町 ![]() 日豊本線 宮崎 31![]() ![]() 2014年11月(平成26年11月) オートロック、TVドアホン設置で安心のセキュリティです(^^)/
| |
![]() | マンション | 5.30万 敷:1.5ヶ月 | 1LDK 4階 南 | 44.00㎡ (13.31坪) | BS ![]() 宮崎市大橋3 ![]() 日豊本線 宮崎 31![]() ![]() 西池小学校 / 宮崎西中学校 ![]() 1999年3月(平成11年3月) 広々リビングが魅力的な1LDK!南向きで日当たり・風通し良好です☆近くにはコンビニやドラッグストアなど生活に便利なお店があります♪
| |
![]() | マンション | 4.80万 敷:1.5ヶ月 | 1R 4階 南 | 31.98㎡ (9.67坪) | BS ![]() 宮崎市花ケ島町 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 5![]() ![]() 2019年3月(平成31年3月) 宮崎神宮駅まで徒歩圏内と利便性良好です(*^^*)近隣には商業施設がたくさんあり生活環境良好です♪防犯カメラ、オートロック、TVモニターホンなどセキュリティ面も安心です☆
| |
![]() | アパート | 3.60万 礼:1.0ヶ月 | 1R 2階 東 | 24.00㎡ (7.26坪) | BS ![]() 宮崎市北高松町 ![]() 日豊本線 宮崎 20![]() ![]() 1990年11月(平成2年11月) 中心街まで歩いて行ける!!中心部で働く方におすすめ☆
| |
![]() | マンション | 5.00万 敷:1.5ヶ月 | 1R 2階 南 | 31.20㎡ (9.43坪) | BS ![]() 宮崎市吾妻町 ![]() 日豊本線 宮崎 16![]() ![]() 2018年3月(平成30年3月) 疲れて帰ってきた夜でも、遅くまでやっているお弁当屋さんや、飲食店があるので、夜ご飯が充実します。
| |
![]() | マンション | 5.35万 共:2,500円 礼:1.0ヶ月 敷:1.0ヶ月 | 1LDK 4階 南 | 42.50㎡ (12.85坪) | BS ![]() 東諸県郡国富町大字本庄 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 本庄小学校 / 本庄中学校 ![]() 2024年3月(令和6年3月) ついちょるーむ物件☆オートロック・宅配ボックス・エレベーター完備!雨の日でも安心の浴室乾燥機付き♪駐車場2台目も確保できます!
| |
![]() | マンション | 5.00万 敷:1.5ヶ月 | 1R 3階 南 | 31.98㎡ (9.67坪) | BS ![]() 宮崎市大字島之内 ![]() 日豊本線 日向住吉 9![]() ![]() 2025年4月(令和7年4月) インターネット無料!オートロック、TVモニターホン、防犯カメラ付きで初めての一人暮らしでも安心☆不在時に便利な宅配ボックス付きです(^^)/日向住吉駅まで徒歩約11分!
| |
![]() | マンション | 6.30万 敷:2.0ヶ月 | 2LDK 3階 南 | 51.68㎡ (15.63坪) | BS ![]() 宮崎市大字島之内 ![]() 日豊本線 日向住吉 5![]() ![]() 住吉小学校 / 住吉中学校 ![]() 2008年3月(平成20年3月) 日当たりも良く日向住吉駅まで徒歩圏内!
| |
![]() | アパート | 6.90万 共:4,000円 敷:1.0ヶ月 | 2LDK 1階 南 | 50.02㎡ (15.13坪) | BS ![]() 宮崎市大字田吉 ![]() 日南線 田吉 17![]() ![]() 2025年2月(令和7年2月) ●大字田吉に広々したお部屋のアパート!※TVモニターホン・防犯カメラ付きのセキュリティ。※インターネット無料・浴室換気乾燥機・宅配ボックスなど設備充実・1階のみ専用庭がございますので、ガーデニングができますね!
| |
![]() | マンション | 5.10万 敷:1.5ヶ月 | 1R 1階 南 | 31.20㎡ (9.43坪) | BS ![]() 宮崎市神宮東2 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 5![]() ![]() 2020年2月(令和2年2月) 築浅物件。宮崎神宮駅まで徒歩約6分と利便性良好の立地です(^^)オートロック、防犯カメラ付きで防犯面も安心です♪宅配ボックス完備!!
| |
![]() | マンション | 5.50万 管:880円 | 2LDK 2階 南 | 562.80㎡ (170.24坪) | BS ![]() 宮崎市吉村町大田ケ島 ![]() 日豊本線 宮崎 29![]() ![]() 檍北小学校 / 檍中学校 ![]() 1998年10月(平成10年10月) 広々リビング12帖。ショッピングセンターが近く買物便利です。
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |